Army and tactics
Client catalog and sourced references. Empty sections identify work still awaiting extraction and review.
| Game system | Entries | With artwork | Coverage |
|---|---|---|---|
| Trainable troop families | 30 | 30 | Names and structure; statistics under review |
| War Coalitions | 10 | 10 | Names and structure; statistics under review |
| Armory research | 52 | 52 | Names and structure; statistics under review |
| Generals and commanders | 14 | 14 | Names and structure; statistics under review |
| War tactics | 8 | 8 | Names and structure; statistics under review |
| Troop tactics | 0 | 0 | Extraction / references pending |
| Mercenaries | 80 | 80 | Names and structure; statistics under review |
| Event troops | 247 | 239 | Names and structure; statistics under review |
389 entries
No collected entries match these filters. Try different filters or view the coverage gaps. Coverage gaps
| Entry | Category | Names / aliases | Data | Images |
|---|---|---|---|---|
| Units | 突擊車輛 | Effects / stats available | 2 | |
| Units | Effects / stats available | 2 | ||
| Units | 弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 裝甲車 Mk1 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻擊直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城槌 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火箭炮 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 轟炸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| War Coalitions | 美國人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 阿茲提克人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 切羅基族 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 埃及人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 衣索比亞人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 印地安人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 毛利人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 蒙古人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 菲律賓人 | Basic reference | 1 | |
| War Coalitions | 俄羅斯人 | Basic reference | 1 | |
| Units | 特攻隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 鷹戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 步槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | A7V戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 李舜臣將軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 突擊車輛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 投石兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 精銳騎士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 軍需品手推車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 迫擊砲守衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 火箭炮 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | AH-64阿帕契 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 刺客 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 熟練SMG | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 裝甲車Mk3 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻擊直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 熟練戰鬥工程師 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 熟練火箭砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝轟炸機Mk3 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 綠夾克步槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 主要戰鬥戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 人民步槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 精銳特攻隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰鬥轟炸機Mk3 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | ARL44戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 聯邦國防軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 人馬座戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 希臘火噴射器 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝戰車Mk4 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | JSDF士兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 共和步槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 小型圍城戰 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 熟練機關槍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 空降步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 熟練摩托車突擊隊部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰場榴彈砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 佛里烏利步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 印度兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 精銳步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 軍需品護衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰略直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝運輸機Mk3 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | AVRE戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | B-17轟炸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | B-17轟炸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | B-45龍捲風 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | B-45龍捲風 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 球形戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火箭炮 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大貝莎 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大紅一師步槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大紅一師機槍手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大紅一師迫擊砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大紅一師霰彈槍手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 雙酬傭兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 黑鷹醫護兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 國王長弓射手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 鐵血兄弟 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 鐵血兄弟 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 布法羅士兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | C-130運輸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 駱駝重甲騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 麥康諾隊長 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 里肯巴克上校 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 卡羅.維洛斯火焰噴射器戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 凱爾特戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Char 2C超級重裝戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火槍騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝攻擊直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 重裝戰車Mk6 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝砲兵隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 殖民地遊騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰鬥醫護兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 克倫威爾騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Char 2C Super Heavy Tank | Units | Char 2C超級重裝戰車 | Effects / stats available | Pending |
| Executioner | Units | 劊子手 | Effects / stats available | Pending |
| Ka-25 Assault Helicopter | Units | Ka-25攻擊直升機 | Effects / stats available | Pending |
| Mil Mi-24 | Units | Mi-24雌鹿直升機 | Effects / stats available | Pending |
| AH-1 Super Cobra | Units | AH-1超級眼鏡蛇直升機 | Effects / stats available | Pending |
| T28 Super Heavy Tank | Units | T28超級重裝戰車 | Effects / stats available | Pending |
| Units | 89式裝甲戰鬥車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 雙酬傭兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | KV-2超級重裝戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 雙持手槍胸甲騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 清道夫砲車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 荷蘭國民警衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 荷蘭國民警衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 鷹戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 劊子手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | FA-18大黃蜂 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 費迪南.福煦 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 芬蘭滑雪步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火焰噴射器 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火焰戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 華隆守衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎士守衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 法國弓弩射手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 艾森豪 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 艾森豪 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 艾森豪英雄 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 艾森豪英雄 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 5星英雄奧馬爾.布雷德利 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 5星英雄奧馬爾.布雷德利 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 潘興將軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 步槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 成吉思汗 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝汪達爾族 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 姬嘉烏女戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 巴御前 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 巴御前 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 精銳皇室同伴騎兵隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 關羽 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火繩槍武士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 哈林地獄戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Ha-To重裝迫擊砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 悍馬 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火車戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 長生軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 八九式中戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 長生軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 部族戰士團 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 卡莫夫卡-50 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 圖-160轟炸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 塞姆汀專家 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | T-90重裝戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | AT4火箭砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 堅忍不屈騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 豹戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 耶尼切里軍團 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 野太刀武士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | JGSDF士兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 卡格紐步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 拳刃步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 劍聖 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 精銳花郎 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 韓國戰爭機器砲手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 韓國戰爭傘兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 死亡女士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 列奧尼達 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 豹1戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | M109榴彈炮 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | M46巴頓戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 機關槍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 維京人 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 曼德卡騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 投石機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 海軍陸戰隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 海軍陸戰隊火箭砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 海軍陸戰隊傘兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 刺客大師 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 麥德察戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手? | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎象弓手隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻城戰象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Mi-24雌鹿直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 民兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 宮本武藏 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 熟練摩托車突擊隊部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 蒙古將軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 迫擊砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 敖德薩戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 暗夜女巫 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 暗夜女巫 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 夜鷹 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 夜鷹 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 忍者 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 鬼忍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | M50盎圖斯 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 法外之徒 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | P-40戰鷹 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | P-51紅色尾翼 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 巴頓戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 裝甲車輛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 謝里登戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 開路先鋒 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 海盜 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 瘟疫投石機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 瘟疫醫生 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 攻擊直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | M67火焰噴射戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | APC Mk1 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Ka-25攻擊直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 長柄斧騎士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 長柄斧騎士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 青龍戟兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 青龍戟 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 噴火兔 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | RAH-66卡曼契直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 拉傑普特戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 紅騎士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 網鬥士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 凱撒軍團 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 蘇格蘭高地者 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 偵察 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 美洲豹攻擊機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 少林僧人 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 謝里登輕型戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 雪曼螃蟹戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 持盾少女 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 蘇聯傘兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 斯巴達 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 間諜 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 99式主力戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | AH-1超級眼鏡蛇直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | CH-53E超級種馬 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 悍馬 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 空降步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 劍聖 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | T28超級重裝戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 強盜 | Effects / stats available | 1 | |
| Tomahawk | Units | 戰斧 | Effects / stats available | Pending |
| Units | TOS-1戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | C-119運輸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | C-119運輸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 臨時部隊10 | Effects / stats available | 1 | |
| Temp Troop 2 | Units | Effects / stats available | Pending | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 威克斯.維吉尼亞 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 跳躍者 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 華隆守衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰爭乳齒象 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰爭犀牛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 惠比特戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 忍術家 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 翼騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 源花 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 精銳皇家花郎 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 和弓武士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 日耳曼雙手劍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 希臘火噴射器 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 印度兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 零式 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 雙翼飛機 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 亞歷山大 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 邱吉爾 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 埃及豔后 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 成吉思汗 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 漢尼拔 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 比約恩.艾恩賽德 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 聖女貞德 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 麥克阿瑟 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 華盛頓部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 拿破崙 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 織田信長 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 彼翠 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 孫子 | Effects / stats available | 1 | |
| Generals and commanders | 朱可夫 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 姬嘉烏女戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 卡格紐步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 小型圍城戰 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 機關槍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 投石機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 海軍陸戰隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 戰車殲擊車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 1 | ||
| Units | 自由鬥士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 10式重裝戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | MX-7蜘蛛戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | PMC部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 努比亞弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 亞述騎馬弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 希泰族戰士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大草原騎馬弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 匈奴族 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 象夫 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 愛爾蘭和平守護軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | T-62戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 衣索比亞維和部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | EE-T1奧索里約戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 聯合國維和部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 彎刀主戰戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 大方陣 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 赫斯騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 軍團 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 驅逐戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 義大利傭兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 浪人 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 象夫 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 火焰戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 貝都因人突擊隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 廓爾喀族 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 99式主力戰車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | DRDO皮納卡 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | PMC士兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 希臘標槍兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 波斯騎兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 中國火槍 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 聖殿騎士 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 重裝戰車殲擊車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 2K12 立方體飛彈 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 傭兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | Effects / stats available | 2 | ||
| Units | 進攻無人機 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 傘兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 騎馬弓手 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 弩砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 偵察 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 士兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 突擊車輛 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 齊柏林飛船部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 軍需品馬車 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 支援直升機 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 連發 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 背叛 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 誘餌 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 急救 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 妨害 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 保護 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 突擊集結 | Effects / stats available | 1 | |
| War tactics | 破壞 | Effects / stats available | 1 | |
| Units | 運輸機 | Effects / stats available | 1 |
DomiAtlas 0.5.0 · Catalog release 2026-10-05 · Game data versions
DomiAtlas is an unofficial community reference. DomiNations names, trademarks and game assets belong to their respective rights holders.