Lady Death
Lady Death eliminates defenders from extreme range with her sniper rifle. She sneaks past shooting buildings but is vulnerable to traps and defenders.
Names / aliases: 死亡女士
| Configured troop levels | 120 | Source |
|---|
The tables are acquired client configuration references with source records, not current-server confirmation. Research, Artifacts, VIP and events can modify gameplay values.
Effects and reference data
Section titled “Effects and reference data”Default-nation troop levels
International 13.1600.1602 · Default-nation client configuration, without research/Artifact bonuses. damage is not labelled damage per second; radius units are not inferred. Missing fields are shown as —, not zero. Summoned troops are not assumed trainable.
| Level | Level name | Health | damage field | attackRadius field | Housing space | Research cost | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Death | 8211 | 102 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 2 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 3 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 4 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 5 | Lady Death | 8930 | 111 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 6 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 7 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 8 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 9 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 10 | Lady Death | 10332 | 128 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 11 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 12 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 13 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 14 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 15 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 16 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 17 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 18 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 19 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 20 | Lady Death | 13856 | 171 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 21 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 22 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 23 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 24 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 25 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 26 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 27 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 28 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 29 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 30 | Lady Death | 18782 | 229 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 31 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 32 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 33 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 34 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 35 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 36 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 37 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 38 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 39 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 40 | Lady Death | 25351 | 314 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 41 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 42 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 43 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 44 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 45 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 46 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 47 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 48 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 49 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 50 | Lady Death | 34588 | 423 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 51 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 52 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 53 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 54 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 55 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 56 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 57 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 58 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 59 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 60 | Lady Death | 47040 | 566 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 61 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 62 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 63 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 64 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 65 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 66 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 67 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 68 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 69 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 70 | Lady Death | 58800 | 707 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 71 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 72 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 73 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 74 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 75 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 76 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 77 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 78 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 79 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 80 | Lady Death | 69200 | 835 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 81 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 82 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 83 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 84 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 85 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 86 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 87 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 88 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 89 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 90 | Lady Death | 81300 | 982 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 91 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 92 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 93 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 94 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 95 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 96 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 97 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 98 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 99 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 100 | Lady Death | 95121 | 1149 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 101 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 102 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 103 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 104 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 105 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 106 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 107 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 108 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 109 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 110 | Lady Death | 111000 | 1299 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 111 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 112 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 113 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 114 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 115 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 116 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 117 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 118 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 119 | Lady Death | 1 | 1 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
| 120 | Lady Death | 130000 | 1446 | 8 | 0 | FOOD: 0 | Record |
Appearance
Section titled “Appearance”
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
Names and translations
Section titled “Names and translations”The Chinese display name is a project label. Only the sourced names below are recorded as verified official terminology.
Client names come from international version 13.1600.1602, with Traditional Chinese text. All 11 language files match the acquired Asia version; matching names do not establish identical statistics.
| Official name | Language | Evidence |
|---|---|---|
| Lady Death | en-US | Source record |
| 死亡女士 | zh-TW | Source record |
More official language names (9)
| Official name | Language | Evidence |
|---|---|---|
| 死のレディ | ja-JP | Source record |
| 레이디 데스 | ko-KR | Source record |
| Lady Death | de-DE | Source record |
| Señora Muerte | es-419 | Source record |
| Lady Death | fr-FR | Source record |
| Signora della Morte | it-IT | Source record |
| Madame Morte | pt-BR | Source record |
| «Леди Смерть» | ru-RU | Source record |
| Bayan Ölüm | tr-TR | Source record |
Sources
Section titled “Sources”| Source | Language | Status |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | Selected fields reviewed |
DomiAtlas 0.5.0 · Catalog release 2026-10-05 · Game data versions
DomiAtlas is an unofficial community reference. DomiNations names, trademarks and game assets belong to their respective rights holders.