防御塔
守护城镇抵御外部攻击!
名称 / 别名:Tower / 箭塔
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”建筑等级、生命值与容量
International 13.1600.1602 · 等级为建造 / 升级完成后的目标等级;生命值与容量从同一升级路径的初始值逐级累加明确的增量,费用和经验按本次升级列出。0 级是初始化,不作为游戏等级。未核实的时长换算、账号加成不进入此表。
| 等级 | 所需时代 | 建造 / 升级费用(参考版本) | 所需市民 | 获得经验 | 生命值(HP) | 每次攻击伤害 | 每波卫兵数量 | 攻击范围 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明时代 | 黄金 300 | 3 | 80 | 1,000 | 40 | — | 7 | 来源记录 |
| 2 | 青铜器时代 | 黄金 450 | 3 | 115 | 1,050 | 52 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 3 | 青铜器时代 | 黄金 900 | 3 | 170 | 1,150 | 84 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 4 | 铁器时代 | 黄金 7,200 | 3 | 355 | 1,250 | 100 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 5 | 古典时代 | 黄金 36,000 | 3 | 950 | 2,100 | 176 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 6 | 中世纪 | 黄金 168,000 | 3 | 1,395 | 3,150 | 195 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 7 | 火药时代 | 黄金 336,000 | 3 | 1,740 | 3,940 | 250 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 8 | 启蒙时代 | 黄金 1,485,000 | 3 | 2,040 | 5,775 | 275 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 9 | 工业时代 | 黄金 2,550,000 | 3 | 2,770 | 5,925 | 295 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 10 | 全球化时代 | 黄金 3,600,000 | 4 | 3,495 | 6,525 | 340 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 11 | 核能时代 | 黄金 4,800,000 | 4 | 3,725 | 8,500 | 425 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 12 | 冷战时代 | 黄金 7,080,000 | 4 | 3,950 | 11,050 | 566 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 13 | 太空时代 | 黄金 8,400,000 | 4 | 4,175 | 13,800 | 751 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 14 | 数位时代 | 黄金 9,600,000 | 4 | 4,200 | 16,700 | 996 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 15 | 资讯时代 | 黄金 10,800,000 | 4 | 4,400 | 19,205 | 1,206 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 16 | 无人机时代 | 黄金 12,000,000 | 4 | 4,600 | 21,955 | 1,431 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 17 | 自动化时代 | 黄金 13,200,000 | 4 | 4,800 | 24,610 | 1,673 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 18 | 机器人时代 | 黄金 7,400,000 | 4 | 510 | 25,546 | 1,758 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 19 | 机器人时代 | 黄金 7,500,000 | 4 | 510 | 25,865 | 1,787 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 20 | 机器人时代 | 黄金 7,600,000 | 4 | 510 | 26,184 | 1,816 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 21 | 机器人时代 | 黄金 7,700,000 | 4 | 510 | 26,503 | 1,845 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 22 | 机器人时代 | 黄金 7,800,000 | 4 | 510 | 26,842 | 1,876 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 23 | 机器人时代 | 黄金 7,900,000 | 4 | 510 | 27,181 | 1,907 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 24 | 机器人时代 | 黄金 8,000,000 | 4 | 510 | 27,520 | 1,938 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 25 | 机器人时代 | 黄金 8,100,000 | 4 | 510 | 27,879 | 1,971 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 26 | 机器人时代 | 黄金 8,200,000 | 4 | 510 | 28,238 | 2,004 | 1 | 7 | 来源记录 |
| 27 | 机器人时代 | 黄金 8,300,000 | 4 | 510 | 28,597 | 2,037 | 1 | 7 | 来源记录 |
以下为客户端的分级静态参考图。相邻等级可能共用外观;不含运行中的动画、阴影和附属物。机场等部分建筑展示静态地面布局,已在图下标注。
International 13.1600.1602 · DomiNations / Big Huge Games · 素材来源与范围
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
| Fandom · Tower | en | 已登记 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。