兵种
383 个条目
没有符合条件的已收录条目。可以更改筛选条件,或查看待补资料。 待补资料
| 条目 | 分类 | 英文名 / 别名 | 数据 | 图片 |
|---|---|---|---|---|
| 兵种 | Assault Vehicle / 突擊車輛 | 有效果 / 数值表 | 2 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 2 | ||
| 兵种 | Archer | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Armored Car Mk1 / 裝甲車 Mk1 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Attack Helicopter / 攻擊直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | batteringram | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Bazooka | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Bomber / 轟炸機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | cavalry / 騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 战争联盟 | Americans / 美國人 | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Aztecs / 阿茲提克人 | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Cherokee / 切羅基族 | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Egyptians | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Ethiopians / 衣索比亞人 | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Indians | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Maori | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Mongols | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Filipinos / 菲律賓人 | 基础资料 | 1 | |
| 战争联盟 | Russians / 俄羅斯人 | 基础资料 | 1 | |
| 兵种 | Commando / 特攻隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Eagle Warrior / 鷹戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Riflemen / 步槍兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | A7V Tank / A7V戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Admiral Yi / 李舜臣將軍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Assault Vehicle / 突擊車輛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Slinger | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Spearman / 槍兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elite Chevalier / 精銳騎士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Supply Cart / 軍需品手推車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Guard Mortar / 迫擊砲守衛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Cannon | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Bazooka | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | AH-64 Apache | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Assassin | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Veteran SMG / 熟練SMG | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Armored Car Mk3 / 裝甲車Mk3 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Attack Helicopter / 攻擊直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Veteran Combat Engineer / 熟練戰鬥工程師 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Veteran Bazooka / 熟練火箭砲 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Bomber Mk3 / 重裝轟炸機Mk3 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Green Jacket Rifleman / 綠夾克步槍兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Main Battle Tank / 主要戰鬥戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | People's Rifleman / 人民步槍兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elite Commando / 精銳特攻隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Strike Fighter Mk3 / 戰鬥轟炸機Mk3 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | ARL44 Tank / ARL44戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Bundeswehr / 聯邦國防軍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Centaur Tank / 人馬座戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Greek Fire Thrower / 希臘火噴射器 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Tank Mk4 / 重裝戰車Mk4 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | JSDF Soldier | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Republic Rifleman / 共和步槍兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Field Mortar / 小型圍城戰 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Veteran Machine Gun / 熟練機關槍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Airborne Infantry | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Veteran Motorcycle Raider / 熟練摩托車突擊隊部隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Field Howitzer / 戰場榴彈砲 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Friuli Infantry / 佛里烏利步兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Sepoy | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elite Infantry / 精銳步兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Supply Convoy / 軍需品護衛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Tactical Helicopter / 戰略直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Transport Mk3 / 重裝運輸機Mk3 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | AVRE Tank / AVRE戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | B-17 Bomber / B-17轟炸機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | B-17 Bomber / B-17轟炸機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | B-45 Tornado / B-45龍捲風 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | B-45 Tornado / B-45龍捲風 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ball Tank / 球形戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Bazooka | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Big Bertha / 大貝莎 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Big Red One Rifleman / 大紅一師步槍兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Big Red One Machine Gunner / 大紅一師機槍手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Big Red One Mortar / 大紅一師迫擊砲 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Big Red One Shotgunner / 大紅一師霰彈槍手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Doppelsoldner / 雙酬傭兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Black Hawk Medic / 黑鷹醫護兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | King's Longbowman / 國王長弓射手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Brotherhood In Arms / 鐵血兄弟 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Brotherhood In Arms / 鐵血兄弟 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Buffalo Soldier / 布法羅士兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | C-130 Transport / C-130運輸機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Camel Cataphract / 駱駝重甲騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Captain McConnell / 麥康諾隊長 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Captain Rickenbacker | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Carro Veloce Flamethrower Tank / 卡羅.維洛斯火焰噴射器戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Celtic Chariot / 凱爾特戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Char 2C Super Heavy Tank / Char 2C超級重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Fire Lance / 火槍騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Attack Helicopter / 重裝攻擊直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Heavy Tank Mk6 / 重裝戰車Mk6 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Artillery / 重裝砲兵隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Colonial Ranger / 殖民地遊騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Combat Medic / 戰鬥醫護兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Cromwell Cavalry / 克倫威爾騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| Char 2C超级重装战车 | 兵种 | Char 2C Super Heavy Tank / Char 2C超級重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 待收录 |
| 刽子手 | 兵种 | Executioner / 劊子手 | 有效果 / 数值表 | 待收录 |
| Ka-25攻击直升机 | 兵种 | Ka-25 Assault Helicopter / Ka-25攻擊直升機 | 有效果 / 数值表 | 待收录 |
| Mi-24雌鹿直升机 | 兵种 | Mil Mi-24 / Mi-24雌鹿直升機 | 有效果 / 数值表 | 待收录 |
| AH-1超级眼镜蛇直升机 | 兵种 | AH-1 Super Cobra / AH-1超級眼鏡蛇直升機 | 有效果 / 数值表 | 待收录 |
| T28超级重装战车 | 兵种 | T28 Super Heavy Tank / T28超級重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 待收录 |
| 兵种 | TYPE-89 IFV Tank / 89式裝甲戰鬥車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Doppelsoldner / 雙酬傭兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | KV-2 Super Heavy Tank / KV-2超級重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Dual Pistol Cuirassier / 雙持手槍胸甲騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Duster Tank / 清道夫砲車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Dutch Civil Guard / 荷蘭國民警衛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Dutch Civil Guard / 荷蘭國民警衛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Eagle Warrior / 鷹戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Executioner / 劊子手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | FA-18 Hornet / FA-18大黃蜂 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ferdinand Foch / 費迪南.福煦 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Finnish Ski Infantry / 芬蘭滑雪步兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Flamethrower / 火焰噴射器 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Flammpanzer / 火焰戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Walloon Guard / 華隆守衛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Guard Chevalier / 騎士守衛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | French Crossbowmen / 法國弓弩射手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Eisenhower | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Eisenhower | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | General Eisenhower | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | General Eisenhower | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 5-Star General Omar Bradley / 5星英雄奧馬爾.布雷德利 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 5-Star General Omar Bradley / 5星英雄奧馬爾.布雷德利 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | General Pershing / 潘興將軍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Riflemen / 步槍兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Genghis Kahn | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Vandal / 重裝汪達爾族 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ghigau / 姬嘉烏女戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Tomoe Gozen | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Tomoe Gozen | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elite Royal Companion / 精銳皇室同伴騎兵隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Guan Yu / 關羽 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Matchlock Samurai / 火繩槍武士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | War Elephant / 戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Harlem Hellfighters / 哈林地獄戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ha-To Heavy Mortar / Ha-To重裝迫擊砲 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Tank / 重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Humvee / 悍馬 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Hwacha / 火車戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Immortals / 長生軍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | I-Go Tank / 八九式中戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Immortal / 長生軍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Impi / 部族戰士團 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Kamov Ka-50 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Tupolev Tu-160 / 圖-160轟炸機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Semtex Specialist / 塞姆汀專家 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | T-90 Heavy Tank / T-90重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | AT4 Bazooka | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ironside Cavalry / 堅忍不屈騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Jaguar Warrior / 豹戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Janissary / 耶尼切里軍團 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Nodachi Samurai | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | JGSDF Soldier | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Kagnew Infantry / 卡格紐步兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Katar Infantry | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Kensei / 劍聖 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elite Hwarang / 精銳花郎 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Korean War Machine Gunner / 韓國戰爭機器砲手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Korean War Paratrooper / 韓國戰爭傘兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Lady Death | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Leonidas / 列奧尼達 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Leopard 1 / 豹1戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | M109 Howitzer / M109榴彈炮 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | M46 Patton / M46巴頓戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Machine Gun / 機關槍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Viking / 維京人 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Mandekalu Cavalry / 曼德卡騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Mangonel / 投石機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Marine / 海軍陸戰隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Marine Bazooka / 海軍陸戰隊火箭砲 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Marine Paratrooper / 海軍陸戰隊傘兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Master Assassin / 刺客大師 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Medjay Warrior / 麥德察戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer? / 騎象弓手? | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elephant Archer / 騎象弓手隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Siege Elephant / 攻城戰象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Mil Mi-24 / Mi-24雌鹿直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Minuteman | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Miyamoto Musashi / 宮本武藏 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Veteran Motorcycle Raider / 熟練摩托車突擊隊部隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Mongol Orlok / 蒙古將軍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Mortar / 迫擊砲 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Odessa Tank / 敖德薩戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Night Witch | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Night Witch | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Nighthawk / 夜鷹 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Nighthawk / 夜鷹 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ninja | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Oni Ninja | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | M50 Ontos / M50盎圖斯 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Outlaw | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | P-40 Warhawk / P-40戰鷹 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | P-51 Red Tail / P-51紅色尾翼 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Panther Tank / 巴頓戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Armored Vehicle / 裝甲車輛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Sheridan Tank / 謝里登戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Pathfinder / 開路先鋒 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Pirate / 海盜 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Plague Catapult / 瘟疫投石機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Plague Doctor / 瘟疫醫生 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Attack Helicopter / 攻擊直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | M67 Flame Thrower Tank / M67火焰噴射戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | APC | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ka-25 Assault Helicopter / Ka-25攻擊直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Pollaxe Knights / 長柄斧騎士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Pollaxe Knights / 長柄斧騎士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Qinglong Halberdier / 青龍戟兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Qinglong Ji / 青龍戟 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Fire-breathing Bunny / 噴火兔 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | RAH-66 Comanche / RAH-66卡曼契直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Rajput Warrior / 拉傑普特戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Red Baron / 紅騎士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Retiarius Gladiator / 網鬥士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Caesar's Legion / 凱撒軍團 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Scottish Highlander / 蘇格蘭高地者 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Recon / 偵察 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | SEPECAT Jaguar / 美洲豹攻擊機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Shaolin Monk | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Sheridan Light Tank / 謝里登輕型戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Sherman Crab Tank / 雪曼螃蟹戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Shieldmaiden | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Soviet Paratrooper / 蘇聯傘兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Spartan / 斯巴達 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Spy / 間諜 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Type 99 Tank / 99式主力戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | AH-1 Super Cobra / AH-1超級眼鏡蛇直升機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | CH-53E Super Stallion / CH-53E超級種馬 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Humvee / 悍馬 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Airborne Infantry | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Sword Saint / 劍聖 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | T28 Super Heavy Tank / T28超級重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Thief / 強盜 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 战斧 | 兵种 | Tomahawk / 戰斧 | 有效果 / 数值表 | 待收录 |
| 兵种 | TOS-1 Tank / TOS-1戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | C-119 Flying Boxcar / C-119運輸機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | C-119 Flying Boxcar / C-119運輸機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Temp Troop 10 / 臨時部隊10 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| Temp Troop 2 | 兵种 | 有效果 / 数值表 | 待收录 | |
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | 有效果 / 数值表 | 1 | ||
| 兵种 | Vickers Virginia / 威克斯.維吉尼亞 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Voltigeur / 跳躍者 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Walloon Guard / 華隆守衛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | War Mastodon / 戰爭乳齒象 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | War Rhino / 戰爭犀牛 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Whippet Tank / 惠比特戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Shinobi / 忍術家 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Winged Hussar / 翼騎兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Wonhwa | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Elite Royal Hwarang / 精銳皇家花郎 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Yumi Samurai | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Zweihander / 日耳曼雙手劍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Greek Fire Thrower / 希臘火噴射器 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Sepoy | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Zero | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Biplane / 雙翼飛機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Alexander / 亞歷山大 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Churchill / 邱吉爾 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Cleopatra / 埃及豔后 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Genghis Khan | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Hannibal / 漢尼拔 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Björn Ironside / 比約恩.艾恩賽德 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Joan of Arc / 聖女貞德 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | MacArthur / 麥克阿瑟 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Washington / 華盛頓部隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Napoleon / 拿破崙 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Nobunaga / 織田信長 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Petra | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Sun Tzu / 孫子 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 英雄与指挥官 | Zhukov | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Ghigau / 姬嘉烏女戰士 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Heavy Tank / 重裝戰車 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Kagnew Infantry / 卡格紐步兵 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Light Siege / 小型圍城戰 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Machine Gun / 機關槍 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Mangonel / 投石機 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
| 兵种 | Marine / 海軍陸戰隊 | 有效果 / 数值表 | 1 | |
