5星英雄奥马尔.布雷德利
TEMP TEXT (DO NOT LOC YET!)
名称 / 别名:5-Star General Omar Bradley / 5星英雄奧馬爾.布雷德利
| 客户端定义的兵种等级 | 120 | 来源 |
|---|
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”默认文明兵种等级
International 13.1600.1602 · 默认文明的客户端配置,不含研究和文物加成。damage 不标为每秒伤害,射程单位未推定;缺失显示 — 而非 0。召唤兵力不视作可训练兵种。
| 等级 | 等级名称 | 生命值 | 基础伤害(计量方式待核) | 攻击范围 | 人口占用 | 升级费用 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 3,887 | 410 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 2 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 3 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 4 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 5 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 6,040 | 447 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 6 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 7 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 8 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 9 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 10 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 10,584 | 514 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 11 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 12 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 13 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 14 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 15 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 16 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 17 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 18 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 19 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 20 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 13,754 | 688 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 21 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 22 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 23 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 24 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 25 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 26 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 27 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 28 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 29 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 30 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 20,870 | 925 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 31 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 32 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 33 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 34 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 35 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 36 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 37 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 38 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 39 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 40 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 29,362 | 1,266 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 41 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 42 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 43 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 44 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 45 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 46 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 47 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 48 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 49 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 50 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 44,013 | 1,712 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 51 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 52 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 53 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 54 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 55 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 56 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 57 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 58 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 59 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 60 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 54,538 | 2,315 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 61 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 62 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 63 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 64 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 65 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 66 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 67 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 68 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 69 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 70 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 63,573 | 2,894 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 71 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 72 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 73 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 74 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 75 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 76 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 77 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 78 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 79 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 80 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 82,861 | 3,243 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 81 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 82 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 83 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 84 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 85 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 86 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 87 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 88 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 89 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 90 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 98,964 | 3,496 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 91 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 92 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 93 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 94 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 95 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 96 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 97 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 98 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 99 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 100 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 115,788 | 4,091 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 101 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 102 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 103 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 104 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 105 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 106 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 107 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 108 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 109 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 110 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 134,481 | 4,596 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 111 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 112 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 113 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 114 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 115 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 116 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 117 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 118 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 119 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 1 | 1 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 120 | 5星英雄奥马尔.布雷德利(落地后) | 158,050 | 5,052 | 3 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 官方名称 | 语言 | 证据 |
|---|---|---|
| 5つ星の英雄オマールブラッドリー | ja-JP | 来源记录 |
| 5성 장군 오마르 브래들리 | ko-KR | 来源记录 |
| 5-Sterne-General Omar Bradley | de-DE | 来源记录 |
| General de 5 estrellas Omar Bradley | es-419 | 来源记录 |
| Général 5\u00A0étoiles Omar Bradley | fr-FR | 来源记录 |
| Generale a 5 stelle Omar Bradley | it-IT | 来源记录 |
| General 5 estrelas Omar Bradley | pt-BR | 来源记录 |
| Пятизвездочный генерал Омар Брэдли | ru-RU | 来源记录 |
| 5 Yıldızlı General Omar Bradley | tr-TR | 来源记录 |
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。