成就与奖励
29 项成就的各阶目标、游戏说明与王冠奖励。
来源适用范围分别标注;机制说明不等于当前服务器数值确认。 · 整理日期: 2026-10-05
每一阶分别列出目标和奖励;不发布平台成就跟踪标识。
本节来源:DomiNations international client · 13.1600.1602
成就目标与奖励
International 13.1600.1602 · 采集到的客户端配置,不含玩家加成;仅适用于参考版本,未确认为当前服务器数值。
| 成就 | 阶 | 目标数值 | 游戏说明 | 奖励 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伐木工 | 1 | 100 | 清除100棵树或石头 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 伐木工 | 2 | 250 | 清除250棵树或石头 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 伐木工 | 3 | 500 | 清除500棵树或石头 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 扩张领土 | 1 | 10 | 清除10森林 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 扩张领土 | 2 | 20 | 清除20座森林 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 扩张领土 | 3 | 30 | 清除30座森林 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 片甲不留 | 1 | 2000 | 在多人战斗中击垮2000个防御军。 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 片甲不留 | 2 | 5000 | 在多人战斗中击垮5000个防御军。 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 片甲不留 | 3 | 10000 | 在多人战斗中击垮10000个防御军。 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 绝不投降 | 1 | 25 | 防御敌人攻击25次 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 绝不投降 | 2 | 250 | 防御敌人攻击250次 | name=GEMS; amount=50 | 来源记录 |
| 绝不投降 | 3 | 1000 | 防御敌人攻击1000次 | name=GEMS; amount=100 | 来源记录 |
| 大获全胜 | 1 | 50 | 在多人战斗中破坏50个城镇中心 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 大获全胜 | 2 | 200 | 在多人战斗中破坏200个城镇中心 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 大获全胜 | 3 | 1000 | 在多人战斗中破坏1000个城镇中心 | name=GEMS; amount=50 | 来源记录 |
| 黑心资本家 | 1 | 100000 | 在多人战斗中掠夺100000黄金 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 黑心资本家 | 2 | 10000000 | 在多人战斗中掠夺10000000黄金 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 黑心资本家 | 3 | 1000000000 | 在多人战斗中掠夺1000000000黄金 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 收获掠夺 | 1 | 100000 | 在多人战斗中掠夺100000粮食 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 收获掠夺 | 2 | 10000000 | 在多人战斗中掠夺10000000粮食 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 收获掠夺 | 3 | 1000000000 | 在多人战斗中掠夺1000000000粮食 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 训练教官 | 1 | 6 | 在铁匠铺研究6项部队升级 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 训练教官 | 2 | 12 | 在铁匠铺研究12项部队升级 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 训练教官 | 3 | 24 | 在铁匠铺研究24项部队升级 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 名誉奖牌 | 1 | 300 | 获得300个奖牌 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 名誉奖牌 | 2 | 1200 | 获得1200个奖牌 | name=GEMS; amount=100 | 来源记录 |
| 名誉奖牌 | 3 | 2200 | 获得2200个奖牌 | name=GEMS; amount=200 | 来源记录 |
| 知识就是力量 | 1 | 20 | 在图书馆研究20项技术 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 知识就是力量 | 2 | 40 | 在图书馆研究40项技术 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 知识就是力量 | 3 | 60 | 在图书馆研究60项技术 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 租赁武器 | 1 | 100 | 向公会盟友捐赠100部队兵力 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 租赁武器 | 2 | 5000 | 向公会盟友捐赠5000部队兵力 | name=GEMS; amount=25 | 来源记录 |
| 租赁武器 | 3 | 30000 | 向公会盟友捐赠30000部队兵力 | name=GEMS; amount=250 | 来源记录 |
| 采集的祝福 | 1 | 50000 | 使用采集的祝福收集50000粮食 | name=GEMS; amount=2 | 来源记录 |
| 采集的祝福 | 2 | 500000 | 使用采集的祝福收集500000粮食 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 采集的祝福 | 3 | 5000000 | 使用采集的祝福收集5000000粮食 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 掠夺的祝福 | 1 | 100000 | 使用掠夺的祝福收集100000资源 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 掠夺的祝福 | 2 | 1000000 | 使用掠夺的祝福收集1000000资源 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 掠夺的祝福 | 3 | 10000000 | 使用掠夺的祝福收集10000000资源 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 神的旨意 | 1 | 25 | 在寺庙购买25个祝福 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 神的旨意 | 2 | 100 | 在寺庙购买100个祝福 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 神的旨意 | 3 | 500 | 在寺庙购买500个祝福 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 多人战役连续获胜 | 1 | 5 | 在多人战斗中连胜5次 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 多人战役连续获胜 | 2 | 10 | 在多人战斗中连胜10次 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 多人战役连续获胜 | 3 | 25 | 在多人战斗中连胜25次 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 雇用佣兵 | 1 | 500 | 在佣兵营地雇用500名佣兵 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 雇用佣兵 | 2 | 1500 | 在佣兵营地雇用1500名佣兵 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 雇用佣兵 | 3 | 3000 | 在佣兵营地雇用3000名佣兵 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 大卫对战巨人 | 1 | 50 | 对抗奖牌更多的对手获胜50次 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 大卫对战巨人 | 2 | 250 | 对抗奖牌更多的对手获胜250次 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 大卫对战巨人 | 3 | 500 | 对抗奖牌更多的对手获胜500次 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 每日任务大师 | 1 | 25 | 完成 25 个每日任务。 | name=GEMS; amount=25 | 来源记录 |
| 每日任务大师 | 2 | 100 | 完成 100 个每日任务。 | name=GEMS; amount=100 | 来源记录 |
| 每日任务大师 | 3 | 200 | 完成 200 个每日任务。 | name=GEMS; amount=200 | 来源记录 |
| 联赛排名 | 1 | 4 | 参加王国联赛 | name=GEMS; amount=250 | 来源记录 |
| 联赛排名 | 2 | 5 | 参加帝国联赛 | name=GEMS; amount=1000 | 来源记录 |
| 联赛排名 | 3 | 6 | 参加王朝联赛 | name=GEMS; amount=2000 | 来源记录 |
| 石油战争 | 1 | 5000 | 在多人战斗中掠夺5000个石油 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 石油战争 | 2 | 112500 | 在多人战斗中掠夺112500个石油 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 石油战争 | 3 | 450000 | 在多人战斗中掠夺450000个石油 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 飞行 | 1 | 100 | 请为战斗训练100架飞机! | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 飞行 | 2 | 250 | 请为战斗训练250架飞机! | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 飞行 | 3 | 500 | 请为战斗训练500架飞机! | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 先发制人的攻击 | 1 | 50 | 在多人战斗中摧毁50个碉堡。 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 先发制人的攻击 | 2 | 100 | 在多人战斗中摧毁100名重装战车卫兵。 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 先发制人的攻击 | 3 | 300 | 在多人战斗中,应付重装战车时,可以试用300 次「背叛」。 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 战争指挥官 | 1 | 100 | 在世界大战进攻期间赢得 100 颗星。 | name=GEMS; amount=100 | 来源记录 |
| 战争指挥官 | 2 | 500 | 在世界大战进攻期间赢得 500 颗星。 | name=GEMS; amount=500 | 来源记录 |
| 战争指挥官 | 3 | 1000 | 在世界大战进攻期间赢得 1000 颗星。 | name=GEMS; amount=2000 | 来源记录 |
| 世界航海家 | 1 | 50 | 从码头开始50场远征。 | name=GEMS; amount=25 | 来源记录 |
| 世界航海家 | 2 | 250 | 从码头开始250场远征。 | name=GEMS; amount=125 | 来源记录 |
| 世界航海家 | 3 | 500 | 从码头开始500场远征。 | name=GEMS; amount=250 | 来源记录 |
| 合同作戦 | 1 | 5 | 在大使馆组成5个战时联盟。 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 合同作戦 | 2 | 50 | 在大使馆组成50个战时联盟。 | name=GEMS; amount=100 | 来源记录 |
| 合同作戦 | 3 | 250 | 在大使馆组成250个战时联盟。 | name=GEMS; amount=500 | 来源记录 |
| 用兵术 | 1 | 5 | 在世界大战中捐赠5个部队战术。 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 用兵术 | 2 | 50 | 在世界大战中捐赠50个部队战术。 | name=GEMS; amount=100 | 来源记录 |
| 用兵术 | 3 | 250 | 在世界大战中捐赠250个部队战术。 | name=GEMS; amount=500 | 来源记录 |
| 联合军事演习 | 1 | 5 | 请在友谊挑战使用5攻击。 | name=GEMS; amount=5 | 来源记录 |
| 联合军事演习 | 2 | 20 | 请在友谊挑战使用20攻击。 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 联合军事演习 | 3 | 100 | 请在友谊挑战使用100攻击。 | name=GEMS; amount=20 | 来源记录 |
| 谈判专家 | 1 | 100 | 与旅行商人交易100次。 | name=GEMS; amount=25 | 来源记录 |
| 谈判专家 | 2 | 500 | 与旅行商人交易500次。 | name=GEMS; amount=125 | 来源记录 |
| 谈判专家 | 3 | 1000 | 与旅行商人交易1000次。 | name=GEMS; amount=250 | 来源记录 |
| 复仇武器 | 1 | 5 | 摧毁5个导弹储存库。 | name=GEMS; amount=10 | 来源记录 |
| 复仇武器 | 2 | 50 | 摧毁50个导弹储存库。 | name=GEMS; amount=100 | 来源记录 |
| 复仇武器 | 3 | 250 | 摧毁250个导弹储存库。 | name=GEMS; amount=500 | 来源记录 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。