联赛与战斗奖励
按联赛分级查看资源奖励。奖杯、掠夺与联赛额外奖励是不同机制;采集到的定义未确认为当前服务器值。
来源适用范围分别标注;机制说明不等于当前服务器数值确认。 · 整理日期: 2026-10-05
如何阅读这些表格
Section titled “如何阅读这些表格”下表来自采集到的客户端版本,分别列出最低玩家等级、发展目标及联赛奖励。缺少的条件或单位保留在来源记录中,不根据含玩家加成的截图推定。
本节来源:DomiNations international client · 13.1600.1602
联赛每日与战斗资源奖励
International 13.1600.1602 · 资源奖励定义。奖杯门槛、领取条件及道具奖励尚待专项核验;此表不表示每次袭击都会获得全部奖励。
| 联赛分级 | 每日资源奖励 | 战斗资源奖励 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 铜 III | 粮食 20,000; 黄金 20,000 | 黄金 900; 粮食 900 | 来源记录 |
| 铜 II | 粮食 30,000; 黄金 30,000 | 黄金 1,350; 粮食 1,350 | 来源记录 |
| 铜 I | 粮食 50,000; 黄金 50,000 | 黄金 1,800; 粮食 1,800 | 来源记录 |
| 银 III | 粮食 200,000; 黄金 200,000 | 黄金 3,750; 粮食 3,750 | 来源记录 |
| 银 II | 粮食 300,000; 黄金 300,000 | 黄金 5,250; 粮食 5,250 | 来源记录 |
| 银 I | 粮食 400,000; 黄金 400,000 | 黄金 6,750; 粮食 6,750 | 来源记录 |
| 金 III | 粮食 1,000,000; 黄金 1,000,000 | 黄金 13,500; 粮食 13,500 | 来源记录 |
| 金 II | 粮食 2,000,000; 黄金 2,000,000 | 黄金 18,000; 粮食 18,000 | 来源记录 |
| 金 I | 粮食 3,000,000; 黄金 3,000,000 | 黄金 22,500; 粮食 22,500 | 来源记录 |
| 王国 III | — | 黄金 60,000; 粮食 60,000; 石油 60 | 来源记录 |
| 王国 II | — | 黄金 82,500; 粮食 82,500; 石油 100 | 来源记录 |
| 王国 I | — | 黄金 105,000; 粮食 105,000; 石油 125 | 来源记录 |
| 帝国 III | — | 黄金 150,000; 粮食 150,000; 石油 188 | 来源记录 |
| 帝国 II | — | 黄金 187,500; 粮食 187,500; 石油 225 | 来源记录 |
| 帝国 I | — | 黄金 225,000; 粮食 225,000; 石油 375 | 来源记录 |
| 王朝 III | — | 黄金 300,000; 粮食 300,000; 石油 525 | 来源记录 |
| 王朝 II | — | 黄金 345,000; 粮食 345,000; 石油 675 | 来源记录 |
| 王朝 I | — | 黄金 390,000; 粮食 390,000; 石油 900 | 来源记录 |
联赛奖杯门槛 · 社区参考
Community reference · retrieved 2026-10-06 · 2026-10-06 核对的缓存社区门槛。奖杯决定联赛分级,与玩家经验等级、荣耀锦标赛排名不同;不能按行号直接关联另一张客户端奖励表。
| 联赛分级 | 最低奖杯 | 最高奖杯 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 铜 III | 400 | 499 | 来源记录 |
| 铜 II | 500 | 599 | 来源记录 |
| 铜 I | 600 | 799 | 来源记录 |
| 银 III | 800 | 999 | 来源记录 |
| 银 II | 1,000 | 1,199 | 来源记录 |
| 银 I | 1,200 | 1,399 | 来源记录 |
| 黄金 III | 1,400 | 1,599 | 来源记录 |
| 黄金 II | 1,600 | 1,799 | 来源记录 |
| 黄金 I | 1,800 | 1,999 | 来源记录 |
| 王国 III | 2,000 | 2,199 | 来源记录 |
| 王国 II | 2,200 | 2,399 | 来源记录 |
| 王国 I | 2,400 | 2,599 | 来源记录 |
| 帝国 III | 2,600 | 2,799 | 来源记录 |
| 帝国 II | 2,800 | 2,999 | 来源记录 |
| 帝国 I | 3,000 | 3,199 | 来源记录 |
| 王朝 III | 3,200 | 3,399 | 来源记录 |
| 王朝 II | 3,400 | 3,599 | 来源记录 |
| 王朝 I | 3,600 | 未列出上限 | 来源记录 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。