李舜臣将军
擅长使剑的李舜臣将军会在近距离作战时施展迅捷的攻击,并从龟船射出弹幕瓦解远方的敌人防御!
名称 / 别名:Admiral Yi / 李舜臣將軍
| 客户端定义的兵种等级 | 120 | 来源 |
|---|
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”默认文明兵种等级
International 13.1600.1602 · 默认文明的客户端配置,不含研究和文物加成。damage 不标为每秒伤害,射程单位未推定;缺失显示 — 而非 0。召唤兵力不视作可训练兵种。
| 等级 | 等级名称 | 生命值 | 基础伤害(计量方式待核) | 攻击范围 | 人口占用 | 升级费用 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李舜臣将军 | 12,662 | 328 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 2 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 3 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 4 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 5 | 李舜臣将军 | 13,770 | 358 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 6 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 7 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 8 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 9 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 10 | 李舜臣将军 | 15,933 | 412 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 11 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 12 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 13 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 14 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 15 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 16 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 17 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 18 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 19 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 20 | 李舜臣将军 | 21,367 | 551 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 21 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 22 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 23 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 24 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 25 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 26 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 27 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 28 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 29 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 30 | 李舜臣将军 | 28,965 | 740 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 31 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 32 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 33 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 34 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 35 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 36 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 37 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 38 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 39 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 40 | 李舜臣将军 | 39,095 | 1,013 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 41 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 42 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 43 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 44 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 45 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 46 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 47 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 48 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 49 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 50 | 李舜臣将军 | 53,340 | 1,370 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 51 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 52 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 53 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 54 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 55 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 56 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 57 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 58 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 59 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 60 | 李舜臣将军 | 71,475 | 1,852 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 61 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 62 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 63 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 64 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 65 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 66 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 67 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 68 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 69 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 70 | 李将军 | 85,770 | 2,223 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 71 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 72 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 73 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 74 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 75 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 76 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 77 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 78 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 79 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 80 | 李将军 | 98,620 | 2,682 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 81 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 82 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 83 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 84 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 85 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 86 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 87 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 88 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 89 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 90 | 李将军 | 107,640 | 3,086 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 91 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 92 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 93 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 94 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 95 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 96 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 97 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 98 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 99 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 100 | 李将军 | 125,939 | 3,611 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 101 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 102 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 103 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 104 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 105 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 106 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 107 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 108 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 109 | 李将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 110 | 李将军 | 145,328 | 4,214 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 111 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 112 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 113 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 114 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 115 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 116 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 117 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 118 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 119 | 李舜臣将军 | 1 | 1 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
| 120 | 李舜臣将军 | 165,452 | 4,686 | .75 | 0 | 石油 0 | 来源记录 |
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。