根除者
型号——EDC行走者亦为「根除者」为大型、自动化的载具,设计来称霸整个战场。根除者配备了磁轨砲及火焰喷射器,可改变战斗的局势。真正的军事技术巅峰。
本页仍缺:对应图片。 反馈与补充
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”指挥官关键等级增益
International 13.1600.1602 · 采集到的 13.1600.1602 配置参考,不含账号加成。费用字段可能包含版本或活动调整;未确认为当前服务器基础值。
战斗、训练与升级等级
International 13.1600.1602 · 分文明列出配置,不含玩家加成;兵力训练与研究时长字段以秒计。— 表示缺失而非 0。伤害并非一律为 DPS:多管火箭炮按每枚火箭计,步兵和飞机的攻击机制不同。
| 等级 | 文明 | 等级名称 | 所需时代 | 生命值(HP) | 基础伤害(计量方式待核) | 攻击范围 | 攻击间隔(秒) | 兵力空间 | 主要目标 | 弱点 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 90,000 | 750 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 2 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 91,350 | 758 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 3 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 92,720 | 765 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 4 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 94,111 | 773 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 5 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 95,523 | 780 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 6 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 96,956 | 788 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 7 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 98,410 | 796 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 8 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 99,886 | 804 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 9 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 101,384 | 812 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 10 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 102,905 | 820 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 11 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 104,449 | 828 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 12 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 106,015 | 837 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 13 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 107,606 | 845 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 14 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 109,220 | 854 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 15 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 110,858 | 862 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 16 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 112,521 | 871 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 17 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 114,209 | 879 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 18 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 115,922 | 888 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 19 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 117,661 | 897 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 20 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 119,426 | 906 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 21 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 121,217 | 915 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 22 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 123,035 | 924 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 23 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 124,881 | 934 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 24 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 126,754 | 943 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 25 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 128,655 | 952 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 26 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 130,585 | 962 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 27 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 132,544 | 971 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 28 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 134,532 | 981 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 29 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 136,550 | 991 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 30 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 138,598 | 1,001 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 31 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 140,677 | 1,011 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 32 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 142,787 | 1,021 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 33 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 144,929 | 1,031 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 34 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 147,103 | 1,042 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 35 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 149,310 | 1,052 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 36 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 151,549 | 1,062 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 37 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 153,823 | 1,073 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 38 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 156,130 | 1,084 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 39 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 158,472 | 1,095 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 40 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 160,849 | 1,106 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 41 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 163,262 | 1,117 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 42 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 165,711 | 1,128 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 43 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 168,196 | 1,139 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 44 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 170,719 | 1,150 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 45 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 173,280 | 1,162 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 46 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 175,879 | 1,174 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 47 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 178,517 | 1,185 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 48 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 181,195 | 1,197 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 49 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 183,913 | 1,209 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 50 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 186,672 | 1,221 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 51 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 189,472 | 1,233 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 52 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 192,314 | 1,246 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 53 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 195,199 | 1,258 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 54 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 198,127 | 1,271 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 55 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 201,098 | 1,284 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 56 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 204,115 | 1,296 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 57 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 207,177 | 1,309 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 58 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 210,284 | 1,322 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 59 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 213,439 | 1,336 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 60 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 216,640 | 1,349 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 61 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 219,890 | 1,363 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 62 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 223,188 | 1,376 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 63 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 226,536 | 1,390 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 64 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 229,934 | 1,404 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 65 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 233,383 | 1,418 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 66 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 236,884 | 1,432 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 67 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 240,437 | 1,446 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 68 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 244,044 | 1,461 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 69 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 247,704 | 1,475 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 70 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 251,420 | 1,490 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 71 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 255,191 | 1,505 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 72 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 259,019 | 1,520 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 73 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 262,904 | 1,535 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 74 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 266,848 | 1,551 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 75 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 270,850 | 1,566 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 76 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 274,913 | 1,582 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 77 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 279,037 | 1,598 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 78 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 283,223 | 1,614 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 79 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 287,471 | 1,630 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 80 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 291,783 | 1,646 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 81 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 296,160 | 1,663 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 82 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 300,602 | 1,679 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 83 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 305,111 | 1,696 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 84 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 309,688 | 1,713 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 85 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 314,333 | 1,730 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 86 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 319,048 | 1,747 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 87 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 323,834 | 1,765 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 88 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 328,691 | 1,782 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 89 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 333,622 | 1,800 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 90 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 338,626 | 1,818 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 91 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 343,705 | 1,836 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 92 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 348,861 | 1,855 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 93 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 354,094 | 1,873 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 94 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 359,405 | 1,892 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 95 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 364,796 | 1,911 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 96 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 370,268 | 1,930 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 97 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 375,822 | 1,949 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 98 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 381,460 | 1,969 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 99 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 387,182 | 1,989 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
| 100 | 通用基础 | 根除者 | 机器人时代 | 392,989 | 2,009 | 3 | 1 | 0 | 所有部队 | 缓慢移动 | 来源记录 |
指挥官升级费用与时间
International 13.1600.1602 · 采集到的 13.1600.1602 配置参考,不含账号加成。费用字段可能包含版本或活动调整;未确认为当前服务器基础值。
| 等级 | 升级费用 | 额外组件费用 | 升级时间 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油 40,000 | 模组 160 | 1天 1小时 | 来源记录 |
| 2 | 石油 45,000 | 模组 160 | 1天 1小时 45分钟 | 来源记录 |
| 3 | 石油 50,000 | 模组 160 | 1天 2小时 31分钟 21秒 | 来源记录 |
| 4 | 石油 55,000 | 模组 160 | 1天 3小时 19分钟 5秒 | 来源记录 |
| 5 | 石油 60,000 | 模组 160 | 1天 4小时 8分钟 16秒 | 来源记录 |
| 6 | 石油 65,000 | 模组 160 | 1天 4小时 58分钟 55秒 | 来源记录 |
| 7 | 石油 70,000 | 模组 160 | 1天 5小时 51分钟 5秒 | 来源记录 |
| 8 | 石油 75,000 | 模组 160 | 1天 6小时 44分钟 49秒 | 来源记录 |
| 9 | 石油 80,000 | 模组 160 | 1天 7小时 40分钟 9秒 | 来源记录 |
| 10 | 石油 85,000 | 模组 160 | 1天 8小时 37分钟 10秒 | 来源记录 |
| 11 | 石油 90,000 | 模组 180 | 1天 9小时 35分钟 52秒 | 来源记录 |
| 12 | 石油 95,000 | 模组 180 | 1天 10小时 36分钟 21秒 | 来源记录 |
| 13 | 石油 100,000 | 模组 180 | 1天 11小时 38分钟 38秒 | 来源记录 |
| 14 | 石油 105,000 | 模组 180 | 1天 12小时 42分钟 48秒 | 来源记录 |
| 15 | 石油 110,000 | 模组 180 | 1天 13小时 48分钟 53秒 | 来源记录 |
| 16 | 石油 115,000 | 模组 180 | 1天 14小时 56分钟 57秒 | 来源记录 |
| 17 | 石油 120,000 | 模组 180 | 1天 16小时 7分钟 4秒 | 来源记录 |
| 18 | 石油 125,000 | 模组 180 | 1天 17小时 19分钟 16秒 | 来源记录 |
| 19 | 石油 130,000 | 模组 180 | 1天 18小时 33分钟 39秒 | 来源记录 |
| 20 | 石油 135,000 | 模组 180 | 1天 19小时 50分钟 16秒 | 来源记录 |
| 21 | 石油 140,000 | 模组 200 | 1天 21小时 9分钟 10秒 | 来源记录 |
| 22 | 石油 145,000 | 模组 200 | 1天 22小时 30分钟 27秒 | 来源记录 |
| 23 | 石油 150,000 | 模组 200 | 1天 23小时 54分钟 9秒 | 来源记录 |
| 24 | 石油 155,000 | 模组 200 | 2天 1小时 20分钟 23秒 | 来源记录 |
| 25 | 石油 160,000 | 模组 200 | 2天 2小时 49分钟 11秒 | 来源记录 |
| 26 | 石油 165,000 | 模组 200 | 2天 4小时 20分钟 40秒 | 来源记录 |
| 27 | 石油 170,000 | 模组 200 | 2天 5小时 54分钟 53秒 | 来源记录 |
| 28 | 石油 175,000 | 模组 200 | 2天 7小时 31分钟 56秒 | 来源记录 |
| 29 | 石油 180,000 | 模组 200 | 2天 9小时 11分钟 53秒 | 来源记录 |
| 30 | 石油 185,000 | 模组 200 | 2天 10小时 54分钟 51秒 | 来源记录 |
| 31 | 石油 190,000 | 模组 220 | 2天 12小时 40分钟 54秒 | 来源记录 |
| 32 | 石油 195,000 | 模组 220 | 2天 14小时 30分钟 7秒 | 来源记录 |
| 33 | 石油 200,000 | 模组 220 | 2天 16小时 22分钟 37秒 | 来源记录 |
| 34 | 石油 205,000 | 模组 220 | 2天 18小时 18分钟 30秒 | 来源记录 |
| 35 | 石油 210,000 | 模组 220 | 2天 20小时 17分钟 51秒 | 来源记录 |
| 36 | 石油 215,000 | 模组 220 | 2天 22小时 20分钟 48秒 | 来源记录 |
| 37 | 石油 220,000 | 模组 220 | 3天 27分钟 25秒 | 来源记录 |
| 38 | 石油 225,000 | 模组 220 | 3天 2小时 37分钟 50秒 | 来源记录 |
| 39 | 石油 230,000 | 模组 220 | 3天 4小时 52分钟 11秒 | 来源记录 |
| 40 | 石油 235,000 | 模组 220 | 3天 7小时 10分钟 32秒 | 来源记录 |
| 41 | 石油 240,000 | 模组 220 | 3天 9小时 33分钟 3秒 | 来源记录 |
| 42 | 石油 245,000 | 模组 240 | 3天 11小时 59分钟 51秒 | 来源记录 |
| 43 | 石油 250,000 | 模组 240 | 3天 14小时 31分钟 3秒 | 来源记录 |
| 44 | 石油 255,000 | 模组 240 | 3天 17小时 6分钟 47秒 | 来源记录 |
| 45 | 石油 260,000 | 模组 240 | 3天 19小时 47分钟 11秒 | 来源记录 |
| 46 | 石油 265,000 | 模组 240 | 3天 22小时 32分钟 24秒 | 来源记录 |
| 47 | 石油 270,000 | 模组 240 | 4天 1小时 22分钟 34秒 | 来源记录 |
| 48 | 石油 275,000 | 模组 240 | 4天 4小时 17分钟 51秒 | 来源记录 |
| 49 | 石油 280,000 | 模组 240 | 4天 7小时 18分钟 23秒 | 来源记录 |
| 50 | 石油 285,000 | 模组 240 | 4天 10小时 24分钟 20秒 | 来源记录 |
| 51 | 石油 290,000 | 模组 240 | 4天 13小时 35分钟 52秒 | 来源记录 |
| 52 | 石油 295,000 | 模组 260 | 4天 16小时 53分钟 8秒 | 来源记录 |
| 53 | 石油 300,000 | 模组 260 | 4天 20小时 16分钟 20秒 | 来源记录 |
| 54 | 石油 305,000 | 模组 260 | 4天 23小时 45分钟 37秒 | 来源记录 |
| 55 | 石油 310,000 | 模组 260 | 5天 3小时 21分钟 11秒 | 来源记录 |
| 56 | 石油 315,000 | 模组 260 | 5天 7小时 3分钟 13秒 | 来源记录 |
| 57 | 石油 320,000 | 模组 260 | 5天 10小时 51分钟 55秒 | 来源记录 |
| 58 | 石油 325,000 | 模组 260 | 5天 14小时 47分钟 29秒 | 来源记录 |
| 59 | 石油 330,000 | 模组 260 | 5天 18小时 50分钟 6秒 | 来源记录 |
| 60 | 石油 335,000 | 模组 260 | 5天 23小时 | 来源记录 |
| 61 | 石油 340,000 | 模组 260 | 6天 3小时 17分钟 24秒 | 来源记录 |
| 62 | 石油 345,000 | 模组 280 | 6天 7小时 42分钟 32秒 | 来源记录 |
| 63 | 石油 350,000 | 模组 280 | 6天 12小时 15分钟 36秒 | 来源记录 |
| 64 | 石油 355,000 | 模组 280 | 6天 16小时 56分钟 52秒 | 来源记录 |
| 65 | 石油 360,000 | 模组 280 | 6天 21小时 46分钟 35秒 | 来源记录 |
| 66 | 石油 365,000 | 模组 280 | 7天 2小时 44分钟 58秒 | 来源记录 |
| 67 | 石油 370,000 | 模组 280 | 7天 7小时 52分钟 19秒 | 来源记录 |
| 68 | 石油 375,000 | 模组 280 | 7天 13小时 8分钟 54秒 | 来源记录 |
| 69 | 石油 380,000 | 模组 280 | 7天 18小时 34分钟 58秒 | 来源记录 |
| 70 | 石油 385,000 | 模组 280 | 8天 10分钟 49秒 | 来源记录 |
| 71 | 石油 390,000 | 模组 280 | 8天 5小时 56分钟 44秒 | 来源记录 |
| 72 | 石油 395,000 | 模组 300 | 8天 11小时 53分钟 2秒 | 来源记录 |
| 73 | 石油 400,000 | 模组 300 | 8天 18小时 2秒 | 来源记录 |
| 74 | 石油 405,000 | 模组 300 | 9天 18分钟 2秒 | 来源记录 |
| 75 | 石油 410,000 | 模组 300 | 9天 6小时 47分钟 22秒 | 来源记录 |
| 76 | 石油 415,000 | 模组 300 | 9天 13小时 28分钟 23秒 | 来源记录 |
| 77 | 石油 420,000 | 模组 300 | 9天 20小时 21分钟 26秒 | 来源记录 |
| 78 | 石油 425,000 | 模组 300 | 10天 3小时 26分钟 53秒 | 来源记录 |
| 79 | 石油 430,000 | 模组 300 | 10天 10小时 45分钟 5秒 | 来源记录 |
| 80 | 石油 435,000 | 模组 300 | 10天 18小时 16分钟 27秒 | 来源记录 |
| 81 | 石油 440,000 | 模组 300 | 11天 2小时 1分钟 20秒 | 来源记录 |
| 82 | 石油 445,000 | 模组 320 | 11天 10小时 11秒 | 来源记录 |
| 83 | 石油 450,000 | 模组 320 | 11天 18小时 13分钟 23秒 | 来源记录 |
| 84 | 石油 455,000 | 模组 320 | 12天 2小时 41分钟 23秒 | 来源记录 |
| 85 | 石油 460,000 | 模组 320 | 12天 11小时 24分钟 37秒 | 来源记录 |
| 86 | 石油 465,000 | 模组 320 | 12天 20小时 23分钟 34秒 | 来源记录 |
| 87 | 石油 470,000 | 模组 320 | 13天 5小时 38分钟 40秒 | 来源记录 |
| 88 | 石油 475,000 | 模组 320 | 13天 15小时 10分钟 26秒 | 来源记录 |
| 89 | 石油 480,000 | 模组 320 | 14天 59分钟 21秒 | 来源记录 |
| 90 | 石油 485,000 | 模组 320 | 14天 11小时 5分钟 55秒 | 来源记录 |
| 91 | 石油 490,000 | 模组 320 | 14天 21小时 30分钟 42秒 | 来源记录 |
| 92 | 石油 495,000 | 模组 400 | 15天 8小时 14分钟 13秒 | 来源记录 |
| 93 | 石油 500,000 | 模组 400 | 15天 19小时 17分钟 3秒 | 来源记录 |
| 94 | 石油 505,000 | 模组 400 | 16天 6小时 39分钟 46秒 | 来源记录 |
| 95 | 石油 510,000 | 模组 400 | 16天 18小时 22分钟 57秒 | 来源记录 |
| 96 | 石油 515,000 | 模组 400 | 17天 6小时 27分钟 14秒 | 来源记录 |
| 97 | 石油 520,000 | 模组 400 | 17天 18小时 53分钟 16秒 | 来源记录 |
| 98 | 石油 525,000 | 模组 400 | 18天 7小时 41分钟 39秒 | 来源记录 |
| 99 | 石油 530,000 | 模组 400 | 18天 20小时 53分钟 6秒 | 来源记录 |
| 100 | 石油 535,000 | 模组 400 | 19天 10小时 28分钟 18秒 | 来源记录 |
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。