导弹储存库HP
增加导弹储存库的HP。
名称 / 别名:Missile Silo Hitpoints / 導彈儲存庫HP
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”研究等级
International 13.1600.1602 · 客户端配置参考,不含玩家减免。加成单位与累计方式未推定;timeInSecs 以秒计。工人保留两个原始字段,override 条件和研究前置连接仍待核对。
内部标记、未核实单位及技术条件保留在每行的来源记录中。
| 等级 | 基础资源费用 | 研究时间 | 所需市民 / 替代值 | 所需大学等级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 2 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 3 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 4 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 5 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 6 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 7 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 8 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 9 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 10 | sapphires:200 | 8小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 11 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 12 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 13 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 14 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 15 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 16 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 17 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 18 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 19 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 20 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 21 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 22 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 23 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 24 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 25 | sapphires:800 | 12小时 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 26 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 27 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 28 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 29 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 30 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 31 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 32 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 33 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 34 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 35 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 36 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 37 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 38 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 39 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 40 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 41 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 42 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 43 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 44 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 45 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 46 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 47 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 48 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 49 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 50 | sapphires:1500 | 1天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 51 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 52 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 53 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 54 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 55 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 56 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 57 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 58 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 59 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 60 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 61 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 62 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 63 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 64 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 65 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 66 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 67 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 68 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 69 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 70 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 71 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 72 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 73 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 74 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 75 | sapphires:2000 | 2天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 76 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 77 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 78 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 79 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 80 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 81 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 82 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 83 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 84 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 85 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 86 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 87 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 88 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 89 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 90 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 91 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 92 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 93 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 94 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 95 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 96 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 97 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 98 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 99 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
| 100 | sapphires:3000 | 3天 | 0 / 0 | 5 | 来源记录 |
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。