防空设施
防御城市,使其免受空中攻击!
名称 / 别名:Air Defense / 防空設施
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”建筑等级、生命值与容量
International 13.1600.1602 · 等级为建造 / 升级完成后的目标等级;生命值与容量从同一升级路径的初始值逐级累加明确的增量,费用和经验按本次升级列出。0 级是初始化,不作为游戏等级。未核实的时长换算、账号加成不进入此表。
| 等级 | 所需时代 | 建造 / 升级费用(参考版本) | 所需市民 | 获得经验 | 生命值(HP) | 每次攻击伤害 | 攻击范围 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业时代 | 黄金 2,100,000 | 4 | 2,700 | 5,000 | 150 | 7 | 来源记录 |
| 2 | 工业时代 | 黄金 3,300,000 | 4 | 3,245 | 5,750 | 175 | 7 | 来源记录 |
| 3 | 全球化时代 | 黄金 4,200,000 | 4 | 3,495 | 6,325 | 210 | 7 | 来源记录 |
| 4 | 核能时代 | 黄金 5,160,000 | 4 | 3,950 | 8,225 | 303 | 7 | 来源记录 |
| 5 | 冷战时代 | 黄金 6,360,000 | 4 | 4,055 | 9,460 | 364 | 7 | 来源记录 |
| 6 | 冷战时代 | 黄金 7,314,000 | 4 | 4,225 | 10,879 | 436 | 7 | 来源记录 |
| 7 | 太空时代 | 黄金 8,400,000 | 4 | 4,455 | 12,279 | 502 | 7 | 来源记录 |
| 8 | 太空时代 | 黄金 9,000,000 | 4 | 4,700 | 13,500 | 600 | 7 | 来源记录 |
| 9 | 数位时代 | 黄金 10,200,000 | 4 | 4,800 | 15,300 | 720 | 7 | 来源记录 |
| 10 | 数位时代 | 黄金 10,800,000 | 4 | 5,155 | 18,360 | 864 | 7 | 来源记录 |
| 11 | 资讯时代 | 黄金 11,400,000 | 4 | 5,350 | 21,114 | 999 | 7 | 来源记录 |
| 12 | 资讯时代 | 黄金 12,000,000 | 4 | 5,500 | 23,750 | 1,152 | 7 | 来源记录 |
| 13 | 无人机时代 | 黄金 13,200,000 | 4 | 5,750 | 27,787 | 1,320 | 7 | 来源记录 |
| 14 | 自动化时代 | 黄金 13,800,000 | 4 | 6,000 | 32,100 | 1,472 | 7 | 来源记录 |
| 15 | 机器人时代 | 黄金 7,400,000 | 4 | 640 | 33,620 | 1,526 | 7 | 来源记录 |
| 16 | 机器人时代 | 黄金 7,500,000 | 4 | 640 | 34,138 | 1,544 | 7 | 来源记录 |
| 17 | 机器人时代 | 黄金 7,600,000 | 4 | 640 | 34,656 | 1,562 | 7 | 来源记录 |
| 18 | 机器人时代 | 黄金 7,700,000 | 4 | 640 | 35,174 | 1,580 | 7 | 来源记录 |
| 19 | 机器人时代 | 黄金 7,800,000 | 4 | 640 | 35,724 | 1,599 | 7 | 来源记录 |
| 20 | 机器人时代 | 黄金 7,900,000 | 4 | 640 | 36,274 | 1,618 | 7 | 来源记录 |
| 21 | 机器人时代 | 黄金 8,000,000 | 4 | 640 | 36,824 | 1,637 | 7 | 来源记录 |
| 22 | 机器人时代 | 黄金 8,100,000 | 4 | 640 | 37,406 | 1,658 | 7 | 来源记录 |
| 23 | 机器人时代 | 黄金 8,200,000 | 4 | 640 | 37,988 | 1,679 | 7 | 来源记录 |
| 24 | 机器人时代 | 黄金 8,300,000 | 4 | 640 | 38,570 | 1,700 | 7 | 来源记录 |
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。