狙击塔
锁定长程攻击范围中距离最远的敌军。无法攻击飞机或邻近的部队。
名称 / 别名:Sniper Tower / 狙擊塔
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”建筑等级、生命值与容量
International 13.1600.1602 · 等级为建造 / 升级完成后的目标等级;生命值与容量从同一升级路径的初始值逐级累加明确的增量,费用和经验按本次升级列出。0 级是初始化,不作为游戏等级。未核实的时长换算、账号加成不进入此表。
| 等级 | 所需时代 | 建造 / 升级费用(参考版本) | 所需市民 | 获得经验 | 生命值(HP) | 每次攻击伤害 | 攻击范围 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业时代 | 黄金 3,000,000 | 4 | 2,040 | 5,750 | 315 | 14 | 来源记录 |
| 2 | 工业时代 | 黄金 4,000,000 | 4 | 2,700 | 6,000 | 338 | 14 | 来源记录 |
| 3 | 全球化时代 | 黄金 3,600,000 | 4 | 3,245 | 6,500 | 361 | 14 | 来源记录 |
| 4 | 全球化时代 | 黄金 4,800,000 | 4 | 3,725 | 7,000 | 384 | 14 | 来源记录 |
| 5 | 核能时代 | 黄金 5,700,000 | 4 | 3,950 | 9,125 | 502 | 14 | 来源记录 |
| 6 | 核能时代 | 黄金 6,600,000 | 4 | 4,160 | 10,500 | 577 | 14 | 来源记录 |
| 7 | 冷战时代 | 黄金 6,960,000 | 4 | 4,265 | 12,075 | 664 | 14 | 来源记录 |
| 8 | 冷战时代 | 黄金 7,620,000 | 4 | 4,365 | 13,875 | 764 | 14 | 来源记录 |
| 9 | 太空时代 | 黄金 8,400,000 | 4 | 4,465 | 15,900 | 894 | 14 | 来源记录 |
| 10 | 太空时代 | 黄金 9,300,000 | 4 | 4,575 | 18,200 | 1,040 | 14 | 来源记录 |
| 11 | 数位时代 | 黄金 10,800,000 | 4 | 4,600 | 20,650 | 1,200 | 14 | 来源记录 |
| 12 | 数位时代 | 黄金 10,800,000 | 4 | 5,290 | 24,780 | 1,440 | 14 | 来源记录 |
| 13 | 资讯时代 | 黄金 12,000,000 | 4 | 5,600 | 29,736 | 1,728 | 14 | 来源记录 |
| 14 | 资讯时代 | 黄金 13,200,000 | 4 | 5,900 | 35,190 | 2,070 | 14 | 来源记录 |
| 15 | 无人机时代 | 黄金 14,400,000 | 4 | 6,200 | 41,040 | 2,465 | 14 | 来源记录 |
| 16 | 机器人时代 | 黄金 7,400,000 | 4 | 670 | 43,102 | 2,604 | 14 | 来源记录 |
| 17 | 机器人时代 | 黄金 7,500,000 | 4 | 670 | 43,804 | 2,651 | 14 | 来源记录 |
| 18 | 机器人时代 | 黄金 7,600,000 | 4 | 670 | 44,506 | 2,698 | 14 | 来源记录 |
| 19 | 机器人时代 | 黄金 7,700,000 | 4 | 670 | 45,208 | 2,745 | 14 | 来源记录 |
| 20 | 机器人时代 | 黄金 7,800,000 | 4 | 670 | 45,954 | 2,795 | 14 | 来源记录 |
| 21 | 机器人时代 | 黄金 7,900,000 | 4 | 670 | 46,700 | 2,845 | 14 | 来源记录 |
| 22 | 机器人时代 | 黄金 8,000,000 | 4 | 670 | 47,446 | 2,895 | 14 | 来源记录 |
| 23 | 机器人时代 | 黄金 8,100,000 | 4 | 670 | 48,236 | 2,948 | 14 | 来源记录 |
| 24 | 机器人时代 | 黄金 8,200,000 | 4 | 670 | 49,026 | 3,001 | 14 | 来源记录 |
| 25 | 机器人时代 | 黄金 8,300,000 | 4 | 670 | 49,816 | 3,054 | 14 | 来源记录 |
以下为客户端的分级静态参考图。相邻等级可能共用外观;不含运行中的动画、阴影和附属物。机场等部分建筑展示静态地面布局,已在图下标注。
International 13.1600.1602 · DomiNations / Big Huge Games · 素材来源与范围
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。