商队
商队和贸易商环游世界带回收入!商队越多,收入越高!
名称 / 别名:Caravan
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”建筑等级、生命值与容量
International 13.1600.1602 · 等级为建造 / 升级完成后的目标等级;生命值与容量从同一升级路径的初始值逐级累加明确的增量,费用和经验按本次升级列出。0 级是初始化,不作为游戏等级。未核实的时长换算、账号加成不进入此表。
| 等级 | 所需时代 | 建造 / 升级费用(参考版本) | 所需市民 | 获得经验 | 生命值(HP) | 商队容量 | 黄金产量 / 小时 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青铜器时代 | 粮食 150 | 2 | 15 | 845 | 1,200 | 230 | 来源记录 |
| 2 | 青铜器时代 | 粮食 240 | 2 | 65 | 1,000 | 1,950 | 375 | 来源记录 |
| 3 | 青铜器时代 | 粮食 480 | 2 | 135 | 1,105 | 3,120 | 588 | 来源记录 |
| 4 | 铁器时代 | 粮食 1,280 | 2 | 195 | 1,210 | 5,980 | 800 | 来源记录 |
| 5 | 铁器时代 | 粮食 4,000 | 2 | 420 | 1,315 | 12,000 | 1,025 | 来源记录 |
| 6 | 古典时代 | 粮食 9,000 | 2 | 520 | 1,470 | 17,650 | 1,220 | 来源记录 |
| 7 | 古典时代 | 粮食 21,000 | 2 | 610 | 1,525 | 30,000 | 1,462 | 来源记录 |
| 8 | 中世纪 | 粮食 50,400 | 2 | 690 | 2,035 | 41,000 | 1,675 | 来源记录 |
| 9 | 中世纪 | 粮食 75,600 | 2 | 760 | 2,520 | 60,000 | 1,966 | 来源记录 |
| 10 | 火药时代 | 粮食 115,200 | 2 | 1,115 | 2,645 | 77,100 | 2,275 | 来源记录 |
| 11 | 火药时代 | 粮食 192,000 | 2 | 1,395 | 2,770 | 96,000 | 2,638 | 来源记录 |
| 12 | 启蒙时代 | 粮食 378,000 | 2 | 1,630 | 4,025 | 154,000 | 3,469 | 来源记录 |
| 13 | 工业时代 | 粮食 600,000 | 2 | 1,845 | 4,175 | 198,000 | 3,900 | 来源记录 |
| 14 | 工业时代 | 粮食 840,000 | 2 | 2,040 | 4,325 | 246,500 | 4,405 | 来源记录 |
| 15 | 全球化时代 | 粮食 1,080,000 | 4 | 3,245 | 4,775 | 283,300 | 4,700 | 来源记录 |
| 16 | 全球化时代 | 粮食 1,320,000 | 4 | 3,495 | 4,925 | 322,000 | 5,135 | 来源记录 |
| 17 | 核能时代 | 粮食 1,680,000 | 4 | 3,725 | 5,915 | 390,000 | 6,300 | 来源记录 |
| 18 | 核能时代 | 粮食 2,040,000 | 4 | 3,950 | 7,125 | 456,500 | 7,595 | 来源记录 |
| 19 | 冷战时代 | 粮食 2,520,000 | 4 | 4,055 | 8,610 | 500,000 | 8,400 | 来源记录 |
| 20 | 冷战时代 | 粮食 2,880,000 | 4 | 4,160 | 9,465 | 524,000 | 9,261 | 来源记录 |
| 21 | 太空时代 | 粮食 3,240,000 | 4 | 4,265 | 10,490 | 543,000 | 9,600 | 来源记录 |
| 22 | 太空时代 | 粮食 3,600,000 | 4 | 4,393 | 11,645 | 565,500 | 10,230 | 来源记录 |
| 23 | 数位时代 | 粮食 4,500,000 | 4 | 4,500 | 13,886 | 628,000 | 12,000 | 来源记录 |
| 24 | 数位时代 | 粮食 5,400,000 | 4 | 4,805 | 16,803 | 710,400 | 14,028 | 来源记录 |
| 25 | 资讯时代 | 粮食 6,000,000 | 4 | 5,000 | 20,241 | 750,000 | 15,250 | 来源记录 |
| 26 | 资讯时代 | 粮食 6,600,000 | 4 | 5,250 | 24,000 | 814,000 | 17,012 | 来源记录 |
| 27 | 无人机时代 | 粮食 7,200,000 | 4 | 5,500 | 28,000 | 876,000 | 18,700 | 来源记录 |
| 28 | 无人机时代 | 粮食 7,800,000 | 4 | 5,750 | 31,750 | 934,500 | 20,475 | 来源记录 |
| 29 | 自动化时代 | 粮食 8,400,000 | 4 | 6,000 | 35,600 | 1,022,000 | 23,059 | 来源记录 |
| 30 | 机器人时代 | 粮食 5,400,000 | 4 | 650 | 36,957 | 1,047,380 | 23,499 | 来源记录 |
| 31 | 机器人时代 | 粮食 5,500,000 | 4 | 650 | 37,448 | 1,056,020 | 23,649 | 来源记录 |
| 32 | 机器人时代 | 粮食 5,600,000 | 4 | 650 | 37,939 | 1,064,660 | 23,799 | 来源记录 |
| 33 | 机器人时代 | 粮食 5,700,000 | 4 | 650 | 38,430 | 1,073,300 | 23,949 | 来源记录 |
| 34 | 机器人时代 | 粮食 5,800,000 | 4 | 650 | 38,921 | 1,082,480 | 24,108 | 来源记录 |
| 35 | 机器人时代 | 粮食 5,900,000 | 4 | 650 | 39,412 | 1,091,660 | 24,267 | 来源记录 |
| 36 | 机器人时代 | 粮食 6,000,000 | 4 | 650 | 39,903 | 1,100,840 | 24,426 | 来源记录 |
| 37 | 机器人时代 | 粮食 6,100,000 | 4 | 650 | 40,394 | 1,110,560 | 24,594 | 来源记录 |
| 38 | 机器人时代 | 粮食 6,200,000 | 4 | 650 | 40,885 | 1,120,280 | 24,762 | 来源记录 |
| 39 | 机器人时代 | 粮食 6,300,000 | 4 | 650 | 41,376 | 1,130,000 | 24,930 | 来源记录 |
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
关联条件尚待核实。
公告与历史等级数据
Section titled “公告与历史等级数据”升级数值尚未收录;未知费用与时长不作推测。
资源建筑数据 · 12.10 · 历史公告
原文中的储量和产出字段不等于账号加成后数据,亦不构成当前客户端确认。升级费用、工人及耗时尚未收录。
原表仅写 Generation Rate,未注明每小时、每分钟或其他时间单位;本页保留原值,不推算产出单位。
已收录等级:1–29 · 不代表当前游戏上限
| 等级 | 储量(原文 Storage) | 产出值(单位未注明) | 证据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 230 | 原文 |
| 2 | 1,950 | 375 | 原文 |
| 3 | 3,120 | 588 | 原文 |
| 4 | 5,980 | 800 | 原文 |
| 5 | 12,000 | 1,025 | 原文 |
| 6 | 17,650 | 1,220 | 原文 |
| 7 | 30,000 | 1,462 | 原文 |
| 8 | 41,000 | 1,675 | 原文 |
| 9 | 60,000 | 1,966 | 原文 |
| 10 | 77,100 | 2,275 | 原文 |
| 11 | 96,000 | 2,638 | 原文 |
| 12 | 154,000 | 3,469 | 原文 |
| 13 | 198,000 | 3,900 | 原文 |
| 14 | 246,500 | 4,405 | 原文 |
| 15 | 283,300 | 4,700 | 原文 |
| 16 | 322,000 | 5,135 | 原文 |
| 17 | 390,000 | 6,300 | 原文 |
| 18 | 456,500 | 7,595 | 原文 |
| 19 | 500,000 | 8,400 | 原文 |
| 20 | 524,000 | 9,261 | 原文 |
| 21 | 543,000 | 9,600 | 原文 |
| 22 | 565,500 | 10,230 | 原文 |
| 23 | 628,000 | 12,000 | 原文 |
| 24 | 710,400 | 14,028 | 原文 |
| 25 | 750,000 | 15,250 | 原文 |
| 26 | 814,000 | 17,012 | 原文 |
| 27 | 876,000 | 18,700 | 原文 |
| 28 | 934,500 | 20,475 | 原文 |
| 29 | 1,022,000 | 23,059 | 原文 |
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
| DomiNations · Update 12.10 — Progression Initiative 12.10 | en | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.6.0 · 资料整理版本 2026-10-06 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。