Ripley
A valiant knight born in poverty, they served as a squire under Robert the Bruce. After many years of service, they earned their knighthood and fearlessly led the way into glorious battle.
Still missing: Artwork。 Corrections and contributions
The tables are acquired client configuration references with source records, not current-server confirmation. Research, Artifacts, VIP and events can modify gameplay values.
Effects and reference data
Section titled “Effects and reference data”Commander milestone benefits
International 13.1600.1602 · Acquired 13.1600.1602 configuration reference, without account bonuses. Cost fields may include scheduled balance or event adjustments. Not current-server confirmed.
| Level | Benefit | Evidence |
|---|---|---|
| 10 | Cannot Be Slowed | Record |
| 20 | -10% Damage Taken from Ground Troops | Record |
| 30 | +10% Detachment Damage | Record |
| 40 | +10% Damage | Record |
| 50 | +10% Detachment Hitpoints | Record |
| 60 | +10% Hitpoints | Record |
| 70 | -10% Damage Taken from Buildings | Record |
| 80 | +10% Attack Speed | Record |
| 90 | +10% Detachment Attack Speed | Record |
| 100 | +10% Hitpoints | Record |
Combat, training and upgrade levels
International 13.1600.1602 · Separate nation configurations, without player bonuses. Training and research times use the troop timer fields in seconds. A dash is missing, not zero. Damage is not universally DPS: MRL uses damage per rocket; infantry and aircraft have different attack mechanics.
| Level | Nation | Level name | Age required | Health | Base damage (measurement pending) | Attack range | Attack interval | Housing space | Preferred target | Weakness | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shared baseline | Ripley | Medieval Age | 25,805 | 2,500 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 2 | Shared baseline | Ripley | Medieval Age | 26,342 | 2,550 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 3 | Shared baseline | Ripley | Gunpowder Age | 26,880 | 2,601 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 4 | Shared baseline | Ripley | Gunpowder Age | 27,418 | 2,653 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 5 | Shared baseline | Ripley | Enlightenment Age | 28,062 | 2,706 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 6 | Shared baseline | Ripley | Enlightenment Age | 29,782 | 2,760 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 7 | Shared baseline | Ripley | Industrial Age | 30,429 | 2,815 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 8 | Shared baseline | Ripley | Industrial Age | 31,074 | 2,872 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 9 | Shared baseline | Ripley | Industrial Age | 31,718 | 2,929 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 10 | Shared baseline | Ripley | Industrial Age | 32,470 | 2,988 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 11 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 34,406 | 3,047 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 12 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 35,158 | 3,108 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 13 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 35,912 | 3,171 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 14 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 36,664 | 3,234 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 15 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 37,578 | 3,299 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 16 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 39,728 | 3,365 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 17 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 40,643 | 3,432 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 18 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 41,557 | 3,501 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 19 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 42,470 | 3,571 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 20 | Shared baseline | Ripley | Global Age | 43,546 | 3,642 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 21 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 46,126 | 3,715 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 22 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 47,202 | 3,789 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 23 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 48,277 | 3,865 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 24 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 49,352 | 3,942 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 25 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 50,642 | 4,021 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 26 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 53,653 | 4,102 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 27 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 54,942 | 4,184 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 28 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 56,234 | 4,267 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 29 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 57,523 | 4,353 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 30 | Shared baseline | Ripley | Atomic Age | 59,029 | 4,440 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 31 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 62,685 | 4,528 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 32 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 64,189 | 4,619 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 33 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 65,694 | 4,711 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 34 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 67,200 | 4,806 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 35 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 68,706 | 4,902 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 36 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 72,790 | 5,000 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 37 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 74,512 | 5,100 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 38 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 76,232 | 5,202 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 39 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 77,952 | 5,306 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 40 | Shared baseline | Ripley | Cold War Age | 79,672 | 5,412 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 41 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 84,189 | 5,520 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 42 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 86,554 | 5,631 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 43 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 88,918 | 5,743 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 44 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 91,285 | 5,858 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 45 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 93,650 | 5,975 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 46 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 98,381 | 6,095 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 47 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 100,962 | 6,217 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 48 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 103,542 | 6,341 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 49 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 106,122 | 6,468 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 50 | Shared baseline | Ripley | Space Age | 108,702 | 6,597 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 51 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 113,864 | 6,729 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 52 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 116,659 | 6,864 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 53 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 119,454 | 7,001 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 54 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 122,250 | 7,141 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 55 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 125,046 | 7,284 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 56 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 130,851 | 7,429 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 57 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 134,077 | 7,578 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 58 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 137,302 | 7,729 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 59 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 140,528 | 7,884 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 60 | Shared baseline | Ripley | Digital Age | 143,754 | 8,042 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 61 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 146,979 | 8,203 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 62 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 150,205 | 8,367 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 63 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 153,430 | 8,534 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 64 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 156,656 | 8,705 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 65 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 159,882 | 8,879 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 66 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 163,107 | 9,056 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 67 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 166,333 | 9,237 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 68 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 169,558 | 9,422 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 69 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 172,784 | 9,611 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 70 | Shared baseline | Ripley | Information Age | 176,010 | 9,803 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 71 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 179,850 | 9,999 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 72 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 183,090 | 10,199 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 73 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 186,330 | 10,403 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 74 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 189,570 | 10,611 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 75 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 192,810 | 10,823 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 76 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 196,050 | 11,040 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 77 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 199,290 | 11,260 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 78 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 202,530 | 11,486 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 79 | Shared baseline | Ripley | Drone Age | 205,770 | 11,715 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 80 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 209,610 | 11,950 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 81 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 215,898 | 12,189 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 82 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 222,374 | 12,432 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 83 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 229,045 | 12,681 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 84 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 235,917 | 12,935 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 85 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 242,994 | 13,193 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 86 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 250,285 | 13,457 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 87 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 257,792 | 13,726 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 88 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 265,526 | 14,001 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 89 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 273,493 | 14,281 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 90 | Shared baseline | Ripley | Automation Age | 281,698 | 14,567 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 91 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 285,698 | 14,858 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 92 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 289,818 | 15,155 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 93 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 294,062 | 15,458 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 94 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 298,435 | 15,767 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 95 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 302,939 | 16,083 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 96 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 307,579 | 16,404 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 97 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 312,358 | 16,732 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 98 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 317,282 | 17,067 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 99 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 322,354 | 17,408 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
| 100 | Shared baseline | Ripley | Robotics Age | 327,579 | 17,756 | 2 | 1.562 | 0 | Any | Melee, Moves Slowly | Record |
Commander upgrade costs and time
International 13.1600.1602 · Acquired 13.1600.1602 configuration reference, without account bonuses. Cost fields may include scheduled balance or event adjustments. Not current-server confirmed.
| Level | Upgrade cost | Additional component cost | Upgrade time | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Food 1,000,000 | — | 1 h | Record |
| 2 | Food 1,500,000 | — | 2 h | Record |
| 3 | Food 1,750,000 | — | 6 h | Record |
| 4 | Food 2,000,000 | — | 8 h | Record |
| 5 | Food 2,500,000 | — | 10 h | Record |
| 6 | Food 3,000,000 | — | 14 h | Record |
| 7 | Oil 80,000 | Module 10 | 1 d | Record |
| 8 | Oil 82,000 | Module 10 | 1 d 43 m 12 s | Record |
| 9 | Oil 84,000 | Module 10 | 1 d 1 h 27 m 42 s | Record |
| 10 | Oil 86,000 | Module 10 | 1 d 2 h 13 m 32 s | Record |
| 11 | Oil 88,000 | Module 40 | 1 d 3 h 44 s | Record |
| 12 | Oil 90,000 | Module 40 | 1 d 3 h 49 m 21 s | Record |
| 13 | Oil 92,000 | Module 40 | 1 d 4 h 39 m 26 s | Record |
| 14 | Oil 94,000 | Module 40 | 1 d 5 h 31 m 1 s | Record |
| 15 | Oil 96,000 | Module 40 | 1 d 6 h 24 m 9 s | Record |
| 16 | Oil 98,000 | Module 40 | 1 d 7 h 18 m 52 s | Record |
| 17 | Oil 100,000 | Module 40 | 1 d 8 h 15 m 14 s | Record |
| 18 | Oil 102,000 | Module 40 | 1 d 9 h 13 m 18 s | Record |
| 19 | Oil 104,000 | Module 40 | 1 d 10 h 13 m 6 s | Record |
| 20 | Oil 106,000 | Module 40 | 1 d 11 h 14 m 41 s | Record |
| 21 | Oil 108,000 | Module 60 | 1 d 12 h 18 m 8 s | Record |
| 22 | Oil 110,000 | Module 60 | 1 d 13 h 23 m 28 s | Record |
| 23 | Oil 112,000 | Module 60 | 1 d 14 h 30 m 47 s | Record |
| 24 | Oil 114,000 | Module 60 | 1 d 15 h 40 m 6 s | Record |
| 25 | Oil 116,000 | Module 60 | 1 d 16 h 51 m 30 s | Record |
| 26 | Oil 118,000 | Module 60 | 1 d 18 h 5 m 3 s | Record |
| 27 | Oil 120,000 | Module 60 | 1 d 19 h 20 m 48 s | Record |
| 28 | Oil 122,000 | Module 60 | 1 d 20 h 38 m 49 s | Record |
| 29 | Oil 124,000 | Module 60 | 1 d 21 h 59 m 11 s | Record |
| 30 | Oil 126,000 | Module 60 | 1 d 23 h 21 m 58 s | Record |
| 31 | Oil 128,000 | Module 80 | 2 d 47 m 13 s | Record |
| 32 | Oil 130,000 | Module 80 | 2 d 2 h 15 m 2 s | Record |
| 33 | Oil 132,000 | Module 80 | 2 d 3 h 45 m 29 s | Record |
| 34 | Oil 134,000 | Module 80 | 2 d 5 h 18 m 39 s | Record |
| 35 | Oil 136,000 | Module 80 | 2 d 6 h 54 m 37 s | Record |
| 36 | Oil 138,000 | Module 80 | 2 d 8 h 33 m 27 s | Record |
| 37 | Oil 140,000 | Module 80 | 2 d 10 h 15 m 15 s | Record |
| 38 | Oil 142,000 | Module 80 | 2 d 12 h 7 s | Record |
| 39 | Oil 144,000 | Module 80 | 2 d 13 h 48 m 7 s | Record |
| 40 | Oil 146,000 | Module 80 | 2 d 15 h 39 m 22 s | Record |
| 41 | Oil 148,000 | Module 100 | 2 d 17 h 33 m 57 s | Record |
| 42 | Oil 150,000 | Module 100 | 2 d 19 h 31 m 58 s | Record |
| 43 | Oil 152,000 | Module 100 | 2 d 21 h 33 m 31 s | Record |
| 44 | Oil 154,000 | Module 100 | 2 d 23 h 38 m 44 s | Record |
| 45 | Oil 156,000 | Module 100 | 3 d 1 h 47 m 41 s | Record |
| 46 | Oil 158,000 | Module 100 | 3 d 4 h 31 s | Record |
| 47 | Oil 160,000 | Module 100 | 3 d 6 h 17 m 20 s | Record |
| 48 | Oil 162,000 | Module 100 | 3 d 8 h 38 m 15 s | Record |
| 49 | Oil 164,000 | Module 100 | 3 d 11 h 3 m 24 s | Record |
| 50 | Oil 166,000 | Module 100 | 3 d 13 h 32 m 54 s | Record |
| 51 | Oil 168,000 | Module 120 | 3 d 16 h 6 m 53 s | Record |
| 52 | Oil 170,000 | Module 120 | 3 d 18 h 45 m 30 s | Record |
| 53 | Oil 172,000 | Module 120 | 3 d 21 h 28 m 52 s | Record |
| 54 | Oil 174,000 | Module 120 | 4 d 17 m 8 s | Record |
| 55 | Oil 176,000 | Module 120 | 4 d 3 h 10 m 27 s | Record |
| 56 | Oil 178,000 | Module 120 | 4 d 6 h 8 m 57 s | Record |
| 57 | Oil 180,000 | Module 120 | 4 d 9 h 12 m 49 s | Record |
| 58 | Oil 182,000 | Module 120 | 4 d 12 h 22 m 13 s | Record |
| 59 | Oil 184,000 | Module 120 | 4 d 15 h 37 m 17 s | Record |
| 60 | Oil 186,000 | Module 120 | 4 d 18 h 58 m 12 s | Record |
| 61 | Oil 188,000 | Module 140 | 4 d 22 h 25 m 8 s | Record |
| 62 | Oil 190,000 | Module 140 | 5 d 1 h 58 m 18 s | Record |
| 63 | Oil 192,000 | Module 140 | 5 d 5 h 37 m 51 s | Record |
| 64 | Oil 194,000 | Module 140 | 5 d 9 h 23 m 59 s | Record |
| 65 | Oil 196,000 | Module 140 | 5 d 13 h 16 m 54 s | Record |
| 66 | Oil 198,000 | Module 140 | 5 d 17 h 16 m 48 s | Record |
| 67 | Oil 200,000 | Module 140 | 5 d 21 h 23 m 55 s | Record |
| 68 | Oil 202,000 | Module 140 | 6 d 1 h 38 m 26 s | Record |
| 69 | Oil 204,000 | Module 140 | 6 d 6 h 35 s | Record |
| 70 | Oil 206,000 | Module 140 | 6 d 10 h 30 m 36 s | Record |
| 71 | Oil 208,000 | Module 140 | 6 d 15 h 8 m 43 s | Record |
| 72 | Oil 210,000 | Module 160 | 6 d 19 h 55 m 11 s | Record |
| 73 | Oil 212,000 | Module 160 | 7 d 50 m 14 s | Record |
| 74 | Oil 214,000 | Module 160 | 7 d 5 h 54 m 8 s | Record |
| 75 | Oil 216,000 | Module 160 | 7 d 11 h 7 m 10 s | Record |
| 76 | Oil 218,000 | Module 160 | 7 d 16 h 29 m 35 s | Record |
| 77 | Oil 220,000 | Module 160 | 7 d 22 h 1 m 40 s | Record |
| 78 | Oil 222,000 | Module 160 | 8 d 3 h 43 m 43 s | Record |
| 79 | Oil 224,000 | Module 160 | 8 d 9 h 36 m 1 s | Record |
| 80 | Oil 226,000 | Module 160 | 8 d 15 h 38 m 54 s | Record |
| 81 | Oil 228,000 | Module 160 | 8 d 21 h 52 m 40 s | Record |
| 82 | Oil 230,000 | Module 180 | 9 d 4 h 17 m 39 s | Record |
| 83 | Oil 232,000 | Module 180 | 9 d 10 h 54 m 11 s | Record |
| 84 | Oil 234,000 | Module 180 | 9 d 17 h 42 m 36 s | Record |
| 85 | Oil 236,000 | Module 180 | 10 d 43 m 17 s | Record |
| 86 | Oil 238,000 | Module 180 | 10 d 7 h 56 m 35 s | Record |
| 87 | Oil 240,000 | Module 180 | 10 d 15 h 22 m 53 s | Record |
| 88 | Oil 242,000 | Module 180 | 10 d 23 h 2 m 34 s | Record |
| 89 | Oil 244,000 | Module 180 | 11 d 6 h 56 m 3 s | Record |
| 90 | Oil 246,000 | Module 180 | 11 d 15 h 3 m 44 s | Record |
| 91 | Oil 248,000 | Module 200 | 11 d 23 h 26 m 2 s | Record |
| 92 | Oil 250,000 | Module 200 | 12 d 8 h 3 m 25 s | Record |
| 93 | Oil 252,000 | Module 200 | 12 d 16 h 56 m 19 s | Record |
| 94 | Oil 254,000 | Module 200 | 13 d 2 h 5 m 13 s | Record |
| 95 | Oil 256,000 | Module 200 | 13 d 11 h 30 m 34 s | Record |
| 96 | Oil 258,000 | Module 200 | 13 d 21 h 12 m 53 s | Record |
| 97 | Oil 260,000 | Module 200 | 14 d 7 h 12 m 40 s | Record |
| 98 | Oil 262,000 | Module 200 | 14 d 17 h 30 m 27 s | Record |
| 99 | Oil 264,000 | Module 200 | 15 d 4 h 6 m 46 s | Record |
| 100 | Oil 266,000 | Module 200 | 15 d 15 h 2 m 10 s | Record |
Names and translations
Section titled “Names and translations”The Chinese display name is a project label. Only the sourced names below are recorded as verified official terminology.
Client names come from international version 13.1600.1602, with Traditional Chinese text. All 11 language files match the acquired Asia version; matching names do not establish identical statistics.
| Official name | Language | Evidence |
|---|---|---|
| Ripley | en-US | Source record |
| 雷普利 | zh-TW | Source record |
Sources
Section titled “Sources”| Source | Language | Status |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | Selected fields reviewed |
DomiAtlas 0.6.0 · Catalog release 2026-10-06 · Game data versions
DomiAtlas is an unofficial community reference. DomiNations names, trademarks and game assets belong to their respective rights holders.