Player levels and age advancement
Compare the minimum player levels needed to advance each age. Building development targets are listed separately from hard limits and citizen totals.
Source scope is recorded separately; mechanics references are not current-server stat confirmation. · Reviewed: 2026-10-05
Reading these tables
Section titled “Reading these tables”The records below come from the acquired client version. They distinguish minimum player levels, expected development targets and league rewards. Missing conditions or units are retained in the linked evidence; they are not inferred from an account screenshot.
Section sources: DomiNations international client · 13.1600.1602
Reference data
Section titled “Reference data”Town Center age: building caps
International 13.1600.1602 · Town Center initialization and additive player deltas, excluding events and account bonuses. House caps may include separately purchased houses; they are not automatically multiplied into ordinary citizen totals. A dash means no reviewed cap, not unavailable.
| Age | Building | Configured quantity cap | Configured level cap | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Dawn Age | Barracks | 1 | 1 | Record |
| Dawn Age | Tower | 1 | 1 | Record |
| Dawn Age | House | 3 | — | Record |
| Stone Age | Barracks | 1 | 2 | Record |
| Stone Age | Tower | 2 | 1 | Record |
| Stone Age | House | 4 | — | Record |
| Stone Age | Blacksmith | 1 | 1 | Record |
| Stone Age | Mill | 1 | 1 | Record |
| Stone Age | Market | 1 | 1 | Record |
| Stone Age | Road | 20 | 1 | Record |
| Bronze Age | Barracks | 2 | 3 | Record |
| Bronze Age | Tower | 3 | 3 | Record |
| Bronze Age | House | 5 | — | Record |
| Bronze Age | Blacksmith | 1 | 2 | Record |
| Bronze Age | Mill | 2 | 2 | Record |
| Bronze Age | Market | 2 | 2 | Record |
| Bronze Age | Road | 30 | 2 | Record |
| Bronze Age | Caravan | 2 | 3 | Record |
| Bronze Age | Garrison | 1 | 1 | Record |
| Bronze Age | Farm | 2 | 3 | Record |
| Bronze Age | Gate | 4 | 2 | Record |
| Bronze Age | Mercenary Camp | 1 | 2 | Record |
| Bronze Age | Storehouse | 1 | 1 | Record |
| Bronze Age | Spike Trap | 1 | 1 | Record |
| Bronze Age | Wall | 53 | 2 | Record |
| Bronze Age | Stronghold | 1 | 1 | Record |
| Bronze Age | Archive | 1 | — | Record |
| Iron Age | Barracks | 2 | 4 | Record |
| Iron Age | Tower | 3 | 4 | Record |
| Iron Age | House | 6 | — | Record |
| Iron Age | Blacksmith | 1 | 3 | Record |
| Iron Age | Mill | 2 | 4 | Record |
| Iron Age | Market | 2 | 4 | Record |
| Iron Age | Road | 40 | 2 | Record |
| Iron Age | Caravan | 4 | 5 | Record |
| Iron Age | Garrison | 2 | 3 | Record |
| Iron Age | Farm | 4 | 5 | Record |
| Iron Age | Gate | 6 | 3 | Record |
| Iron Age | Mercenary Camp | 1 | 3 | Record |
| Iron Age | Storehouse | 1 | 2 | Record |
| Iron Age | Spike Trap | 1 | 2 | Record |
| Iron Age | Wall | 69 | 3 | Record |
| Iron Age | Stronghold | 1 | 1 | Record |
| Iron Age | Archive | 1 | 1 | Record |
| Iron Age | Parliament | 1 | 1 | Record |
| Iron Age | Catapult | 1 | 1 | Record |
| Iron Age | Temple | 1 | 1 | Record |
| Iron Age | Caltrops | 1 | 1 | Record |
| Iron Age | Command Post | 1 | 1 | Record |
| Classical Age | Barracks | 3 | 4 | Record |
| Classical Age | Tower | 3 | 5 | Record |
| Classical Age | House | 7 | — | Record |
| Classical Age | Blacksmith | 1 | 4 | Record |
| Classical Age | Mill | 2 | 6 | Record |
| Classical Age | Market | 2 | 6 | Record |
| Classical Age | Road | 50 | 3 | Record |
| Classical Age | Caravan | 5 | 7 | Record |
| Classical Age | Garrison | 3 | 4 | Record |
| Classical Age | Farm | 5 | 7 | Record |
| Classical Age | Gate | 6 | 5 | Record |
| Classical Age | Mercenary Camp | 1 | 4 | Record |
| Classical Age | Storehouse | 1 | 3 | Record |
| Classical Age | Spike Trap | 2 | 3 | Record |
| Classical Age | Wall | 84 | 5 | Record |
| Classical Age | Stronghold | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Archive | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Parliament | 1 | 1 | Record |
| Classical Age | Catapult | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Temple | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Caltrops | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Command Post | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Stable | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Ballista Tower | 1 | 1 | Record |
| Classical Age | Library | 1 | 1 | Record |
| Classical Age | War Academy | 1 | 2 | Record |
| Classical Age | Ambush Trap | 1 | 1 | Record |
| Classical Age | Council | 1 | 1 | Record |
| Medieval Age | Barracks | 3 | 5 | Record |
| Medieval Age | Tower | 3 | 6 | Record |
| Medieval Age | House | 8 | — | Record |
| Medieval Age | Blacksmith | 1 | 5 | Record |
| Medieval Age | Mill | 2 | 8 | Record |
| Medieval Age | Market | 2 | 8 | Record |
| Medieval Age | Road | 60 | 4 | Record |
| Medieval Age | Caravan | 6 | 9 | Record |
| Medieval Age | Garrison | 3 | 5 | Record |
| Medieval Age | Farm | 6 | 9 | Record |
| Medieval Age | Gate | 6 | 7 | Record |
| Medieval Age | Mercenary Camp | 1 | 5 | Record |
| Medieval Age | Storehouse | 1 | 4 | Record |
| Medieval Age | Spike Trap | 3 | 4 | Record |
| Medieval Age | Wall | 95 | 7 | Record |
| Medieval Age | Stronghold | 1 | 2 | Record |
| Medieval Age | Archive | 1 | 3 | Record |
| Medieval Age | Parliament | 1 | 2 | Record |
| Medieval Age | Catapult | 2 | 3 | Record |
| Medieval Age | Temple | 1 | 3 | Record |
| Medieval Age | Caltrops | 2 | 3 | Record |
| Medieval Age | Command Post | 1 | 3 | Record |
| Medieval Age | Stable | 2 | 4 | Record |
| Medieval Age | Ballista Tower | 2 | 2 | Record |
| Medieval Age | Library | 1 | 3 | Record |
| Medieval Age | War Academy | 1 | 3 | Record |
| Medieval Age | Ambush Trap | 2 | 2 | Record |
| Medieval Age | Council | 1 | 1 | Record |
| Medieval Age | Embassy | 1 | 1 | Record |
| Medieval Age | Castle | 1 | 1 | Record |
| Medieval Age | Bastion | 2 | 1 | Record |
| Gunpowder Age | Barracks | 3 | 6 | Record |
| Gunpowder Age | Tower | 4 | 7 | Record |
| Gunpowder Age | House | 9 | — | Record |
| Gunpowder Age | Blacksmith | 1 | 6 | Record |
| Gunpowder Age | Mill | 3 | 9 | Record |
| Gunpowder Age | Market | 3 | 9 | Record |
| Gunpowder Age | Road | 70 | 5 | Record |
| Gunpowder Age | Caravan | 6 | 11 | Record |
| Gunpowder Age | Garrison | 3 | 6 | Record |
| Gunpowder Age | Farm | 6 | 11 | Record |
| Gunpowder Age | Gate | 8 | 9 | Record |
| Gunpowder Age | Mercenary Camp | 1 | 6 | Record |
| Gunpowder Age | Storehouse | 1 | 5 | Record |
| Gunpowder Age | Spike Trap | 3 | 5 | Record |
| Gunpowder Age | Wall | 105 | 9 | Record |
| Gunpowder Age | Stronghold | 1 | 3 | Record |
| Gunpowder Age | Archive | 1 | 4 | Record |
| Gunpowder Age | Parliament | 1 | 2 | Record |
| Gunpowder Age | Catapult | 2 | 4 | Record |
| Gunpowder Age | Temple | 1 | 4 | Record |
| Gunpowder Age | Caltrops | 2 | 4 | Record |
| Gunpowder Age | Command Post | 1 | 4 | Record |
| Gunpowder Age | Stable | 3 | 5 | Record |
| Gunpowder Age | Ballista Tower | 2 | 3 | Record |
| Gunpowder Age | Library | 1 | 4 | Record |
| Gunpowder Age | War Academy | 1 | 4 | Record |
| Gunpowder Age | Ambush Trap | 3 | 3 | Record |
| Gunpowder Age | Council | 1 | 2 | Record |
| Gunpowder Age | Embassy | 1 | 2 | Record |
| Gunpowder Age | Castle | 1 | 2 | Record |
| Gunpowder Age | Bastion | 2 | 1 | Record |
| Gunpowder Age | Vault | 1 | 2 | Record |
| Gunpowder Age | Redoubt | 2 | 1 | Record |
| Gunpowder Age | University | 1 | 2 | Record |
| Enlightenment Age | Barracks | 3 | 7 | Record |
| Enlightenment Age | Tower | 4 | 8 | Record |
| Enlightenment Age | House | 10 | — | Record |
| Enlightenment Age | Blacksmith | 1 | 7 | Record |
| Enlightenment Age | Mill | 3 | 10 | Record |
| Enlightenment Age | Market | 3 | 10 | Record |
| Enlightenment Age | Road | 80 | 6 | Record |
| Enlightenment Age | Caravan | 6 | 12 | Record |
| Enlightenment Age | Garrison | 4 | 7 | Record |
| Enlightenment Age | Farm | 6 | 12 | Record |
| Enlightenment Age | Gate | 8 | 11 | Record |
| Enlightenment Age | Mercenary Camp | 1 | 7 | Record |
| Enlightenment Age | Storehouse | 1 | 6 | Record |
| Enlightenment Age | Spike Trap | 3 | 6 | Record |
| Enlightenment Age | Wall | 116 | 11 | Record |
| Enlightenment Age | Stronghold | 1 | 3 | Record |
| Enlightenment Age | Archive | 1 | 5 | Record |
| Enlightenment Age | Parliament | 1 | 3 | Record |
| Enlightenment Age | Catapult | 2 | 5 | Record |
| Enlightenment Age | Temple | 1 | 5 | Record |
| Enlightenment Age | Caltrops | 2 | 4 | Record |
| Enlightenment Age | Command Post | 1 | 5 | Record |
| Enlightenment Age | Stable | 3 | 6 | Record |
| Enlightenment Age | Ballista Tower | 3 | 4 | Record |
| Enlightenment Age | Library | 1 | 5 | Record |
| Enlightenment Age | War Academy | 1 | 5 | Record |
| Enlightenment Age | Ambush Trap | 4 | 4 | Record |
| Enlightenment Age | Council | 1 | 2 | Record |
| Enlightenment Age | Embassy | 1 | 3 | Record |
| Enlightenment Age | Castle | 1 | 3 | Record |
| Enlightenment Age | Bastion | 4 | 2 | Record |
| Enlightenment Age | Vault | 1 | 3 | Record |
| Enlightenment Age | Redoubt | 3 | 2 | Record |
| Enlightenment Age | University | 1 | 3 | Record |
| Enlightenment Age | Oil Well | 2 | 2 | Record |
| Enlightenment Age | Oil Refinery | 1 | 1 | Record |
| Enlightenment Age | Factory | 1 | 2 | Record |
| Industrial Age | Barracks | 3 | 8 | Record |
| Industrial Age | Tower | 5 | 9 | Record |
| Industrial Age | House | 11 | — | Record |
| Industrial Age | Blacksmith | 1 | 8 | Record |
| Industrial Age | Mill | 3 | 11 | Record |
| Industrial Age | Market | 3 | 11 | Record |
| Industrial Age | Road | 90 | 7 | Record |
| Industrial Age | Caravan | 6 | 14 | Record |
| Industrial Age | Garrison | 4 | 8 | Record |
| Industrial Age | Farm | 6 | 14 | Record |
| Industrial Age | Gate | 8 | 13 | Record |
| Industrial Age | Mercenary Camp | 1 | 8 | Record |
| Industrial Age | Storehouse | 1 | 7 | Record |
| Industrial Age | Spike Trap | 4 | 7 | Record |
| Industrial Age | Wall | 126 | 13 | Record |
| Industrial Age | Stronghold | 1 | 4 | Record |
| Industrial Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Industrial Age | Parliament | 1 | 3 | Record |
| Industrial Age | Catapult | 3 | 6 | Record |
| Industrial Age | Temple | 1 | 6 | Record |
| Industrial Age | Caltrops | 4 | 6 | Record |
| Industrial Age | Command Post | 1 | 6 | Record |
| Industrial Age | Stable | 3 | 7 | Record |
| Industrial Age | Ballista Tower | 4 | 5 | Record |
| Industrial Age | Library | 1 | 7 | Record |
| Industrial Age | War Academy | 1 | 6 | Record |
| Industrial Age | Ambush Trap | 6 | 5 | Record |
| Industrial Age | Council | 1 | 3 | Record |
| Industrial Age | Embassy | 1 | 4 | Record |
| Industrial Age | Castle | 1 | 4 | Record |
| Industrial Age | Bastion | 4 | 2 | Record |
| Industrial Age | Vault | 1 | 4 | Record |
| Industrial Age | Redoubt | 3 | 3 | Record |
| Industrial Age | University | 1 | 4 | Record |
| Industrial Age | Oil Well | 3 | 3 | Record |
| Industrial Age | Oil Refinery | 1 | 2 | Record |
| Industrial Age | Factory | 1 | 3 | Record |
| Industrial Age | Airstrip | 1 | 2 | Record |
| Industrial Age | Air Defense | 2 | 2 | Record |
| Industrial Age | Bunker | 1 | 2 | Record |
| Industrial Age | Sniper Tower | 1 | 2 | Record |
| Industrial Age | Manufactory | 1 | 1 | Record |
| Global Age | Barracks | 3 | 8 | Record |
| Global Age | Tower | 6 | 10 | Record |
| Global Age | House | 11 | — | Record |
| Global Age | Blacksmith | 1 | 9 | Record |
| Global Age | Mill | 3 | 12 | Record |
| Global Age | Market | 3 | 12 | Record |
| Global Age | Road | 100 | 8 | Record |
| Global Age | Caravan | 6 | 16 | Record |
| Global Age | Garrison | 4 | 9 | Record |
| Global Age | Farm | 6 | 16 | Record |
| Global Age | Gate | 10 | 14 | Record |
| Global Age | Mercenary Camp | 1 | 9 | Record |
| Global Age | Storehouse | 1 | 8 | Record |
| Global Age | Spike Trap | 5 | 8 | Record |
| Global Age | Wall | 137 | 14 | Record |
| Global Age | Stronghold | 1 | 4 | Record |
| Global Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Global Age | Parliament | 1 | 4 | Record |
| Global Age | Catapult | 3 | 7 | Record |
| Global Age | Temple | 1 | 7 | Record |
| Global Age | Caltrops | 5 | 7 | Record |
| Global Age | Command Post | 1 | 7 | Record |
| Global Age | Stable | 3 | 9 | Record |
| Global Age | Ballista Tower | 5 | 6 | Record |
| Global Age | Library | 1 | 9 | Record |
| Global Age | War Academy | 1 | 7 | Record |
| Global Age | Ambush Trap | 7 | 6 | Record |
| Global Age | Council | 1 | 3 | Record |
| Global Age | Embassy | 1 | 5 | Record |
| Global Age | Castle | 1 | 5 | Record |
| Global Age | Bastion | 5 | 3 | Record |
| Global Age | Vault | 1 | 5 | Record |
| Global Age | Redoubt | 4 | 4 | Record |
| Global Age | University | 1 | 5 | Record |
| Global Age | Oil Well | 4 | 4 | Record |
| Global Age | Oil Refinery | 1 | 4 | Record |
| Global Age | Factory | 2 | 5 | Record |
| Global Age | Airstrip | 1 | 3 | Record |
| Global Age | Air Defense | 3 | 3 | Record |
| Global Age | Bunker | 1 | 3 | Record |
| Global Age | Sniper Tower | 2 | 4 | Record |
| Global Age | Manufactory | 1 | 1 | Record |
| Global Age | S.A.M. Battery | 2 | 3 | Record |
| Global Age | Missile Silo | 1 | 2 | Record |
| Atomic Age | Barracks | 3 | 9 | Record |
| Atomic Age | Tower | 6 | 11 | Record |
| Atomic Age | House | 12 | — | Record |
| Atomic Age | Blacksmith | 1 | 10 | Record |
| Atomic Age | Mill | 4 | 13 | Record |
| Atomic Age | Market | 4 | 13 | Record |
| Atomic Age | Road | 110 | 9 | Record |
| Atomic Age | Caravan | 6 | 18 | Record |
| Atomic Age | Garrison | 4 | 10 | Record |
| Atomic Age | Farm | 6 | 18 | Record |
| Atomic Age | Gate | 12 | 15 | Record |
| Atomic Age | Mercenary Camp | 1 | 10 | Record |
| Atomic Age | Storehouse | 1 | 9 | Record |
| Atomic Age | Spike Trap | 6 | 10 | Record |
| Atomic Age | Wall | 147 | 15 | Record |
| Atomic Age | Stronghold | 1 | 5 | Record |
| Atomic Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Atomic Age | Parliament | 1 | 4 | Record |
| Atomic Age | Catapult | 3 | 8 | Record |
| Atomic Age | Temple | 1 | 7 | Record |
| Atomic Age | Caltrops | 6 | 9 | Record |
| Atomic Age | Command Post | 1 | 8 | Record |
| Atomic Age | Stable | 4 | 11 | Record |
| Atomic Age | Ballista Tower | 6 | 7 | Record |
| Atomic Age | Library | 1 | 11 | Record |
| Atomic Age | War Academy | 1 | 8 | Record |
| Atomic Age | Ambush Trap | 8 | 7 | Record |
| Atomic Age | Council | 1 | 3 | Record |
| Atomic Age | Embassy | 1 | 6 | Record |
| Atomic Age | Castle | 1 | 6 | Record |
| Atomic Age | Bastion | 5 | 3 | Record |
| Atomic Age | Vault | 1 | 6 | Record |
| Atomic Age | Redoubt | 5 | 5 | Record |
| Atomic Age | University | 1 | 6 | Record |
| Atomic Age | Oil Well | 4 | 6 | Record |
| Atomic Age | Oil Refinery | 1 | 5 | Record |
| Atomic Age | Factory | 2 | 7 | Record |
| Atomic Age | Airstrip | 2 | 4 | Record |
| Atomic Age | Air Defense | 3 | 4 | Record |
| Atomic Age | Bunker | 1 | 4 | Record |
| Atomic Age | Sniper Tower | 3 | 6 | Record |
| Atomic Age | Manufactory | 1 | 2 | Record |
| Atomic Age | S.A.M. Battery | 3 | 5 | Record |
| Atomic Age | Missile Silo | 1 | 3 | Record |
| Atomic Age | Decoy Trap | 2 | 2 | Record |
| Cold War Age | Barracks | 3 | 10 | Record |
| Cold War Age | Tower | 6 | 12 | Record |
| Cold War Age | House | 12 | — | Record |
| Cold War Age | Blacksmith | 1 | 11 | Record |
| Cold War Age | Mill | 4 | 14 | Record |
| Cold War Age | Market | 4 | 14 | Record |
| Cold War Age | Road | 110 | 10 | Record |
| Cold War Age | Caravan | 6 | 20 | Record |
| Cold War Age | Garrison | 4 | 11 | Record |
| Cold War Age | Farm | 6 | 20 | Record |
| Cold War Age | Gate | 12 | 17 | Record |
| Cold War Age | Mercenary Camp | 1 | 11 | Record |
| Cold War Age | Storehouse | 1 | 10 | Record |
| Cold War Age | Spike Trap | 6 | 12 | Record |
| Cold War Age | Wall | 154 | 17 | Record |
| Cold War Age | Stronghold | 1 | 5 | Record |
| Cold War Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Cold War Age | Parliament | 1 | 5 | Record |
| Cold War Age | Catapult | 3 | 9 | Record |
| Cold War Age | Temple | 1 | 7 | Record |
| Cold War Age | Caltrops | 6 | 10 | Record |
| Cold War Age | Command Post | 1 | 9 | Record |
| Cold War Age | Stable | 4 | 12 | Record |
| Cold War Age | Ballista Tower | 6 | 8 | Record |
| Cold War Age | Library | 1 | 12 | Record |
| Cold War Age | War Academy | 1 | 9 | Record |
| Cold War Age | Ambush Trap | 8 | 8 | Record |
| Cold War Age | Council | 1 | 4 | Record |
| Cold War Age | Embassy | 1 | 7 | Record |
| Cold War Age | Castle | 1 | 7 | Record |
| Cold War Age | Bastion | 6 | 4 | Record |
| Cold War Age | Vault | 1 | 7 | Record |
| Cold War Age | Redoubt | 5 | 6 | Record |
| Cold War Age | University | 1 | 7 | Record |
| Cold War Age | Oil Well | 4 | 8 | Record |
| Cold War Age | Oil Refinery | 1 | 6 | Record |
| Cold War Age | Factory | 2 | 9 | Record |
| Cold War Age | Airstrip | 2 | 5 | Record |
| Cold War Age | Air Defense | 3 | 6 | Record |
| Cold War Age | Bunker | 1 | 5 | Record |
| Cold War Age | Sniper Tower | 3 | 8 | Record |
| Cold War Age | Manufactory | 1 | 2 | Record |
| Cold War Age | S.A.M. Battery | 3 | 7 | Record |
| Cold War Age | Missile Silo | 1 | 5 | Record |
| Cold War Age | Decoy Trap | 2 | 3 | Record |
| Cold War Age | Signal Flare | 1 | 2 | Record |
| Cold War Age | Claymore | 2 | 2 | Record |
| Cold War Age | Rocket Arsenal | 2 | 1 | Record |
| Space Age | Barracks | 3 | 11 | Record |
| Space Age | Tower | 6 | 13 | Record |
| Space Age | House | 12 | — | Record |
| Space Age | Blacksmith | 1 | 12 | Record |
| Space Age | Mill | 4 | 15 | Record |
| Space Age | Market | 4 | 15 | Record |
| Space Age | Road | 120 | 11 | Record |
| Space Age | Caravan | 6 | 22 | Record |
| Space Age | Garrison | 4 | 12 | Record |
| Space Age | Farm | 6 | 22 | Record |
| Space Age | Gate | 12 | 18 | Record |
| Space Age | Mercenary Camp | 1 | 12 | Record |
| Space Age | Storehouse | 1 | 11 | Record |
| Space Age | Spike Trap | 6 | 14 | Record |
| Space Age | Wall | 161 | 18 | Record |
| Space Age | Stronghold | 1 | 6 | Record |
| Space Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Space Age | Parliament | 1 | 5 | Record |
| Space Age | Catapult | 3 | 10 | Record |
| Space Age | Temple | 1 | 7 | Record |
| Space Age | Caltrops | 6 | 11 | Record |
| Space Age | Command Post | 1 | 10 | Record |
| Space Age | Stable | 4 | 13 | Record |
| Space Age | Ballista Tower | 6 | 9 | Record |
| Space Age | Library | 1 | 13 | Record |
| Space Age | War Academy | 1 | 9 | Record |
| Space Age | Ambush Trap | 8 | 9 | Record |
| Space Age | Council | 1 | 4 | Record |
| Space Age | Embassy | 1 | 7 | Record |
| Space Age | Castle | 1 | 8 | Record |
| Space Age | Bastion | 6 | 5 | Record |
| Space Age | Vault | 1 | 8 | Record |
| Space Age | Redoubt | 5 | 7 | Record |
| Space Age | University | 1 | 8 | Record |
| Space Age | Oil Well | 4 | 10 | Record |
| Space Age | Oil Refinery | 1 | 7 | Record |
| Space Age | Factory | 2 | 11 | Record |
| Space Age | Airstrip | 2 | 6 | Record |
| Space Age | Air Defense | 3 | 8 | Record |
| Space Age | Bunker | 1 | 6 | Record |
| Space Age | Sniper Tower | 3 | 10 | Record |
| Space Age | Manufactory | 1 | 3 | Record |
| Space Age | S.A.M. Battery | 3 | 8 | Record |
| Space Age | Missile Silo | 1 | 7 | Record |
| Space Age | Decoy Trap | 2 | 3 | Record |
| Space Age | Signal Flare | 1 | 2 | Record |
| Space Age | Claymore | 2 | 2 | Record |
| Space Age | Rocket Arsenal | 2 | 2 | Record |
| Digital Age | Barracks | 3 | 12 | Record |
| Digital Age | Tower | 6 | 14 | Record |
| Digital Age | House | 13 | — | Record |
| Digital Age | Blacksmith | 1 | 13 | Record |
| Digital Age | Mill | 5 | 16 | Record |
| Digital Age | Market | 5 | 16 | Record |
| Digital Age | Road | 120 | 12 | Record |
| Digital Age | Caravan | 6 | 24 | Record |
| Digital Age | Garrison | 4 | 13 | Record |
| Digital Age | Farm | 6 | 24 | Record |
| Digital Age | Gate | 12 | 20 | Record |
| Digital Age | Mercenary Camp | 1 | 13 | Record |
| Digital Age | Storehouse | 1 | 12 | Record |
| Digital Age | Spike Trap | 6 | 16 | Record |
| Digital Age | Wall | 161 | 20 | Record |
| Digital Age | Stronghold | 1 | 6 | Record |
| Digital Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Digital Age | Parliament | 1 | 6 | Record |
| Digital Age | Catapult | 3 | 11 | Record |
| Digital Age | Temple | 1 | 7 | Record |
| Digital Age | Caltrops | 6 | 12 | Record |
| Digital Age | Command Post | 1 | 11 | Record |
| Digital Age | Stable | 4 | 14 | Record |
| Digital Age | Ballista Tower | 6 | 10 | Record |
| Digital Age | Library | 1 | 14 | Record |
| Digital Age | War Academy | 1 | 9 | Record |
| Digital Age | Ambush Trap | 8 | 10 | Record |
| Digital Age | Council | 1 | 5 | Record |
| Digital Age | Embassy | 1 | 7 | Record |
| Digital Age | Castle | 1 | 9 | Record |
| Digital Age | Bastion | 6 | 5 | Record |
| Digital Age | Vault | 1 | 9 | Record |
| Digital Age | Redoubt | 5 | 8 | Record |
| Digital Age | University | 1 | 9 | Record |
| Digital Age | Oil Well | 4 | 12 | Record |
| Digital Age | Oil Refinery | 1 | 8 | Record |
| Digital Age | Factory | 2 | 13 | Record |
| Digital Age | Airstrip | 2 | 7 | Record |
| Digital Age | Air Defense | 3 | 10 | Record |
| Digital Age | Bunker | 1 | 7 | Record |
| Digital Age | Sniper Tower | 4 | 12 | Record |
| Digital Age | Manufactory | 1 | 3 | Record |
| Digital Age | S.A.M. Battery | 3 | 10 | Record |
| Digital Age | Missile Silo | 1 | 9 | Record |
| Digital Age | Decoy Trap | 3 | 3 | Record |
| Digital Age | Signal Flare | 2 | 2 | Record |
| Digital Age | Claymore | 2 | 2 | Record |
| Digital Age | Rocket Arsenal | 2 | 2 | Record |
| Digital Age | Armored Ambush Trap | 1 | 2 | Record |
| Information Age | Barracks | 3 | 13 | Record |
| Information Age | Tower | 6 | 15 | Record |
| Information Age | House | 13 | — | Record |
| Information Age | Blacksmith | 1 | 14 | Record |
| Information Age | Mill | 5 | 17 | Record |
| Information Age | Market | 5 | 17 | Record |
| Information Age | Road | 120 | 13 | Record |
| Information Age | Caravan | 6 | 26 | Record |
| Information Age | Garrison | 4 | 14 | Record |
| Information Age | Farm | 6 | 26 | Record |
| Information Age | Gate | 12 | 22 | Record |
| Information Age | Mercenary Camp | 1 | 14 | Record |
| Information Age | Storehouse | 1 | 12 | Record |
| Information Age | Spike Trap | 7 | 18 | Record |
| Information Age | Wall | 161 | 22 | Record |
| Information Age | Stronghold | 1 | 6 | Record |
| Information Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Information Age | Parliament | 1 | 6 | Record |
| Information Age | Catapult | 3 | 12 | Record |
| Information Age | Temple | 1 | 7 | Record |
| Information Age | Caltrops | 6 | 14 | Record |
| Information Age | Command Post | 1 | 12 | Record |
| Information Age | Stable | 4 | 16 | Record |
| Information Age | Ballista Tower | 7 | 11 | Record |
| Information Age | Library | 1 | 15 | Record |
| Information Age | War Academy | 1 | 9 | Record |
| Information Age | Ambush Trap | 8 | 11 | Record |
| Information Age | Council | 1 | 5 | Record |
| Information Age | Embassy | 1 | 7 | Record |
| Information Age | Castle | 1 | 10 | Record |
| Information Age | Bastion | 6 | 6 | Record |
| Information Age | Vault | 1 | 10 | Record |
| Information Age | Redoubt | 5 | 9 | Record |
| Information Age | University | 1 | 10 | Record |
| Information Age | Oil Well | 4 | 14 | Record |
| Information Age | Oil Refinery | 1 | 9 | Record |
| Information Age | Factory | 2 | 15 | Record |
| Information Age | Airstrip | 2 | 8 | Record |
| Information Age | Air Defense | 4 | 12 | Record |
| Information Age | Bunker | 1 | 8 | Record |
| Information Age | Sniper Tower | 4 | 14 | Record |
| Information Age | Manufactory | 1 | 4 | Record |
| Information Age | S.A.M. Battery | 3 | 12 | Record |
| Information Age | Missile Silo | 1 | 11 | Record |
| Information Age | Decoy Trap | 3 | 4 | Record |
| Information Age | Signal Flare | 2 | 3 | Record |
| Information Age | Claymore | 3 | 3 | Record |
| Information Age | Rocket Arsenal | 2 | 2 | Record |
| Information Age | Armored Ambush Trap | 1 | 2 | Record |
| Information Age | G.C.I. Radar | 2 | 2 | Record |
| Drone Age | Barracks | 3 | 14 | Record |
| Drone Age | Tower | 6 | 16 | Record |
| Drone Age | House | 13 | — | Record |
| Drone Age | Blacksmith | 1 | 15 | Record |
| Drone Age | Mill | 5 | 18 | Record |
| Drone Age | Market | 5 | 18 | Record |
| Drone Age | Road | 120 | 14 | Record |
| Drone Age | Caravan | 6 | 28 | Record |
| Drone Age | Garrison | 4 | 15 | Record |
| Drone Age | Farm | 6 | 28 | Record |
| Drone Age | Gate | 12 | 24 | Record |
| Drone Age | Mercenary Camp | 1 | 15 | Record |
| Drone Age | Storehouse | 1 | 13 | Record |
| Drone Age | Spike Trap | 7 | 19 | Record |
| Drone Age | Wall | 168 | 24 | Record |
| Drone Age | Stronghold | 1 | 7 | Record |
| Drone Age | Archive | 1 | 6 | Record |
| Drone Age | Parliament | 1 | 7 | Record |
| Drone Age | Catapult | 3 | 13 | Record |
| Drone Age | Temple | 1 | 7 | Record |
| Drone Age | Caltrops | 6 | 15 | Record |
| Drone Age | Command Post | 1 | 13 | Record |
| Drone Age | Stable | 4 | 17 | Record |
| Drone Age | Ballista Tower | 7 | 12 | Record |
| Drone Age | Library | 1 | 16 | Record |
| Drone Age | War Academy | 1 | 10 | Record |
| Drone Age | Ambush Trap | 8 | 12 | Record |
| Drone Age | Council | 1 | 5 | Record |
| Drone Age | Embassy | 1 | 7 | Record |
| Drone Age | Castle | 1 | 11 | Record |
| Drone Age | Bastion | 6 | 7 | Record |
| Drone Age | Vault | 1 | 11 | Record |
| Drone Age | Redoubt | 5 | 10 | Record |
| Drone Age | University | 1 | 11 | Record |
| Drone Age | Oil Well | 4 | 16 | Record |
| Drone Age | Oil Refinery | 1 | 10 | Record |
| Drone Age | Factory | 2 | 17 | Record |
| Drone Age | Airstrip | 2 | 9 | Record |
| Drone Age | Air Defense | 4 | 13 | Record |
| Drone Age | Bunker | 2 | 9 | Record |
| Drone Age | Sniper Tower | 4 | 15 | Record |
| Drone Age | Manufactory | 1 | 4 | Record |
| Drone Age | S.A.M. Battery | 4 | 14 | Record |
| Drone Age | Missile Silo | 1 | 12 | Record |
| Drone Age | Decoy Trap | 3 | 5 | Record |
