Buildings
Client catalog and sourced references. Empty sections identify work still awaiting extraction and review.
| Game system | Entries | With artwork | Coverage |
|---|---|---|---|
| Economy | 15 | 13 | Names and structure; statistics under review |
| Defense | 41 | 35 | Names and structure; statistics under review |
| Military | 40 | 40 | Names and structure; statistics under review |
| Research facilities | 3 | 3 | Names and structure; statistics under review |
| Other facilities | 3 | 3 | Names and structure; statistics under review |
| Wonders | 28 | 28 | Names and structure; statistics under review |
| Traps | 9 | 8 | Names and structure; statistics under review |
| Event buildings | 49 | 47 | Names and structure; statistics under review |
| Environment | 6 | 0 | Names and structure; statistics under review |
142 entries
No collected entries match these filters. Try different filters or view the coverage gaps. Coverage gaps
| Entry | Category | Names / aliases | Data | Images |
|---|---|---|---|---|
| Buildings | 图书馆 | Effects / stats available | 137 | |
| Buildings | 农场 | Effects / stats available | 199 | |
| Buildings | 防御塔 / 箭塔 | Basic reference | 28 | |
| Buildings | 机场 | Basic reference | 20 | |
| Buildings | 档案馆 | Basic reference | 6 | |
| Buildings | 兵营 | Basic reference | 26 | |
| Buildings | 商队 | Effects / stats available | 1 | |
| Buildings | 鐵匠鋪 | Basic reference | 162 | |
| Bastion | Buildings | 稜堡 | Basic reference | Pending |
| Bear | Buildings | 熊 | Basic reference | Pending |
| Boar | Buildings | 野豬 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 投石機 | Basic reference | 24 | |
| Buildings | 指揮所 | Basic reference | 24 | |
| Buildings | 公會長 | Basic reference | 5 | |
| Treasure Dock | Buildings | 寶物碼頭 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 火箭兵工廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 馬廄 | Basic reference | 29 | |
| Buildings | 大象棚舍 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 碉堡 | Basic reference | 20 | |
| Buildings | 弩砲塔 | Basic reference | 23 | |
| Hittite Tent | Buildings | 希泰族帳篷 | Basic reference | Pending |
| Nubian Tent | Buildings | 努比亞帳篷 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 狙擊塔 | Basic reference | 25 | |
| Buildings | 守衛隊 | Basic reference | 133 | |
| Buildings | 無人機工廠 | Basic reference | 14 | |
| Airlift Depot | Buildings | 空運補給機庫 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 刺客堡壘 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 火箭砲哨兵 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 火箭砲塔 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 阿茲提克神廟 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 駱駝重甲騎兵營地 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 瑟查鍛造廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 蘇聯發電廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 大象棚舍 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 燃料機庫 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 煉冶場 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 強化防禦據點 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 法國領事館 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 絞刑架 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 可汗高臺 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 劍鬥士訓練場 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | B-17機庫 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 直升機機庫 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 直升機停機坪 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 耶尼切里訓練營 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 聖女貞德的地方! | Basic reference | 18 | |
| Buildings | 李文斯火焰噴射器 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 農曆新年 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | NATO 機庫 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 暗夜女巫機庫 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 夜鷹機庫 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 忍者道場 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 海盜堡壘 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 藥劑所 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 發電廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 禮物工廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 藏身處 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 西部酒吧 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 武士馬廄 | Basic reference | 14 | |
| SCUD Missile Encampment | Buildings | SCUD 導彈駐紮地 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 少林寺 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 長屋 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 戰略石油儲備 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 超級重裝戰車工廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 坦克研究所 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | C-119機庫 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 別墅 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 祖魯土著村落 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 製造廠 | Basic reference | 6 | |
| Forest | Buildings | 森林 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 城堡 | Basic reference | 111 | |
| Fruit Tree | Buildings | 果樹 | Basic reference | Pending |
| Gate | Buildings | 城門 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 火箭砲哨兵 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 蘇聯發電廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 發電廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 禮物工廠 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 別墅 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 金庫 | Basic reference | 72 | |
| Buildings | 房屋 | Basic reference | 6 | |
| Buildings | 傭兵營地 | Basic reference | 53 | |
| Buildings | 議會 | Basic reference | 7 | |
| Buildings | 發電廠 | Basic reference | 5 | |
| Buildings | 莊園 | Basic reference | 6 | |
| Bunny | Buildings | 兔子 | Basic reference | Pending |
| Road | Buildings | 道路 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 戰爭學院 | Basic reference | 11 | |
| Stag | Buildings | 公鹿 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 1 日房屋! | Basic reference | 73 | |
| Buildings | 城塞 | Basic reference | 7 | |
| Buildings | 寺廟 | Basic reference | 36 | |
| Air Defense | Buildings | 防空設施 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 火塔 | Basic reference | 4 | |
| Buildings | 堡壘 | Basic reference | 21 | |
| Buildings | 導彈儲存庫 | Basic reference | 16 | |
| Buildings | 城鎮中心 | Basic reference | 93 | |
| Buildings | 貿易儲存庫 | Basic reference | 66 | |
| Armored Ambush Trap | Buildings | 武裝後的埋伏陷阱 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 地對空導彈 | Basic reference | 25 | |
| Buildings | 埋伏陷阱 | Basic reference | 23 | |
| Buildings | GCI雷達 | Basic reference | 14 | |
| Buildings | 鐵蒺藜 | Basic reference | 16 | |
| Buildings | 闊刀地雷 | Basic reference | 5 | |
| Buildings | 誘餌陷阱 | Basic reference | 6 | |
| Buildings | 尖刺陷阱 | Basic reference | 30 | |
| Buildings | 信號彈 | Basic reference | 5 | |
| Wall | Buildings | 城牆 | Basic reference | Pending |
| Buildings | 雅典衛城 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 吳哥窟 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 太空針塔 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 布蘭登堡大門 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 阿拉伯塔 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 古羅馬競技場 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 艾菲爾鐵塔 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 紫禁城 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 空中庭院 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 艾米塔吉博物館 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 克里姆林宮 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 蓮花寺 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 聖母院 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 澳大利亞體育場 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 雪梨歌劇院 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 五角大廈 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 金字塔 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 太空梭 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 自由女神像 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 巨石陣 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 台北101 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 泰姬瑪哈陵 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 提卡爾神廟 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 兵馬俑 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 地球儀 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 聯合國本部 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 凡爾賽宮 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 超大陣列 | Basic reference | 1 | |
| Buildings | 大使馆 | Basic reference | 7 | |
| Buildings | 工厂 | Basic reference | 29 | |
| Buildings | 市场 | Effects / stats available | 149 | |
| Buildings | 磨坊 | Effects / stats available | 148 | |
| Buildings | 炼油厂 | Effects / stats available | 111 | |
| Buildings | 油井 | Effects / stats available | 143 | |
| Buildings | 大学 | Basic reference | 12 |
DomiAtlas 0.5.0 · Catalog release 2026-10-05 · Game data versions
DomiAtlas is an unofficial community reference. DomiNations names, trademarks and game assets belong to their respective rights holders.