邱吉尔
英雄是指挥战场的部队,会遭遇并造成严重的伤害。与其他英雄作战时显得更强。
名称 / 别名:Churchill / 邱吉爾
| 客户端定义的兵种等级 | 120 | 来源 |
|---|
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”默认文明兵种等级
International 13.1600.1602 · 默认文明的客户端配置,不含研究和文物加成。damage 不标为每秒伤害,射程单位未推定;缺失显示 — 而非 0。召唤兵力不视作可训练兵种。
| 等级 | 等级名称 | 生命值 | damage 原始值 | attackRadius 原始值 | 人口占用 | 研究费用 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱吉尔 | 14400 | 396 | 3 | 0 | OIL: 0 | 来源记录 |
| 2 | 邱吉尔 | 14700 | 404 | 3 | 0 | OIL: 2513 | 来源记录 |
| 3 | 邱吉尔 | 15000 | 413 | 3 | 0 | OIL: 5025 | 来源记录 |
| 4 | 邱吉尔 | 15300 | 421 | 3 | 0 | OIL: 7538 | 来源记录 |
| 5 | 邱吉尔 | 15660 | 432 | 3 | 0 | OIL: 10050 | 来源记录 |
| 6 | 邱吉尔 | 16620 | 454 | 3 | 0 | OIL: 12563 | 来源记录 |
| 7 | 邱吉尔 | 16980 | 464 | 3 | 0 | OIL: 15075 | 来源记录 |
| 8 | 邱吉尔 | 17340 | 475 | 3 | 0 | OIL: 20100 | 来源记录 |
| 9 | 邱吉尔 | 17700 | 486 | 3 | 0 | OIL: 25125 | 来源记录 |
| 10 | 邱吉尔 | 18120 | 497 | 3 | 0 | OIL: 26800 | 来源记录 |
| 11 | 邱吉尔 | 19200 | 527 | 3 | 0 | OIL: 27470 | 来源记录 |
| 12 | 邱吉尔 | 19620 | 539 | 3 | 0 | OIL: 28140 | 来源记录 |
| 13 | 邱吉尔 | 20040 | 551 | 3 | 0 | OIL: 28810 | 来源记录 |
| 14 | 邱吉尔 | 20460 | 563 | 3 | 0 | OIL: 29480 | 来源记录 |
| 15 | 邱吉尔 | 20970 | 576 | 3 | 0 | OIL: 30150 | 来源记录 |
| 16 | 邱吉尔 | 22170 | 612 | 3 | 0 | OIL: 30820 | 来源记录 |
| 17 | 邱吉尔 | 22680 | 625 | 3 | 0 | OIL: 31490 | 来源记录 |
| 18 | 邱吉尔 | 23190 | 638 | 3 | 0 | OIL: 32160 | 来源记录 |
| 19 | 邱吉尔 | 23700 | 652 | 3 | 0 | OIL: 32830 | 来源记录 |
| 20 | 邱吉尔 | 24300 | 665 | 3 | 0 | OIL: 33500 | 来源记录 |
| 21 | 邱吉尔 | 25740 | 707 | 3 | 0 | OIL: 36850 | 来源记录 |
| 22 | 邱吉尔 | 26340 | 722 | 3 | 0 | OIL: 40200 | 来源记录 |
| 23 | 邱吉尔 | 26940 | 738 | 3 | 0 | OIL: 43550 | 来源记录 |
| 24 | 邱吉尔 | 27540 | 754 | 3 | 0 | OIL: 46900 | 来源记录 |
| 25 | 邱吉尔 | 28260 | 772 | 3 | 0 | OIL: 50250 | 来源记录 |
| 26 | 邱吉尔 | 29940 | 820 | 3 | 0 | OIL: 53600 | 来源记录 |
| 27 | 邱吉尔 | 30660 | 838 | 3 | 0 | OIL: 56950 | 来源记录 |
| 28 | 邱吉尔 | 31380 | 856 | 3 | 0 | OIL: 60300 | 来源记录 |
| 29 | 邱吉尔 | 32100 | 874 | 3 | 0 | OIL: 63650 | 来源记录 |
| 30 | 邱吉尔 | 32940 | 894 | 3 | 0 | OIL: 67000 | 来源记录 |
| 31 | 邱吉尔 | 34980 | 948 | 3 | 0 | OIL: 73700 | 来源记录 |
| 32 | 邱吉尔 | 35820 | 974 | 3 | 0 | OIL: 80400 | 来源记录 |
| 33 | 邱吉尔 | 36660 | 1001 | 3 | 0 | OIL: 87100 | 来源记录 |
| 34 | 邱吉尔 | 37500 | 1027 | 3 | 0 | OIL: 93800 | 来源记录 |
| 35 | 邱吉尔 | 38340 | 1054 | 3 | 0 | OIL: 100500 | 来源记录 |
| 36 | 邱吉尔 | 40620 | 1114 | 3 | 0 | OIL: 107200 | 来源记录 |
| 37 | 邱吉尔 | 41580 | 1141 | 3 | 0 | OIL: 113900 | 来源记录 |
| 38 | 邱吉尔 | 42540 | 1169 | 3 | 0 | OIL: 120600 | 来源记录 |
| 39 | 邱吉尔 | 43500 | 1196 | 3 | 0 | OIL: 127300 | 来源记录 |
| 40 | 邱吉尔 | 44460 | 1224 | 3 | 0 | OIL: 134000 | 来源记录 |
| 41 | 邱吉尔 | 46980 | 1290 | 3 | 0 | OIL: 137350 | 来源记录 |
| 42 | 邱吉尔 | 48300 | 1324 | 3 | 0 | OIL: 140700 | 来源记录 |
| 43 | 邱吉尔 | 49620 | 1357 | 3 | 0 | OIL: 144050 | 来源记录 |
| 44 | 邱吉尔 | 50940 | 1391 | 3 | 0 | OIL: 147400 | 来源记录 |
| 45 | 邱吉尔 | 52260 | 1424 | 3 | 0 | OIL: 150750 | 来源记录 |
| 46 | 邱吉尔 | 54900 | 1496 | 3 | 0 | OIL: 154100 | 来源记录 |
| 47 | 邱吉尔 | 56340 | 1536 | 3 | 0 | OIL: 157450 | 来源记录 |
| 48 | 邱吉尔 | 57780 | 1576 | 3 | 0 | OIL: 160800 | 来源记录 |
| 49 | 邱吉尔 | 59220 | 1615 | 3 | 0 | OIL: 164150 | 来源记录 |
| 50 | 邱吉尔 | 60660 | 1655 | 3 | 0 | OIL: 167500 | 来源记录 |
| 51 | 邱吉尔 | 63540 | 1739 | 3 | 0 | OIL: 168170 | 来源记录 |
| 52 | 邱吉尔 | 65100 | 1784 | 3 | 0 | OIL: 168840 | 来源记录 |
| 53 | 邱吉尔 | 66660 | 1830 | 3 | 0 | OIL: 169510 | 来源记录 |
| 54 | 邱吉尔 | 68220 | 1876 | 3 | 0 | OIL: 170180 | 来源记录 |
| 55 | 邱吉尔 | 69780 | 1921 | 3 | 0 | OIL: 170850 | 来源记录 |
| 56 | 邱吉尔 | 73020 | 2017 | 3 | 0 | OIL: 171520 | 来源记录 |
| 57 | 邱吉尔 | 74820 | 2070 | 3 | 0 | OIL: 172190 | 来源记录 |
| 58 | 邱吉尔 | 76620 | 2123 | 3 | 0 | OIL: 172860 | 来源记录 |
| 59 | 邱吉尔 | 78420 | 2176 | 3 | 0 | OIL: 173530 | 来源记录 |
| 60 | 邱吉尔 | 80220 | 2228 | 3 | 0 | OIL: 174200 | 来源记录 |
| 61 | 邱吉尔 | 82020 | 2281 | 3 | 0 | OIL: 174870 | 来源记录 |
| 62 | 邱吉尔 | 83820 | 2333 | 3 | 0 | OIL: 175540 | 来源记录 |
| 63 | 邱吉尔 | 85620 | 2386 | 3 | 0 | OIL: 176210 | 来源记录 |
| 64 | 邱吉尔 | 87420 | 2439 | 3 | 0 | OIL: 176880 | 来源记录 |
| 65 | 邱吉尔 | 89220 | 2490 | 3 | 0 | OIL: 177550 | 来源记录 |
| 66 | 邱吉尔 | 91020 | 2544 | 3 | 0 | OIL: 178220 | 来源记录 |
| 67 | 邱吉尔 | 92820 | 2597 | 3 | 0 | OIL: 178890 | 来源记录 |
| 68 | 邱吉尔 | 94620 | 2649 | 3 | 0 | OIL: 179560 | 来源记录 |
| 69 | 邱吉尔 | 96420 | 2702 | 3 | 0 | OIL: 180230 | 来源记录 |
| 70 | 邱吉尔 | 98220 | 2755 | 3 | 0 | OIL: 180900 | 来源记录 |
| 71 | 邱吉尔 | 100220 | 2827 | 3 | 0 | OIL: 181570 | 来源记录 |
| 72 | 邱吉尔 | 102045 | 2882 | 3 | 0 | OIL: 182240 | 来源记录 |
| 73 | 邱吉尔 | 103870 | 2937 | 3 | 0 | OIL: 182910 | 来源记录 |
| 74 | 邱吉尔 | 105695 | 2992 | 3 | 0 | OIL: 183580 | 来源记录 |
| 75 | 邱吉尔 | 107520 | 3047 | 3 | 0 | OIL: 184250 | 来源记录 |
| 76 | 邱吉尔 | 109345 | 3102 | 3 | 0 | OIL: 184920 | 来源记录 |
| 77 | 邱吉尔 | 111170 | 3157 | 3 | 0 | OIL: 185590 | 来源记录 |
| 78 | 邱吉尔 | 112995 | 3212 | 3 | 0 | OIL: 186260 | 来源记录 |
| 79 | 邱吉尔 | 114820 | 3267 | 3 | 0 | OIL: 186930 | 来源记录 |
| 80 | 邱吉尔 | 116820 | 3340 | 3 | 0 | OIL: 187600 | 来源记录 |
| 81 | 邱吉尔 | 120324 | 3440 | 3 | 0 | OIL: 188270 | 来源记录 |
| 82 | 邱吉尔 | 123934 | 3543 | 3 | 0 | OIL: 188940 | 来源记录 |
| 83 | 邱吉尔 | 127652 | 3649 | 3 | 0 | OIL: 189610 | 来源记录 |
| 84 | 邱吉尔 | 131481 | 3759 | 3 | 0 | OIL: 190280 | 来源记录 |
| 85 | 邱吉尔 | 135426 | 3871 | 3 | 0 | OIL: 190950 | 来源记录 |
| 86 | 邱吉尔 | 139489 | 3988 | 3 | 0 | OIL: 191620 | 来源记录 |
| 87 | 邱吉尔 | 143673 | 4107 | 3 | 0 | OIL: 192290 | 来源记录 |
| 88 | 邱吉尔 | 147984 | 4231 | 3 | 0 | OIL: 192960 | 来源记录 |
| 89 | 邱吉尔 | 152423 | 4357 | 3 | 0 | OIL: 193630 | 来源记录 |
| 90 | 邱吉尔 | 156996 | 4488 | 3 | 0 | OIL: 194300 | 来源记录 |
| 91 | 邱吉尔 | 159296 | 4556 | 3 | 0 | OIL: 194970 | 来源记录 |
| 92 | 邱吉尔 | 161665 | 4627 | 3 | 0 | OIL: 195640 | 来源记录 |
| 93 | 邱吉尔 | 164106 | 4701 | 3 | 0 | OIL: 196310 | 来源记录 |
| 94 | 邱吉尔 | 166621 | 4778 | 3 | 0 | OIL: 196980 | 来源记录 |
| 95 | 邱吉尔 | 169212 | 4858 | 3 | 0 | OIL: 197650 | 来源记录 |
| 96 | 邱吉尔 | 171881 | 4941 | 3 | 0 | OIL: 198320 | 来源记录 |
| 97 | 邱吉尔 | 174631 | 5027 | 3 | 0 | OIL: 198990 | 来源记录 |
| 98 | 邱吉尔 | 177464 | 5116 | 3 | 0 | OIL: 199660 | 来源记录 |
| 99 | 邱吉尔 | 180382 | 5208 | 3 | 0 | OIL: 200330 | 来源记录 |
| 100 | 邱吉尔 | 183388 | 5303 | 3 | 0 | OIL: 201000 | 来源记录 |
| 101 | 邱吉尔 | 186547 | 5394 | 3 | 0 | OIL: 201670 | 来源记录 |
| 102 | 邱吉尔 | 189752 | 5487 | 3 | 0 | OIL: 202340 | 来源记录 |
| 103 | 邱吉尔 | 192449 | 5573 | 3 | 0 | OIL: 203010 | 来源记录 |
| 104 | 邱吉尔 | 195373 | 5664 | 3 | 0 | OIL: 203680 | 来源记录 |
| 105 | 邱吉尔 | 198726 | 5756 | 3 | 0 | OIL: 204350 | 来源记录 |
| 106 | 邱吉尔 | 201806 | 5842 | 3 | 0 | OIL: 205020 | 来源记录 |
| 107 | 邱吉尔 | 204547 | 5937 | 3 | 0 | OIL: 205690 | 来源记录 |
| 108 | 邱吉尔 | 207438 | 6024 | 3 | 0 | OIL: 206360 | 来源记录 |
| 109 | 邱吉尔 | 210575 | 6114 | 3 | 0 | OIL: 207030 | 来源记录 |
| 110 | 邱吉尔 | 213749 | 6208 | 3 | 0 | OIL: 207700 | 来源记录 |
| 111 | 邱吉尔 | 231965 | 6751 | 3 | 0 | OIL: 208370 | 来源记录 |
| 112 | 邱吉尔 | 234394 | 6824 | 3 | 0 | OIL: 209040 | 来源记录 |
| 113 | 邱吉尔 | 236823 | 6896 | 3 | 0 | OIL: 209710 | 来源记录 |
| 114 | 邱吉尔 | 239252 | 6968 | 3 | 0 | OIL: 210380 | 来源记录 |
| 115 | 邱吉尔 | 241681 | 7041 | 3 | 0 | OIL: 211050 | 来源记录 |
| 116 | 邱吉尔 | 244110 | 7113 | 3 | 0 | OIL: 211720 | 来源记录 |
| 117 | 邱吉尔 | 247146 | 7204 | 3 | 0 | OIL: 212390 | 来源记录 |
| 118 | 邱吉尔 | 250182 | 7294 | 3 | 0 | OIL: 213060 | 来源记录 |
| 119 | 邱吉尔 | 253218 | 7385 | 3 | 0 | OIL: 213730 | 来源记录 |
| 120 | 邱吉尔 | 259290 | 7566 | 3 | 0 | OIL: 214400 | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。