亚历山大
英雄是指挥战场的部队,可产生与承受大量的伤害,与其他英雄作战时会显得更强。
名称 / 别名:Alexander / 亞歷山大
| 客户端定义的兵种等级 | 120 | 来源 |
|---|
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”默认文明兵种等级
International 13.1600.1602 · 默认文明的客户端配置,不含研究和文物加成。damage 不标为每秒伤害,射程单位未推定;缺失显示 — 而非 0。召唤兵力不视作可训练兵种。
| 等级 | 等级名称 | 生命值 | damage 原始值 | attackRadius 原始值 | 人口占用 | 研究费用 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大 | 13800 | 281 | .75 | 0 | FOOD: 0 | 来源记录 |
| 2 | 亚历山大 | 14088 | 286 | .75 | 0 | FOOD: 250000 | 来源记录 |
| 3 | 亚历山大 | 14375 | 292 | .75 | 0 | FOOD: 500000 | 来源记录 |
| 4 | 亚历山大 | 14663 | 298 | .75 | 0 | FOOD: 750000 | 来源记录 |
| 5 | 亚历山大 | 15008 | 306 | .75 | 0 | FOOD: 1000000 | 来源记录 |
| 6 | 亚历山大 | 15928 | 321 | .75 | 0 | FOOD: 1250000 | 来源记录 |
| 7 | 亚历山大 | 16273 | 329 | .75 | 0 | FOOD: 1500000 | 来源记录 |
| 8 | 亚历山大 | 16618 | 337 | .75 | 0 | FOOD: 2000000 | 来源记录 |
| 9 | 亚历山大 | 16963 | 344 | .75 | 0 | FOOD: 2500000 | 来源记录 |
| 10 | 亚历山大 | 17365 | 352 | .75 | 0 | FOOD: 3000000 | 来源记录 |
| 11 | 亚历山大 | 18400 | 373 | .75 | 0 | OIL: 41000 | 来源记录 |
| 12 | 亚历山大 | 18803 | 382 | .75 | 0 | OIL: 42000 | 来源记录 |
| 13 | 亚历山大 | 19205 | 390 | .75 | 0 | OIL: 43000 | 来源记录 |
| 14 | 亚历山大 | 19608 | 399 | .75 | 0 | OIL: 44000 | 来源记录 |
| 15 | 亚历山大 | 20096 | 408 | .75 | 0 | OIL: 45000 | 来源记录 |
| 16 | 亚历山大 | 21246 | 434 | .75 | 0 | OIL: 46000 | 来源记录 |
| 17 | 亚历山大 | 21735 | 443 | .75 | 0 | OIL: 47000 | 来源记录 |
| 18 | 亚历山大 | 22224 | 452 | .75 | 0 | OIL: 48000 | 来源记录 |
| 19 | 亚历山大 | 22713 | 462 | .75 | 0 | OIL: 49000 | 来源记录 |
| 20 | 亚历山大 | 23288 | 471 | .75 | 0 | OIL: 50000 | 来源记录 |
| 21 | 亚历山大 | 24668 | 501 | 3 | 0 | OIL: 55000 | 来源记录 |
| 22 | 亚历山大 | 25243 | 512 | 3 | 0 | OIL: 60000 | 来源记录 |
| 23 | 亚历山大 | 25818 | 523 | 3 | 0 | OIL: 65000 | 来源记录 |
| 24 | 亚历山大 | 26393 | 534 | 3 | 0 | OIL: 70000 | 来源记录 |
| 25 | 亚历山大 | 27083 | 547 | 3 | 0 | OIL: 75000 | 来源记录 |
| 26 | 亚历山大 | 28693 | 581 | 3 | 0 | OIL: 80000 | 来源记录 |
| 27 | 亚历山大 | 29383 | 593 | 3 | 0 | OIL: 85000 | 来源记录 |
| 28 | 亚历山大 | 30073 | 606 | 3 | 0 | OIL: 90000 | 来源记录 |
| 29 | 亚历山大 | 30763 | 619 | 3 | 0 | OIL: 95000 | 来源记录 |
| 30 | 亚历山大 | 31568 | 633 | 3 | 0 | OIL: 100000 | 来源记录 |
| 31 | 亚历山大 | 33523 | 672 | 3 | 0 | OIL: 110000 | 来源记录 |
| 32 | 亚历山大 | 34328 | 690 | 3 | 0 | OIL: 120000 | 来源记录 |
| 33 | 亚历山大 | 35133 | 709 | 3 | 0 | OIL: 130000 | 来源记录 |
| 34 | 亚历山大 | 35938 | 728 | 3 | 0 | OIL: 140000 | 来源记录 |
| 35 | 亚历山大 | 36743 | 746 | 3 | 0 | OIL: 150000 | 来源记录 |
| 36 | 亚历山大 | 38928 | 789 | 3 | 0 | OIL: 160000 | 来源记录 |
| 37 | 亚历山大 | 39848 | 808 | 3 | 0 | OIL: 170000 | 来源记录 |
| 38 | 亚历山大 | 40768 | 828 | 3 | 0 | OIL: 180000 | 来源记录 |
| 39 | 亚历山大 | 41688 | 847 | 3 | 0 | OIL: 190000 | 来源记录 |
| 40 | 亚历山大 | 42608 | 867 | 3 | 0 | OIL: 200000 | 来源记录 |
| 41 | 亚历山大 | 45023 | 914 | 3 | 0 | OIL: 205000 | 来源记录 |
| 42 | 亚历山大 | 46288 | 938 | 3 | 0 | OIL: 210000 | 来源记录 |
| 43 | 亚历山大 | 47553 | 961 | 3 | 0 | OIL: 215000 | 来源记录 |
| 44 | 亚历山大 | 48818 | 985 | 3 | 0 | OIL: 220000 | 来源记录 |
| 45 | 亚历山大 | 50083 | 1009 | 3 | 0 | OIL: 225000 | 来源记录 |
| 46 | 亚历山大 | 52613 | 1060 | 3 | 0 | OIL: 230000 | 来源记录 |
| 47 | 亚历山大 | 53993 | 1088 | 3 | 0 | OIL: 235000 | 来源记录 |
| 48 | 亚历山大 | 55373 | 1116 | 3 | 0 | OIL: 240000 | 来源记录 |
| 49 | 亚历山大 | 56753 | 1144 | 3 | 0 | OIL: 245000 | 来源记录 |
| 50 | 亚历山大 | 58133 | 1172 | 3 | 0 | OIL: 250000 | 来源记录 |
| 51 | 亚历山大 | 60893 | 1232 | 3 | 0 | OIL: 251000 | 来源记录 |
| 52 | 亚历山大 | 62388 | 1264 | 3 | 0 | OIL: 252000 | 来源记录 |
| 53 | 亚历山大 | 63883 | 1296 | 3 | 0 | OIL: 253000 | 来源记录 |
| 54 | 亚历山大 | 65378 | 1329 | 3 | 0 | OIL: 254000 | 来源记录 |
| 55 | 亚历山大 | 66873 | 1361 | 3 | 0 | OIL: 255000 | 来源记录 |
| 56 | 亚历山大 | 69978 | 1429 | 3 | 0 | OIL: 256000 | 来源记录 |
| 57 | 亚历山大 | 71703 | 1466 | 3 | 0 | OIL: 257000 | 来源记录 |
| 58 | 亚历山大 | 73428 | 1504 | 3 | 0 | OIL: 258000 | 来源记录 |
| 59 | 亚历山大 | 75153 | 1541 | 3 | 0 | OIL: 259000 | 来源记录 |
| 60 | 亚历山大 | 76878 | 1578 | 3 | 0 | OIL: 260000 | 来源记录 |
| 61 | 亚历山大 | 78603 | 1615 | 3 | 0 | OIL: 261000 | 来源记录 |
| 62 | 亚历山大 | 80328 | 1652 | 3 | 0 | OIL: 262000 | 来源记录 |
| 63 | 亚历山大 | 82053 | 1690 | 3 | 0 | OIL: 263000 | 来源记录 |
| 64 | 亚历山大 | 83778 | 1727 | 3 | 0 | OIL: 264000 | 来源记录 |
| 65 | 亚历山大 | 85503 | 1764 | 3 | 0 | OIL: 265000 | 来源记录 |
| 66 | 亚历山大 | 87228 | 1802 | 3 | 0 | OIL: 266000 | 来源记录 |
| 67 | 亚历山大 | 88953 | 1839 | 3 | 0 | OIL: 267000 | 来源记录 |
| 68 | 亚历山大 | 90678 | 1876 | 3 | 0 | OIL: 268000 | 来源记录 |
| 69 | 亚历山大 | 92403 | 1913 | 3 | 0 | OIL: 269000 | 来源记录 |
| 70 | 亚历山大 | 94128 | 1951 | 3 | 0 | OIL: 270000 | 来源记录 |
| 71 | 亚历山大 | 96128 | 1996 | 3 | 0 | OIL: 271000 | 来源记录 |
| 72 | 亚历山大 | 97928 | 2036 | 3 | 0 | OIL: 272000 | 来源记录 |
| 73 | 亚历山大 | 99728 | 2076 | 3 | 0 | OIL: 273000 | 来源记录 |
| 74 | 亚历山大 | 101528 | 2116 | 3 | 0 | OIL: 274000 | 来源记录 |
| 75 | 亚历山大 | 103328 | 2156 | 3 | 0 | OIL: 275000 | 来源记录 |
| 76 | 亚历山大 | 105128 | 2196 | 3 | 0 | OIL: 276000 | 来源记录 |
| 77 | 亚历山大 | 106928 | 2236 | 3 | 0 | OIL: 277000 | 来源记录 |
| 78 | 亚历山大 | 108728 | 2276 | 3 | 0 | OIL: 278000 | 来源记录 |
| 79 | 亚历山大 | 110528 | 2316 | 3 | 0 | OIL: 279000 | 来源记录 |
| 80 | 亚历山大 | 112528 | 2361 | 3 | 0 | OIL: 280000 | 来源记录 |
| 81 | 亚历山大 | 115903 | 2432 | 3 | 0 | OIL: 281000 | 来源记录 |
| 82 | 亚历山大 | 119380 | 2504 | 3 | 0 | OIL: 282000 | 来源记录 |
| 83 | 亚历山大 | 122961 | 2579 | 3 | 0 | OIL: 283000 | 来源记录 |
| 84 | 亚历山大 | 126650 | 2656 | 3 | 0 | OIL: 284000 | 来源记录 |
| 85 | 亚历山大 | 130450 | 2735 | 3 | 0 | OIL: 285000 | 来源记录 |
| 86 | 亚历山大 | 134363 | 2817 | 3 | 0 | OIL: 286000 | 来源记录 |
| 87 | 亚历山大 | 138394 | 2901 | 3 | 0 | OIL: 287000 | 来源记录 |
| 88 | 亚历山大 | 142545 | 2988 | 3 | 0 | OIL: 288000 | 来源记录 |
| 89 | 亚历山大 | 146821 | 3078 | 3 | 0 | OIL: 289000 | 来源记录 |
| 90 | 亚历山大 | 151226 | 3170 | 3 | 0 | OIL: 290000 | 来源记录 |
| 91 | 亚历山大 | 153426 | 3218 | 3 | 0 | OIL: 291000 | 来源记录 |
| 92 | 亚历山大 | 155692 | 3268 | 3 | 0 | OIL: 292000 | 来源记录 |
| 93 | 亚历山大 | 158026 | 3320 | 3 | 0 | OIL: 293000 | 来源记录 |
| 94 | 亚历山大 | 160431 | 3374 | 3 | 0 | OIL: 294000 | 来源记录 |
| 95 | 亚历山大 | 162909 | 3430 | 3 | 0 | OIL: 295000 | 来源记录 |
| 96 | 亚历山大 | 165462 | 3488 | 3 | 0 | OIL: 296000 | 来源记录 |
| 97 | 亚历山大 | 168092 | 3548 | 3 | 0 | OIL: 297000 | 来源记录 |
| 98 | 亚历山大 | 170801 | 3610 | 3 | 0 | OIL: 298000 | 来源记录 |
| 99 | 亚历山大 | 173592 | 3674 | 3 | 0 | OIL: 299000 | 来源记录 |
| 100 | 亚历山大 | 176467 | 3740 | 3 | 0 | OIL: 300000 | 来源记录 |
| 101 | 亚历山大 | 179492 | 3826 | 3 | 0 | OIL: 301000 | 来源记录 |
| 102 | 亚历山大 | 182528 | 3874 | 3 | 0 | OIL: 302000 | 来源记录 |
| 103 | 亚历山大 | 185384 | 3955 | 3 | 0 | OIL: 303000 | 来源记录 |
| 104 | 亚历山大 | 188639 | 4038 | 3 | 0 | OIL: 304000 | 来源记录 |
| 105 | 亚历山大 | 191583 | 4086 | 3 | 0 | OIL: 305000 | 来源记录 |
| 106 | 亚历山大 | 194483 | 4163 | 3 | 0 | OIL: 306000 | 来源记录 |
| 107 | 亚历山大 | 197583 | 4243 | 3 | 0 | OIL: 307000 | 来源记录 |
| 108 | 亚历山大 | 200638 | 4295 | 3 | 0 | OIL: 308000 | 来源记录 |
| 109 | 亚历山大 | 203463 | 4374 | 3 | 0 | OIL: 309000 | 来源记录 |
| 110 | 亚历山大 | 206550 | 4457 | 3 | 0 | OIL: 310000 | 来源记录 |
| 111 | 亚历山大 | 224600 | 4887 | 3 | 0 | OIL: 311000 | 来源记录 |
| 112 | 亚历山大 | 227007 | 4945 | 3 | 0 | OIL: 312000 | 来源记录 |
| 113 | 亚历山大 | 229413 | 5002 | 3 | 0 | OIL: 313000 | 来源记录 |
| 114 | 亚历山大 | 231820 | 5060 | 3 | 0 | OIL: 314000 | 来源记录 |
| 115 | 亚历山大 | 234227 | 5117 | 3 | 0 | OIL: 315000 | 来源记录 |
| 116 | 亚历山大 | 236633 | 5174 | 3 | 0 | OIL: 316000 | 来源记录 |
| 117 | 亚历山大 | 239642 | 5246 | 3 | 0 | OIL: 317000 | 来源记录 |
| 118 | 亚历山大 | 242650 | 5318 | 3 | 0 | OIL: 318000 | 来源记录 |
| 119 | 亚历山大 | 245658 | 5390 | 3 | 0 | OIL: 319000 | 来源记录 |
| 120 | 亚历山大 | 251675 | 5533 | 3 | 0 | OIL: 320000 | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。