重装步兵的卫兵HP
提高重装步兵卫兵的HP。
名称 / 别名:Heavy Infantry Defender Hitpoints / 重裝步兵的衛兵HP
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”研究等级
International 13.1600.1602 · 客户端配置参考,不含玩家减免。加成单位与累计方式未推定;timeInSecs 以秒计。工人保留两个原始字段,override 条件和研究前置连接仍待核对。
| 等级 | 加成原始值 | 基础资源费用 | 基础时长(秒) | 工人(civilianCost / override) | 大学等级(univLv) | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 2 | 6 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 3 | 9 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 4 | 12 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 5 | 15 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 6 | 18 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 7 | 21 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 8 | 24 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 9 | 27 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 10 | 30 | sapphires:200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 11 | 33 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 12 | 36 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 13 | 39 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 14 | 42 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 15 | 45 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 16 | 48 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 17 | 51 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 18 | 54 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 19 | 57 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 20 | 60 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 21 | 63 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 22 | 66 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 23 | 69 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 24 | 72 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 25 | 75 | sapphires:800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 26 | 78 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 27 | 81 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 28 | 84 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 29 | 87 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 30 | 90 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 31 | 93 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 32 | 96 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 33 | 99 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 34 | 102 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 35 | 105 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 36 | 108 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 37 | 111 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 38 | 114 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 39 | 117 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 40 | 120 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 41 | 123 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 42 | 126 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 43 | 129 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 44 | 132 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 45 | 135 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 46 | 138 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 47 | 141 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 48 | 144 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 49 | 147 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 50 | 150 | sapphires:1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 51 | 155 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 52 | 160 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 53 | 165 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 54 | 170 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 55 | 175 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 56 | 180 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 57 | 185 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 58 | 190 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 59 | 195 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 60 | 200 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 61 | 205 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 62 | 210 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 63 | 215 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 64 | 220 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 65 | 225 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 66 | 230 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 67 | 235 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 68 | 240 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 69 | 245 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 70 | 250 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 71 | 255 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 72 | 260 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 73 | 265 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 74 | 270 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 75 | 275 | sapphires:2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 76 | 280 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 77 | 285 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 78 | 290 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 79 | 295 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 80 | 300 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 81 | 305 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 82 | 310 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 83 | 315 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 84 | 320 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 85 | 325 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 86 | 330 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 87 | 335 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 88 | 340 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 89 | 345 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 90 | 350 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 91 | 355 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 92 | 360 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 93 | 365 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 94 | 370 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 95 | 375 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 96 | 380 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 97 | 385 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 98 | 390 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 99 | 395 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |
| 100 | 400 | sapphires:3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 官方名称 | 语言 | 证据 |
|---|---|---|
| 重装歩兵の守護兵のHP | ja-JP | 来源记录 |
| 중장갑 보병 수비병 HP | ko-KR | 来源记录 |
| Schwere-Infanterie-Verteidiger-Trefferpunkte | de-DE | 来源记录 |
| PV de defensor de infantería pesada | es-419 | 来源记录 |
| PV des défenseurs d'infanterie lourde | fr-FR | 来源记录 |
| Punti salute dei difensori della fanteria pesante | it-IT | 来源记录 |
| Pontos de vida de defensor da infantaria pesada | pt-BR | 来源记录 |
| Очки жизни защитников тяжелой пехоты | ru-RU | 来源记录 |
| Ağır Piyade Savunmacı İsabet Puanı | tr-TR | 来源记录 |
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。