建筑军用品伤害加成
建筑物指派10级军用品时,可提升造成的伤害。指派2个10级军用品后,加成变为双倍。
名称 / 别名:Building Munition Damage Bonus / 建築軍用品傷害加成
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”研究等级
International 13.1600.1602 · 客户端配置参考,不含玩家减免。加成单位与累计方式未推定;timeInSecs 以秒计。工人保留两个原始字段,override 条件和研究前置连接仍待核对。
| 等级 | 加成原始值 | 基础资源费用 | 基础时长(秒) | 工人(civilianCost / override) | 大学等级(univLv) | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 粮食:10000000 | 345600 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 2 | 2 | 粮食:12000000 | 388800 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 3 | 3 | 粮食:14000000 | 432000 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 4 | 4 | 粮食:16000000 | 475200 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 5 | 5 | 粮食:17000000 | 518400 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 6 | 6 | 粮食:18000000 | 561600 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 7 | 7 | 粮食:19000000 | 604800 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 8 | 8 | 粮食:20000000 | 648000 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 9 | 9 | 粮食:22000000 | 691200 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |
| 10 | 10 | 粮食:25000000 | 734400 | 3 / 3 | 12 | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 官方名称 | 语言 | 证据 |
|---|---|---|
| 建物の武器ダメージボーナス | ja-JP | 来源记录 |
| 건물 군수품 데미지 보너스 | ko-KR | 来源记录 |
| Munition-Schadensbonus für Gebäude | de-DE | 来源记录 |
| Bonus de daño de munición del edificio | es-419 | 来源记录 |
| Bonus de dégâts de munitions de bâtiments | fr-FR | 来源记录 |
| Bonus danni munizioni degli edifici | it-IT | 来源记录 |
| Bônus de danos de munições da construção | pt-BR | 来源记录 |
| Бонус к урону боеприпаса здания | ru-RU | 来源记录 |
| Bina Mühimmatı Hasar Bonusu | tr-TR | 来源记录 |
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。