保护
所选的地面兵力凭借卓越的铠甲和回避战术,在规定时间内明显降低承受的伤害。
名称 / 别名:Protect / 保護
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”战术等级、制作与升级
International 13.1600.1602 · 保留配置升级价与原始升级价;配置价不冒充未折扣基础价。时长与效果字段保留原名,单位未推定。
| 等级 | 解锁时代索引 | 制作费用 | buildTime | 配置升级费用 | 原始升级费用 | upgradeTime | 配置效果 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FOOD: 5000 | 300 | FOOD: 0 | 0 | 0 | amount=6; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 2 | 7 | FOOD: 8000 | 300 | FOOD: 840000 | 1400000 | 79200 | amount=6.5; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 3 | 8 | FOOD: 10000 | 300 | FOOD: 1680000 | 2800000 | 156600 | amount=7; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 4 | 9 | FOOD: 12000 | 300 | FOOD: 2400000 | 4000000 | 449280 | amount=7.5; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 5 | 10 | FOOD: 14000 | 300 | FOOD: 2880000 | 4800000 | 648000 | amount=8; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 6 | 11 | FOOD: 16000 | 300 | FOOD: 3360000 | 5600000 | 855360 | amount=8.5; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 7 | 12 | FOOD: 17600 | 300 | FOOD: 3864000 | 6440000 | 993600 | amount=9; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 8 | 16 | FOOD: 20000 | 300 | FOOD: 4800000 | 8000000 | 1036800 | amount=9.5; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |
| 9 | 17 | FOOD: 25000 | 300 | FOOD: 6000000 | 10000000 | 1080000 | amount=10; damageBonus=0.70; radius=3; type=protection | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。