背叛
利用适当的动机,劝说敌军背叛指挥官,向我军投降。
名称 / 别名:Betrayal
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”战术等级、制作与升级
International 13.1600.1602 · 保留配置升级价与原始升级价;配置价不冒充未折扣基础价。时长与效果字段保留原名,单位未推定。
| 等级 | 解锁时代索引 | 制作费用 | buildTime | 配置升级费用 | 原始升级费用 | upgradeTime | 配置效果 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FOOD: 11000 | 300 | FOOD: 0 | 0 | 0 | amount=2; attackSpeedBonus=0.60; damageBonus=0.50; targetType=defender; type=convert | 来源记录 |
| 2 | 9 | FOOD: 12500 | 300 | FOOD: 3450000 | 5750000 | 505440 | amount=2; attackSpeedBonus=0.55; damageBonus=0.55; targetType=defender; type=convert | 来源记录 |
| 3 | 10 | FOOD: 14000 | 300 | FOOD: 4320000 | 7200000 | 648000 | amount=2; attackSpeedBonus=0.50; damageBonus=0.60; targetType=defender; type=convert | 来源记录 |
| 4 | 11 | FOOD: 15500 | 300 | FOOD: 5040000 | 8400000 | 855360 | amount=2; attackSpeedBonus=0.45; damageBonus=0.65; targetType=defender; type=convert | 来源记录 |
| 5 | 12 | FOOD: 17050 | 300 | FOOD: 5796000 | 9660000 | 993600 | amount=2; attackSpeedBonus=0.40; damageBonus=0.70; targetType=defender; type=convert | 来源记录 |
| 6 | 16 | FOOD: 20000 | 300 | FOOD: 6000000 | 10000000 | 1036800 | amount=2; attackSpeedBonus=0.35; damageBonus=0.75; targetType=defender; type=convert | 来源记录 |
| 7 | 17 | FOOD: 25000 | 300 | FOOD: 7500000 | 12500000 | 1080000 | amount=2; attackSpeedBonus=0.30; damageBonus=0.8; targetType=defender; type=convert | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。