障碍物发射器
障碍物发射器的客户端名称与目录资料。研究章节、分类和所属关系按已下载配置整理;等级费用、实际增益与当前开放情况仍待专项核对。
名称 / 别名:Obstruction Transmitter / 障礙物發射器
本页仍缺:实际用途说明。 反馈与补充
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”军备升级配方与效果
International 13.1600.1602 · 源文件配方索引从 0 开始;不擅自改成游戏显示等级。未核实叠加规则前,不累计各级效果。
| 配方等级索引 | 本次升级效果 | 原始值 | 组件费用 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 移动时受到的伤害 | 8 | 处理器:10 | 来源记录 |
| 1 | 伤害 | 6 | 模组化支撑:10;处理器:10 | 来源记录 |
| 2 | 生命值 | 5 | 模组化支撑:10;处理器:20;聚碳酸酯:10 | 来源记录 |
| 3 | 移动速度 | 5 | 稳定器:10;模组化支撑:10;处理器:20;聚碳酸酯:30;纤维网:20;白金:120 | 来源记录 |
| 4 | 伤害 | 6 | 稳定器:10;模组化支撑:20;处理器:20;聚碳酸酯:50;纤维网:30 | 来源记录 |
| 5 | 生命值 | 7 | 稳定器:10;模组化支撑:20;处理器:20;超导体:10;热黄铜:10;聚碳酸酯:60;纤维网:40;白金:160 | 来源记录 |
| 6 | 生命值 | 7 | 稳定器:20;模组化支撑:20;处理器:20;超导体:10;热黄铜:20;玻璃:40;聚碳酸酯:60;纤维网:40;白金:180 | 来源记录 |
| 7 | 伤害 | 8 | 钛合金:10;稳定器:30;模组化支撑:20;处理器:40;超导体:10;玻璃:40;聚碳酸酯:90;纤维网:50;白金:180 | 来源记录 |
| 8 | 伤害 | 8 | 钛合金:10;稳定器:30;模组化支撑:30;处理器:30;超导体:20;玻璃:40;聚碳酸酯:120;纤维网:50 | 来源记录 |
| 9 | 突击集结效果 | 20 | 钛合金:20;不锈钢:10;稳定器:30;模组化支撑:30;处理器:30;超导体:40;玻璃:50;聚碳酸酯:120;纤维网:60;白金:300 | 来源记录 |
| 10 | 突击集结效果 | 20 | 钛合金:30;不锈钢:20;稳定器:30;模组化支撑:40;处理器:40;超导体:50;玻璃:60;聚碳酸酯:130;纤维网:60;白金:310 | 来源记录 |
| 11 | 生命值 | 5 | 钛合金:50;不锈钢:40;稳定器:50;模组化支撑:50;处理器:50;超导体:60;玻璃:70;聚碳酸酯:160;纤维网:80;白金:320 | 来源记录 |
| 12 | 伤害 | 5 | 钛合金:60;不锈钢:50;稳定器:60;模组化支撑:60;处理器:50;超导体:70;玻璃:80;聚碳酸酯:180;纤维网:90;白金:330 | 来源记录 |
| 13 | 生命值 | 5 | 钛合金:70;不锈钢:70;稳定器:70;模组化支撑:70;处理器:60;超导体:80;玻璃:90;聚碳酸酯:200;纤维网:100;白金:340 | 来源记录 |
| 14 | 伤害 | 5 | 钛合金:80;不锈钢:80;稳定器:70;模组化支撑:80;处理器:70;超导体:80;玻璃:100;聚碳酸酯:210;纤维网:110;白金:350 | 来源记录 |
| 15 | 伤害 | 6 | 钛合金:90;不锈钢:90;稳定器:70;模组化支撑:90;处理器:70;超导体:80;玻璃:110;聚碳酸酯:220;纤维网:120;白金:360 | 来源记录 |
| 16 | 生命值 | 5 | 钛合金:100;不锈钢:100;稳定器:80;模组化支撑:100;处理器:80;超导体:90;玻璃:120;聚碳酸酯:230;纤维网:130;白金:370 | 来源记录 |
| 17 | 移动速度 | 5 | 钛合金:110;不锈钢:110;稳定器:90;模组化支撑:110;处理器:80;超导体:100;玻璃:130;聚碳酸酯:230;纤维网:140;白金:380 | 来源记录 |
| 18 | 伤害 | 6 | 钛合金:110;不锈钢:120;稳定器:100;模组化支撑:120;处理器:90;超导体:110;玻璃:140;聚碳酸酯:240;纤维网:150;白金:390 | 来源记录 |
| 19 | 集结范围 | 1 | 钛合金:120;不锈钢:130;稳定器:110;模组化支撑:130;处理器:100;超导体:130;玻璃:160;聚碳酸酯:260;纤维网:170;白金:410 | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。