B.D.A.R.工具
B.D.A.R.工具的客户端名称与目录资料。研究章节、分类和所属关系按已下载配置整理;等级费用、实际增益与当前开放情况仍待专项核对。
名称 / 别名:B.D.A.R. Tools
本页仍缺:实际用途说明。 反馈与补充
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”军备升级配方与效果
International 13.1600.1602 · 源文件配方索引从 0 开始;不擅自改成游戏显示等级。未核实叠加规则前,不累计各级效果。
| 配方等级索引 | 本次升级效果 | 原始值 | 组件费用 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 静止时治疗 | 1 | 超导体:10 | 来源记录 |
| 1 | 生命值 | 5 | 高级电线:10;超导体:10;白金:40 | 来源记录 |
| 2 | 生命值 | 5 | 高级电线:10;超导体:20;白金:60 | 来源记录 |
| 3 | 生命值 | 5 | 高级电线:20;超导体:20 | 来源记录 |
| 4 | 伤害 | 5 | 电容器:10;高级电线:20;超导体:20;白金:100 | 来源记录 |
| 5 | 静止时治疗 | .5 | 电容器:10;高级电线:30;超导体:20;白金:120 | 来源记录 |
| 6 | 伤害 | 7 | 电容器:10;高级电线:30;超导体:20;钛:30;铁:20;白金:140 | 来源记录 |
| 7 | 生命值 | 7 | 电容器:10;高级电线:30;超导体:30;钛:30;铁:40;白金:160 | 来源记录 |
| 8 | 生命值 | 7 | 电容器:20;高级电线:40;超导体:30;钛:60;铁:70 | 来源记录 |
| 9 | 静止时治疗 | 1.5 | 电容器:20;高级电线:40;超导体:30;钛:60;铁:80;白金:250 | 来源记录 |
| 10 | 已接受治疗 | 10 | 电容器:50;高级电线:60;超导体:50;钛:80;铁:100;白金:270 | 来源记录 |
| 11 | 生命值 | 6 | 电容器:70;高级电线:80;超导体:70;钛:100;铁:120;白金:290 | 来源记录 |
| 12 | 伤害 | 7 | 电容器:90;高级电线:100;超导体:90;钛:120;铁:140;白金:310 | 来源记录 |
| 13 | 生命值 | 6 | 电容器:100;高级电线:100;超导体:110;钛:140;铁:150;白金:330 | 来源记录 |
| 14 | 生命值 | 6 | 电容器:120;高级电线:110;超导体:120;钛:150;铁:160;白金:350 | 来源记录 |
| 15 | 伤害 | 7 | 电容器:130;高级电线:130;超导体:140;钛:150;铁:180;白金:370 | 来源记录 |
| 16 | 生命值 | 6 | 电容器:140;高级电线:150;超导体:150;钛:160;铁:200;白金:390 | 来源记录 |
| 17 | 生命值 | 6 | 电容器:160;高级电线:170;超导体:170;钛:180;铁:210;白金:410 | 来源记录 |
| 18 | 伤害 | 7 | 电容器:170;高级电线:180;超导体:180;钛:200;铁:220;白金:430 | 来源记录 |
| 19 | 静止时受到的伤害 | 7 | 电容器:190;高级电线:200;超导体:200;钛:220;铁:240;白金:450 | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。