稳固镀层
稳固镀层的客户端名称与目录资料。研究章节、分类和所属关系按已下载配置整理;等级费用、实际增益与当前开放情况仍待专项核对。
名称 / 别名:Braced Plating / 穩固鍍層
本页仍缺:实际用途说明。 反馈与补充
下表为采集客户端的配置参考,已保留基础字段和来源,不代表当前服务器已核实;实际游戏可能有研究、文物、VIP 或活动修正。
效果与数据表
Section titled “效果与数据表”军备升级配方与效果
International 13.1600.1602 · 源文件配方索引从 0 开始;不擅自改成游戏显示等级。未核实叠加规则前,不累计各级效果。
| 配方等级索引 | 本次升级效果 | 原始值 | 组件费用 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 已接受治疗 | 10 | 模组化支撑:10 | 来源记录 |
| 1 | 生命值 | 4 | 不锈钢:20;模组化支撑:10;白金:40 | 来源记录 |
| 2 | 生命值 | 4 | 钛合金:20;不锈钢:20;模组化支撑:10;白金:100 | 来源记录 |
| 3 | 伤害 | 5 | 钛合金:20;不锈钢:20;模组化支撑:20 | 来源记录 |
| 4 | 生命值 | 4 | 钛合金:20;不锈钢:20;模组化支撑:30 | 来源记录 |
| 5 | 已接受治疗 | 10 | 钛合金:20;不锈钢:20;模组化支撑:30;白金:120 | 来源记录 |
| 6 | 生命值 | 6 | 钛合金:30;不锈钢:30;模组化支撑:40;白金:160 | 来源记录 |
| 7 | 攻击速度 | 3 | 钛合金:30;不锈钢:30;模组化支撑:40;热塑性塑料:20 | 来源记录 |
| 8 | 攻击速度 | 3 | 钛合金:30;不锈钢:30;模组化支撑:40;热塑性塑料:30 | 来源记录 |
| 9 | 静止时受到的伤害 | 5 | 钛合金:30;不锈钢:30;模组化支撑:40;热塑性塑料:30;白金:240 | 来源记录 |
| 10 | 静止时受到的伤害 | 5 | 钛合金:50;不锈钢:50;模组化支撑:60;热塑性塑料:50;白金:270 | 来源记录 |
| 11 | 生命值 | 6 | 钛合金:70;不锈钢:70;模组化支撑:80;热塑性塑料:70;白金:280 | 来源记录 |
| 12 | 攻击速度 | 3 | 钛合金:90;不锈钢:90;模组化支撑:90;热塑性塑料:80;白金:290 | 来源记录 |
| 13 | 伤害 | 6 | 钛合金:110;不锈钢:110;模组化支撑:110;热塑性塑料:90;白金:310 | 来源记录 |
| 14 | 生命值 | 6 | 钛合金:130;不锈钢:130;模组化支撑:130;热塑性塑料:110;白金:310 | 来源记录 |
| 15 | 生命值 | 6 | 钛合金:150;不锈钢:150;模组化支撑:150;热塑性塑料:120;白金:320 | 来源记录 |
| 16 | 生命值 | 6 | 钛合金:170;不锈钢:170;模组化支撑:170;热塑性塑料:130;白金:340 | 来源记录 |
| 17 | 攻击速度 | 3 | 钛合金:180;不锈钢:180;模组化支撑:180;热塑性塑料:150;白金:360 | 来源记录 |
| 18 | 伤害 | 6 | 钛合金:190;不锈钢:190;模组化支撑:190;热塑性塑料:160;白金:370 | 来源记录 |
| 19 | 部署后每5秒增伤1% | 1 | 钛合金:200;不锈钢:200;模组化支撑:200;热塑性塑料:170;白金:390 | 来源记录 |

International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
官方名称取自国际版 13.1600.1602,中文原文为繁体。本次亚洲版的 11 份语言文件与国际版一致;名称相同不代表所有游戏数值相同。
更多官方语言名称 (9)
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 0.5.0 · 资料整理版本 2026-10-05 · 游戏资料适用版本
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。