Ranged Siege Damage
Increases the damage dealt by Ranged Siege when attacking.
Names / aliases: 長距離圍城戰部隊傷害
The tables are acquired client configuration references with source records, not current-server confirmation. Research, Artifacts, VIP and events can modify gameplay values.
Effects and reference data
Section titled “Effects and reference data”Research levels
International 13.1600.1602 · Client configuration reference, without player discounts. Growth units and cumulative effects are not inferred. timeInSecs is seconds. Both worker fields are preserved because override conditions and research dependency topology remain unverified.
| Level | Configured growth value | Base resource cost | Base time (seconds) | Citizens (civilianCost / override) | University level (univLv) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 2 | 6 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 3 | 9 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 4 | 12 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 5 | 15 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 6 | 18 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 7 | 21 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 8 | 24 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 9 | 27 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 10 | 30 | sapphires: 200 | 28800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 11 | 33 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 12 | 36 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 13 | 39 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 14 | 42 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 15 | 45 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 16 | 48 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 17 | 51 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 18 | 54 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 19 | 57 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 20 | 60 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 21 | 63 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 22 | 66 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 23 | 69 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 24 | 72 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 25 | 75 | sapphires: 800 | 43200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 26 | 78 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 27 | 81 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 28 | 84 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 29 | 87 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 30 | 90 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 31 | 93 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 32 | 96 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 33 | 99 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 34 | 102 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 35 | 105 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 36 | 108 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 37 | 111 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 38 | 114 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 39 | 117 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 40 | 120 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 41 | 123 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 42 | 126 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 43 | 129 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 44 | 132 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 45 | 135 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 46 | 138 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 47 | 141 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 48 | 144 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 49 | 147 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 50 | 150 | sapphires: 1500 | 86400 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 51 | 155 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 52 | 160 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 53 | 165 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 54 | 170 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 55 | 175 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 56 | 180 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 57 | 185 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 58 | 190 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 59 | 195 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 60 | 200 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 61 | 205 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 62 | 210 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 63 | 215 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 64 | 220 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 65 | 225 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 66 | 230 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 67 | 235 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 68 | 240 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 69 | 245 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 70 | 250 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 71 | 255 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 72 | 260 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 73 | 265 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 74 | 270 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 75 | 275 | sapphires: 2000 | 172800 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 76 | 280 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 77 | 285 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 78 | 290 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 79 | 295 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 80 | 300 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 81 | 305 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 82 | 310 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 83 | 315 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 84 | 320 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 85 | 325 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 86 | 330 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 87 | 335 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 88 | 340 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 89 | 345 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 90 | 350 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 91 | 355 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 92 | 360 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 93 | 365 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 94 | 370 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 95 | 375 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 96 | 380 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 97 | 385 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 98 | 390 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 99 | 395 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
| 100 | 400 | sapphires: 3000 | 259200 | 0 / 0 | 1 | Record |
Appearance
Section titled “Appearance”
International 13.1600.1602
DomiNations / Big Huge Games
Names and translations
Section titled “Names and translations”The Chinese display name is a project label. Only the sourced names below are recorded as verified official terminology.
Client names come from international version 13.1600.1602, with Traditional Chinese text. All 11 language files match the acquired Asia version; matching names do not establish identical statistics.
| Official name | Language | Evidence |
|---|---|---|
| Ranged Siege Damage | en-US | Source record |
| 長距離圍城戰部隊傷害 | zh-TW | Source record |
More official language names (9)
| Official name | Language | Evidence |
|---|---|---|
| 遠距離包囲部隊のダメージ | ja-JP | Source record |
| 원거리 공성 병력 데미지 | ko-KR | Source record |
| Fernkampf-Belagerung-Schaden | de-DE | Source record |
| Daño del asedio a distancia | es-419 | Source record |
| Dégâts des unités de siège à distance | fr-FR | Source record |
| Danni macchine da assedio a distanza | it-IT | Source record |
| Dano de cerco de longa distância | pt-BR | Source record |
| Урон дистанционной осады | ru-RU | Source record |
| Menzilli Kuşatma Birliği Hasarı | tr-TR | Source record |
Sources
Section titled “Sources”| Source | Language | Status |
|---|---|---|
| DomiNations international client · 13.1600.1602 International 13.1600.1602 (2474) | en-US, zh-TW, ja-JP, ko-KR, de-DE, es-419, fr-FR, it-IT, pt-BR, ru-RU, tr-TR | Selected fields reviewed |
DomiAtlas 0.5.0 · Catalog release 2026-10-05 · Game data versions
DomiAtlas is an unofficial community reference. DomiNations names, trademarks and game assets belong to their respective rights holders.