Research
526 entries
No collected entries match these filters. Try different filters or view the coverage gaps. Coverage gaps
| Entry | Category | Names / aliases | Data | Images |
|---|---|---|---|---|
| Building Munition DMG Bonus | Research | 建筑弹药伤害加成 | Effects / stats available | Pending |
| Building Munition HP Bonus | Research | 建筑弹药生命值加成 | Effects / stats available | Pending |
| Caravan Defenders | Research | 商队防守部队 | Effects / stats available | Pending |
| Research | 考古學最強力量 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 基本經濟學最強力量 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國際聯盟最強力量 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 防禦狀態最強力量 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 邱吉爾的戰爭部 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 華盛頓革命 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 列奧尼達的最後一站 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 伊斯科阿特爾的三會同盟 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 紅雲部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 布狄卡起義 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 諾貝爾學院 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 宮本決鬥者 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 道家 | Effects / stats available | 1 | |
| Committees | 布魯斯的守護者 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 雷達 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 紀念碑 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 哨兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 完全裝載的防禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 增強兵力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 塔的建築技術 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 設備 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭學 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 尖柱柵欄 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰術防禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 指揮防禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 壁壘 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 抵禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 詭計 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 游擊隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 工學 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 民族主義 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 協商 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 對空防禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 空中攔截 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 反制攻勢 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 防禦規畫 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 壕溝 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 導引飛彈 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城牆 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 要塞 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 聚碳酸酯城牆 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 防空 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 塔防禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 迫擊砲 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 壁壘 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 挺身而出 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 保護者 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 保護 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 干擾 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城塞 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰鬥站 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 強化 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 提早準備 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 燈火管制 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 進階重建 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 翻修 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 檔案庫 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 開採 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 策展 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 復原效率 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 捐贈 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 私人收藏 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 運算 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰爭賠償 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 劃分的生產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 龐大的商隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 糧食商店 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 路障 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 輕型陷阱 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 先進鑽井 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 建造實力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 知識誠信 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 直接捐贈 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 陶藝 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 獵犬 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 道路 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 工業塑料 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 經濟振興 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 經濟繁榮 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 股利回報 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 崇高的恩惠 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 銀行業 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 遺產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 運輸 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰利品 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 熱情 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 鑽井 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國際主義 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 儲蓄 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 議會命令 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 議會進行中 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 聯盟部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰略儲備 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 探索 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 輪作 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 貿易 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 原料 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 建造 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 微處理器 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 古生物學 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 賦能文物 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 公會部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 公會關係 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 大門改良 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 法定貢獻 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 法定費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 防禦分神 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 強化城堡 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 英雄指引 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 佔絕對優勢的火焰 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 已集結增強兵力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 受支持的建築 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 陷阱效率 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 教育:糧食預算 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 教育:黃金預算 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 教育:原油預算 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 教育:課程表 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 議會凝聚力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍事資金:飛機場 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍事資金:訓練營 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍事資金:聯盟 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍事資金:工廠 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍事資金:英雄 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍事資金:戰術 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 議會守衛 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 強力軍備 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 建築物公會加速 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 圖書館公會加速 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 大學公會加速 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮財務:城鎮中心 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 議會防禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮財務:軍隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮財務:防禦 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮財務:經濟 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮財務:要塞 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國庫:糧食生產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國庫:糧食儲存 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國庫:黃金生產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國庫:黃金儲存 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國庫:原油生產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 國庫:原油儲存 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 聯盟費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 聯盟訓練中 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 指揮基石 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 紅寶石開採 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 大戰收益 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 世界大戰熟練兵力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research trees | 穿越時代 | Basic reference | 1 | |
| Research trees | 考古學 | Basic reference | 1 | |
| Research trees | 國際聯盟 | Basic reference | 1 | |
| Research trees | 防禦狀態 | Basic reference | 1 | |
| Research trees | 基本經濟學 | Basic reference | 1 | |
| Research | 精銳傘兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 機動部隊 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 旋翼機 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 完全裝載的進攻 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突襲兵力最佳化 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傭兵團 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 鐵器鑄造 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 進階彈道學 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 偵察機 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 指揮進攻 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 常備軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 領導能力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 指令 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 高強度爆裂物 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰爭 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 旗幟 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝武器 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 航空 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊戰爭營 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 裝甲師 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 載具 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 彈道 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰術 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 騎士氣慨 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 模組作戰 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 攻擊彈道 | Effects / stats available | 1 | |
| Chinese | Civilizations | 中國 | Basic reference | Pending |
| British | Civilizations | 英國 | Basic reference | Pending |
| French | Civilizations | 法國 | Basic reference | Pending |
| Germans | Civilizations | 德國 | Basic reference | Pending |
| Greeks | Civilizations | 希臘 | Basic reference | Pending |
| Japanese | Civilizations | 日本 | Basic reference | Pending |
| Koreans | Civilizations | 韓國 | Basic reference | Pending |
| Romans | Civilizations | 羅馬 | Basic reference | Pending |
| Foundational Study | Studies | 基礎研究室 | Basic reference | Pending |
| Higher Education Study | Studies | 高等教育研究室 | Basic reference | Pending |
| Strike Study | Studies | 襲擊研究室 | Basic reference | Pending |
| Leonardo da Vinci | Research | 李奧納多.達文西 | Basic reference | Pending |
| Emperor Haile Selassie | Research | 海爾.塞拉西帝王 | Basic reference | Pending |
| Hannibal Barca | Research | 漢尼拔.巴卡 | Basic reference | Pending |
| Sally Ride | Research | 莎莉.萊德 | Basic reference | Pending |
| Harriet Tubman | Research | 哈莉特.塔布曼 | Basic reference | Pending |
| Empress Wu Zetian | Research | 武則天 | Basic reference | Pending |
| Sun Tzu | Research | 孫子 | Basic reference | Pending |
| Nikola Tesla | Research | 尼古拉.特斯拉 | Basic reference | Pending |
| Ransom E. Olds | Research | 蘭森·E·奧茲 | Basic reference | Pending |
| Barracks | Research | 訓練營 | Basic reference | Pending |
| Catherine the Great | Research | 凱薩琳大帝 | Basic reference | Pending |
| Towers | Research | 塔 | Basic reference | Pending |
| Factory | Research | 工廠 | Basic reference | Pending |
| Defenders | Research | 防御者 | Basic reference | Pending |
| Airstrip | Research | 衛兵 | Basic reference | Pending |
| King Sejong | Research | 世宗大王 | Basic reference | Pending |
| Sultan Saladin | Research | 薩拉丁蘇丹 | Basic reference | Pending |
| Suleiman the Magnificent | Research | 蘇里曼大帝 | Basic reference | Pending |
| Emperor Moctezuma | Research | 蒙特祖馬王 | Basic reference | Pending |
| Mansa Musa | Research | 曼薩.穆薩 | Basic reference | Pending |
| Chief Hiawatha | Research | 海華沙酋長 | Basic reference | Pending |
| Amelia Earhart | Research | 愛蜜莉亞.艾爾哈特 | Basic reference | Pending |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離圍城戰部隊傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離圍城戰部隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 大理石機率 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 期間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 通才 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 誘餌戰術HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍需品用車HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭砲傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭砲HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車衛兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車衛兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 聯盟部隊傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 聯盟部隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 猶大之獅 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傭兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 神祕裂片增加了 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰術升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰術訓練費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰術升級時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 市民費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 市民費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 英雄的升級時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 英雄的升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傭兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 英雄的HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 終極用兵術 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 機關槍步兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 《文明爭戰》原油紅利 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 特攻隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 兵力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車會生成機關槍步兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 裝甲車傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊集結移動速度加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰略直升機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 飛彈指令 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 陷阱升級時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 陷阱升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮中心的道路HP紅利 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 每條道路的收入 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 間諜報告:研究 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 狙擊塔傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 狙擊塔HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 間諜報告:支援 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 遠征隊歸還速度加快 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 博物館儲存空間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 間諜報告:博物館 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 誘餌陷阱HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 嚮導 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 奇蹟HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 博物館文物解鎖時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 茶葉機率 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 森林衛兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 森林擴張市民費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 森林擴張清除費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傭兵營地上限 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC兵力傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC升級時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 每次召喚的APC兵力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 大擴張 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | MRL傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | MRL HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 兵力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 偵察的掃瞄傷害加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 偵察HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 孫子兵法 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 孫子傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 孫子HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 孫子攻擊速度 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰術限值 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 行軍 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 指令研究費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 指令研究時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 無人機移動速度 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 攻擊直升機傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 攻擊直升機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC部署速度 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | GCI雷達上限 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 偵察部署冷卻時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 英雄攻擊速度 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 冷卻時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 無人機指揮部 HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 特斯拉的靈感 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰略直升機可部署的空間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰略直升機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰略直升機部署半徑 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 元件材料費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 建築軍用品傷害加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 建築軍用品HP加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮中心糧食加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 商隊衛兵 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城鎮中心石油加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 兵力軍用品傷害加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 兵力軍用品HP加成 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 生產線創新 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離步兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離步兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊隊傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離步兵專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊隊專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 地雷工兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 地雷工兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離圍城戰部隊傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 地雷工兵專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離圍城戰部隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍需品用車治療 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離圍城戰部隊專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍需品用車HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 迫擊砲步兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍需品用車專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 迫擊砲步兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 攻擊直升機傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 迫擊砲步兵專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 攻擊直升機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊車輛傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 攻擊直升機專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊車輛HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊車輛專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 擴建訓練營 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵的衛兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵的衛兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 英雄的恢復時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 經濟圖書館技術費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 政變 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 塔傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 塔HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 投石機傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 塔專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 投石機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 弩砲傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 投石機專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 弩炮塔HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 堡壘傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 弩砲專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 堡壘HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 狙擊塔傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 堡壘專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 狙擊塔HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 對空防禦傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 狙擊塔專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 對空防禦HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 導彈儲存庫傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 對空防禦專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 導彈儲存庫HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 導彈儲存庫專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 伸縮式瞄準鏡 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 機關槍傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 機關槍HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 特攻隊傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 機關槍專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 特攻隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 特攻隊專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭砲傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭砲HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 裝甲車傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭砲專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 裝甲車HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 裝甲車專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰略直升機治療 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | APC專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 特攻隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | MRL傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰略直升機專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | MRL HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | MRL專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 工廠精通程度 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵的衛兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝步兵的衛兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 守衛隊HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 守衛隊專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵衛兵的傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵衛兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 馬廄HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 馬廄專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車衛兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝戰車衛兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 碉堡HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 碉堡專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭砲防禦單位傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭砲防禦單位HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭兵工廠HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 火箭兵工廠專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 預警警報 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰鬥機傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰鬥機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 轟炸機傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰鬥機專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 轟炸機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傘兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 轟炸機專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傘兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 運輸機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 專精運輸機 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 偵察機掃瞄傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 偵察機HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 偵察機專精 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 擴建飛機場 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍事圖書館技術費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離步兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 長距離步兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 瓷器機率 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 期間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 集賢殿 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵衛兵的傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵衛兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 重裝騎兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 紅利 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 紅利 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 守住城門 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 防禦圖書館技術費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 城牆、稜堡與城門的HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 卷軸機率 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 迫擊砲步兵傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 迫擊砲步兵HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 英雄的升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 紅利 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 立法者 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | HP | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 升級費用 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 狩獵時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 採掘和採集時間 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 獵獲食物和黃金生產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 採掘和採集產量 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 生產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 擴張時刻 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 生產 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 容納量 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 容納量 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 戰時聯盟勢力 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 三會同盟 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 突擊隊傷害 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 軍需品用車治療效果 | Effects / stats available | 1 | |
| Research | 黃金技能研究費用 | Effects / stats available | 1 | |
