字段证据与来源
DomiNations international client · 13.1600.1602 · 原文入口
- 证据 ID
client-detail-client-event-sword-saint- 定位
- client-event-sword-saint: exact localized description / version-pinned table joins
- 参考版本
- International 13.1600.1602
- 审核日期
- 2026-10-05
预览前 8 项,每项最多 400 字符。完整 JSON 按小批次下载,按本记录 ID 查找: JSON (17)
| # | 字段摘录 |
|---|---|
| 1 | localized-description={"id":"client-event-sword-saint","text":{"en":"The odachi sword when wielded by these Sword Saints deals damage to troops especially enemy cavalry.","zh-cn":"在这些剑圣手中的大太刀,可以对敌方骑兵造成额外伤害。"},"node":112649,"localizationKey":"263307"} |
| 2 | table=client-detail-client-event-sword-saint; cells=[{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"Sword Saint","zh-cn":"剑圣"},{"en":"1056","zh-cn":"1056"},{"en":"399","zh-cn":"399"},{"en":"1.6","zh-cn":"1.6"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 3 | table=client-detail-client-event-sword-saint; cells=[{"en":"2","zh-cn":"2"},{"en":"Sword Saint","zh-cn":"剑圣"},{"en":"1584","zh-cn":"1584"},{"en":"716","zh-cn":"716"},{"en":"1.6","zh-cn":"1.6"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 4 | table=client-detail-client-event-sword-saint; cells=[{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"Sword Saint","zh-cn":"剑圣"},{"en":"2244","zh-cn":"2244"},{"en":"1013","zh-cn":"1013"},{"en":"1.6","zh-cn":"1.6"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 5 | table=client-detail-client-event-sword-saint; cells=[{"en":"4","zh-cn":"4"},{"en":"Sword Saint","zh-cn":"剑圣"},{"en":"2376","zh-cn":"2376"},{"en":"1053","zh-cn":"1053"},{"en":"1.6","zh-cn":"1.6"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 6 | table=client-detail-client-event-sword-saint; cells=[{"en":"5","zh-cn":"5"},{"en":"Sword Saint","zh-cn":"剑圣"},{"en":"2508","zh-cn":"2508"},{"en":"1101","zh-cn":"1101"},{"en":"1.6","zh-cn":"1.6"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 7 | table=client-detail-client-event-sword-saint; cells=[{"en":"6","zh-cn":"6"},{"en":"Sword Saint","zh-cn":"剑圣"},{"en":"2904","zh-cn":"2904"},{"en":"1209","zh-cn":"1209"},{"en":"1.6","zh-cn":"1.6"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 8 | table=client-detail-client-event-sword-saint; cells=[{"en":"7","zh-cn":"7"},{"en":"Sword Saint","zh-cn":"剑圣"},{"en":"3300","zh-cn":"3300"},{"en":"1330","zh-cn":"1330"},{"en":"1.6","zh-cn":"1.6"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
University costs join buffCost to costs tier; growth joins buffGrowth separately, with units left unspecified. Library chapters join exact base/_02.._05 IDs; a single repeated bonus amount can replace {0}, otherwise the parameter is withheld. Troop tables use only unique DEFAULT nation configs, damage is not labelled DPS. Raw excerpts are limited to public reference fields.
排除字段:player modifiers / current-server confirmation / unverified duration units / inferred cumulative research effects
SHA-256: ff3d59593ed1b9183a2a6d1e526919fde96371f2c6b8a6d400c115c2b44bcd64