字段证据与来源
DomiNations international client · 13.1600.1602 · 原文入口
- 证据 ID
client-detail-client-event-dutch-militia- 定位
- client-event-dutch-militia: exact localized description / version-pinned table joins
- 参考版本
- International 13.1600.1602
- 审核日期
- 2026-10-05
预览前 8 项,每项最多 400 字符。完整 JSON 按小批次下载,按本记录 ID 查找: JSON (17)
| # | 字段摘录 |
|---|---|
| 1 | localized-description={"id":"client-event-dutch-militia","text":{"en":"This militia uses their rapiers to strike with deadly precision.","zh-cn":"这些民兵能用手中的波刃剑精确打击目标。"},"node":110843,"localizationKey":"227943"} |
| 2 | table=client-detail-client-event-dutch-militia; cells=[{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"Dutch Militia","zh-cn":"荷兰民兵"},{"en":"420","zh-cn":"420"},{"en":"211","zh-cn":"211"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 3 | table=client-detail-client-event-dutch-militia; cells=[{"en":"2","zh-cn":"2"},{"en":"Dutch Militia","zh-cn":"荷兰民兵"},{"en":"503","zh-cn":"503"},{"en":"355","zh-cn":"355"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 4 | table=client-detail-client-event-dutch-militia; cells=[{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"Dutch Militia","zh-cn":"荷兰民兵"},{"en":"645","zh-cn":"645"},{"en":"521","zh-cn":"521"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 5 | table=client-detail-client-event-dutch-militia; cells=[{"en":"4","zh-cn":"4"},{"en":"Dutch Militia","zh-cn":"荷兰民兵"},{"en":"740","zh-cn":"740"},{"en":"683","zh-cn":"683"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 6 | table=client-detail-client-event-dutch-militia; cells=[{"en":"5","zh-cn":"5"},{"en":"Dutch Militia","zh-cn":"荷兰民兵"},{"en":"861","zh-cn":"861"},{"en":"733","zh-cn":"733"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 7 | table=client-detail-client-event-dutch-militia; cells=[{"en":"6","zh-cn":"6"},{"en":"Dutch Militia","zh-cn":"荷兰民兵"},{"en":"1106","zh-cn":"1106"},{"en":"803","zh-cn":"803"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
| 8 | table=client-detail-client-event-dutch-militia; cells=[{"en":"7","zh-cn":"7"},{"en":"Dutch Militia","zh-cn":"荷兰民兵"},{"en":"1400","zh-cn":"1400"},{"en":"938","zh-cn":"938"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"FOOD: 0","zh-cn":"FOOD: 0"}] |
University costs join buffCost to costs tier; growth joins buffGrowth separately, with units left unspecified. Library chapters join exact base/_02.._05 IDs; a single repeated bonus amount can replace {0}, otherwise the parameter is withheld. Troop tables use only unique DEFAULT nation configs, damage is not labelled DPS. Raw excerpts are limited to public reference fields.
排除字段:player modifiers / current-server confirmation / unverified duration units / inferred cumulative research effects
SHA-256: ff3d59593ed1b9183a2a6d1e526919fde96371f2c6b8a6d400c115c2b44bcd64