字段证据与来源
DomiNations international client · 13.1600.1602 · 原文入口
- 证据 ID
client-detail-client-dp-space-a- 定位
- client-dp-space-a: exact localized description / version-pinned table joins
- 参考版本
- International 13.1600.1602
- 审核日期
- 2026-10-05
预览前 8 项,每项最多 400 字符。完整 JSON 按小批次下载,按本记录 ID 查找: JSON (8)
| # | 字段摘录 |
|---|---|
| 1 | localized-description={"id":"client-dp-space-a","text":{"en":"+10% S.A.M. Battery damage","zh-cn":"地对空导弹伤害+10%"},"node":129697,"localizationKey":"233100","resolvedFrom":[{"amount":"10","name":"TECH_DECEPTION_SAM_BATTERY_ATTACK_BONUS"}]} |
| 2 | table=client-detail-client-dp-space-a; cells=[{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"+10% S.A.M. Battery damage","zh-cn":"地对空导弹伤害+10%"},{"en":"GOLD: 10000000","zh-cn":"GOLD: 10000000"},{"en":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_coldwar_a","zh-cn":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_coldwar_a"},{"en":"1440","zh-cn":"1440"}] |
| 3 | table=client-detail-client-dp-space-a; cells=[{"en":"2","zh-cn":"2"},{"en":"+1 S.A.M. Battery range","zh-cn":"地对空导弹射程+1"},{"en":"GOLD: 11000000","zh-cn":"GOLD: 11000000"},{"en":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a","zh-cn":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a"},{"en":"7920","zh-cn":"7920"}] |
| 4 | table=client-detail-client-dp-space-a; cells=[{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"+1 S.A.M. Battery limit","zh-cn":"地对空导弹最大数量+1"},{"en":"GOLD: 12000000","zh-cn":"GOLD: 12000000"},{"en":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a_02","zh-cn":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a_02"},{"en":"12960","zh-cn":"12960"}] |
| 5 | table=client-detail-client-dp-space-a; cells=[{"en":"4","zh-cn":"4"},{"en":"+10% Air Defense damage","zh-cn":"对空防御伤害+10%"},{"en":"GOLD: 13000000","zh-cn":"GOLD: 13000000"},{"en":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a_03","zh-cn":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a_03"},{"en":"15840","zh-cn":"15840"}] |
| 6 | table=client-detail-client-dp-space-a; cells=[{"en":"5","zh-cn":"5"},{"en":"+1 Air Defense limit","zh-cn":"对空防御设施最大数量+1"},{"en":"GOLD: 14000000","zh-cn":"GOLD: 14000000"},{"en":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a_04","zh-cn":"type=LEVEL, value=13; type=TECH, value=dp_space_a_04"},{"en":"23040","zh-cn":"23040"}] |
| 7 | locators=[{"node":129697,"id":"dp_space_a","attrs":{"descriptionID":"233100","displayNameID":"233086","flavorTextID":"233067","id":"dp_space_a","spriteName":"Anti-aircraft","time":"1440"},"effects":[{"amount":"10","name":"TECH_DECEPTION_SAM_BATTERY_ATTACK_BONUS"}],"requirements":[{"type":"LEVEL","value":"13"},{"type":"TECH","value":"dp_coldwar_a"}],"costs":[{"amount":"10000000","name":"GOLD"}]},{"… |
| 8 | ui-reference={"imageId":"Anti-aircraft","field":"spriteName","node":129697,"atlas":"Library_Icons_HD_2","spriteName":"lib_airdefense2","rectangle":[497,881,657,1024],"sourcePngSha256":"aaaee736a7e606d946368c5595a3eb7346c3651fca10e5eb103eafee5fb2f6b0","assetId":"client-ui-library-icons-hd-2-lib-airdefense2"} |
University costs join buffCost to costs tier; growth joins buffGrowth separately, with units left unspecified. Library chapters join exact base/_02.._05 IDs; a single repeated bonus amount can replace {0}, otherwise the parameter is withheld. Troop tables use only unique DEFAULT nation configs, damage is not labelled DPS. Raw excerpts are limited to public reference fields.
排除字段:player modifiers / current-server confirmation / unverified duration units / inferred cumulative research effects
SHA-256: ff3d59593ed1b9183a2a6d1e526919fde96371f2c6b8a6d400c115c2b44bcd64