字段证据与来源
DomiNations international client · 13.1600.1602 · 原文入口
- 证据 ID
client-completion-client-committee-4- 定位
- client-committee-4 public reference definitions and exact joins
- 参考版本
- International 13.1600.1602
- 审核日期
- 2026-10-05
预览前 8 项,每项最多 400 字符。完整 JSON 按小批次下载,按本记录 ID 查找: JSON (8)
| # | 字段摘录 |
|---|---|
| 1 | table=client-completion-client-committee-4; cells=[{"en":"Capstone","zh-cn":"终极加成"},{"en":"rarity=0","zh-cn":"rarity=0"},{"en":"Enemy Air Defense Attack Speed","zh-cn":"敌方防空设施攻击速度"},{"en":"3","zh-cn":"3"},{"en":"headID=6","zh-cn":"headID=6"}] |
| 2 | table=client-completion-client-committee-4; cells=[{"en":"Capstone","zh-cn":"终极加成"},{"en":"rarity=1","zh-cn":"rarity=1"},{"en":"Enemy Air Defense Attack Speed","zh-cn":"敌方防空设施攻击速度"},{"en":"5","zh-cn":"5"},{"en":"headID=6","zh-cn":"headID=6"}] |
| 3 | table=client-completion-client-committee-4; cells=[{"en":"Capstone","zh-cn":"终极加成"},{"en":"rarity=2","zh-cn":"rarity=2"},{"en":"Enemy Air Defense Attack Speed","zh-cn":"敌方防空设施攻击速度"},{"en":"8","zh-cn":"8"},{"en":"headID=6","zh-cn":"headID=6"}] |
| 4 | table=client-completion-client-committee-4; cells=[{"en":"Capstone","zh-cn":"终极加成"},{"en":"rarity=3","zh-cn":"rarity=3"},{"en":"Enemy Air Defense Attack Speed","zh-cn":"敌方防空设施攻击速度"},{"en":"15","zh-cn":"15"},{"en":"headID=6","zh-cn":"headID=6"}] |
| 5 | table=client-completion-client-committee-4; cells=[{"en":"Capstone","zh-cn":"终极加成"},{"en":"rarity=4","zh-cn":"rarity=4"},{"en":"Enemy Air Defense Attack Speed","zh-cn":"敌方防空设施攻击速度"},{"en":"24","zh-cn":"24"},{"en":"headID=6","zh-cn":"headID=6"}] |
| 6 | table=client-completion-client-committee-4; cells=[{"en":"Keyword bonus","zh-cn":"关键词加成"},{"en":"totalWords=1","zh-cn":"totalWords=1"},{"en":"Mortar and Paratrooper Damage","zh-cn":"迫击砲及伞兵伤害"},{"en":"10","zh-cn":"10"},{"en":"scholar, scholar, warrior","zh-cn":"scholar, scholar, warrior"}] |
| 7 | table=client-completion-client-committee-4; cells=[{"en":"Keyword bonus","zh-cn":"关键词加成"},{"en":"totalWords=2","zh-cn":"totalWords=2"},{"en":"Transports cast Sabotage on First Deployment","zh-cn":"在第一次部署运输妨害反叛者"},{"en":"1","zh-cn":"1"},{"en":"scholar, scholar, warrior","zh-cn":"scholar, scholar, warrior"}] |
| 8 | locators=[{"node":157326,"attrs":{"benefitAmount":"3","value":"0","type":"decrease_atk_speed_enemy_air_defense"}},{"node":157327,"attrs":{"benefitAmount":"5","value":"1","type":"decrease_atk_speed_enemy_air_defense"}},{"node":157328,"attrs":{"benefitAmount":"8","value":"2","type":"decrease_atk_speed_enemy_air_defense"}},{"node":157329,"attrs":{"benefitAmount":"15","value":"3","type":"decrease_atk_… |
Nested Age-specific quest objectives and rewards are joined by Age. Rarity and recipe indices retain their source values. Council descriptions join benefit types; crafting recipes join ingredient IDs. These reference values are not current-server confirmed.
排除字段:account data / platform achievement tracking identifiers / current server confirmation / inferred effect stacking / inferred time units
SHA-256: ff3d59593ed1b9183a2a6d1e526919fde96371f2c6b8a6d400c115c2b44bcd64